Classement des prix de Lait (1L) dans Australie-Pacifique
| Rang | Nom du pays | Ville | Continent | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington | Australie-Pacifique | $2 | |
| 2 | suva | Australie-Pacifique | $2 | |
| 3 | Melbourne | Australie-Pacifique | $2 | |
| 3 | Brisbane | Australie-Pacifique | $2 | |
| 3 | Canberra | Australie-Pacifique | $2 | |
| 6 | Auckland | Australie-Pacifique | $1 | |
| 7 | Sydney | Australie-Pacifique | $1 | |
| 7 | Perth | Australie-Pacifique | $1 | |
| 7 | Adélaïde | Australie-Pacifique | $1 |
| Rang | Nom du pays | Ville | Continent | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | Australie-Pacifique | $1 | |
| 1 | Perth | Australie-Pacifique | $1 | |
| 1 | Adélaïde | Australie-Pacifique | $1 | |
| 4 | Auckland | Australie-Pacifique | $1 | |
| 5 | Melbourne | Australie-Pacifique | $2 | |
| 5 | Brisbane | Australie-Pacifique | $2 | |
| 5 | Canberra | Australie-Pacifique | $2 | |
| 8 | suva | Australie-Pacifique | $2 | |
| 9 | Wellington | Australie-Pacifique | $2 |
Source : Enquête indépendante par AI 2026