Aujourd'hui, Soleil et Lune dans Pokhara
- Dernière mise à jour: Ven 30 octobre 2026 à 00:46
- Lever du Soleil Aujourd'hui: 09:34↑Est-sud-est105°
- Coucher du Soleil Aujourd'hui: 20:42↑Ouest-sud-ouest255°
- Lever de la Lune Aujourd'hui: 00:21↑Est-nord-est59°
- Coucher de la Lune Aujourd'hui: 14:04↑Ouest-nord-ouest302°
- Heures de Jour: 11:07:27 (-01:29)
Position du Soleil Aujourd'hui dans Pokhara
Soleil des 7 Prochains Jours dans Pokhara
| 2026 | Lever du Soleil/Coucher du Soleil | Heures de Jour | Midi Solaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Longueur | Différence | Heure | Distance Solaire (Million km) |
| Ven 30 octobre 2026 | 09:34 | 20:42 | 11:07:27 | -01:29 | 15:07 (48°) | 148.529 |
| Sam 31 octobre 2026 | 09:35 | 20:41 | 11:05:58 | -01:29 | 15:07 (47.7°) | 148.49 |
| Dim 1 novembre 2026 | 09:36 | 20:40 | 11:04:29 | -01:29 | 15:07 (47.3°) | 148.452 |
| Lun 2 novembre 2026 | 09:37 | 20:39 | 11:03:02 | -01:27 | 15:07 (47°) | 148.413 |
| Mar 3 novembre 2026 | 09:37 | 20:39 | 11:01:36 | -01:26 | 15:07 (46.7°) | 148.375 |
| Mer 4 novembre 2026 | 09:38 | 20:38 | 11:00:10 | -01:26 | 15:07 (46.4°) | 148.338 |
| Jeu 5 novembre 2026 | 09:39 | 20:37 | 10:58:45 | -01:25 | 15:07 (46.1°) | 148.3 |
Lune des 7 Prochains Jours dans Pokhara
| 2026 | Lever de la Lune/Coucher de la Lune/Phases | Passage au Méridien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Lever de la Lune | Phases | Heure | Distance (km) | Taux d'Illumination |
| Ven 30 octobre 2026 | 00:21 ↑ (59°) | 14:04 ↑ (302°) | 06:39 (89.6°) | 365,183 | 80.23% | ||
| Sam 31 octobre 2026 | 01:30 ↑ (62°) | 15:01 ↑ (299°) | 07:43 (88.2°) | 367,112 | 68.14% | ||
| Dim 1 novembre 2026 | 02:38 ↑ (67°) | 15:49 ↑ (295°) | Troisième Quartier |
08:42 (84.9°) | 369,868 | 55.49% | |
| Lun 2 novembre 2026 | 16:30 ↑ (289°) | 09:37 (80.3°) | 373,148 | 43.5% | |||
| Mar 3 novembre 2026 | 03:43 ↑ (74°) | 17:06 ↑ (283°) | 10:27 (74.7°) | 376,696 | 32.82% | ||
| Mer 4 novembre 2026 | 04:45 ↑ (80°) | 17:38 ↑ (276°) | 11:13 (68.6°) | 380,340 | 23.64% | ||
| Jeu 5 novembre 2026 | 05:45 ↑ (88°) | 18:09 ↑ (269°) | 11:57 (62.2°) | 383,978 | 15.91% | ||
Soleil et Lune par Ville dans Népal
| Nom du Pays | Nom de la Ville | Heure Actuelle | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Heures de Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biratnagar | Ven 30 octobre 2026 à 00:46 | 09:19↑ESE105° | 20:31↑WSW255° | 00:12↑ENE60° | 13:45↑WNW301° | 11:11:45 (-01:23) | |
| Katmandou | Ven 30 octobre 2026 à 00:46 | 09:28↑ESE105° | 20:37↑WSW255° | 00:17↑ENE59° | 13:57↑WNW302° | 11:08:41 (-01:28) | |
| Pokhara | Ven 30 octobre 2026 à 00:46 | 09:34↑ESE105° | 20:42↑WSW255° | 00:21↑ENE59° | 14:04↑WNW302° | 11:07:27 (-01:29) | |
| dharan | Ven 30 octobre 2026 à 00:46 | 09:20↑ESE105° | 20:30↑WSW255° | 00:11↑ENE59° | 13:46↑WNW301° | 11:10:53 (-01:24) | |
| malangwa | Ven 30 octobre 2026 à 00:46 | 09:27↑ESE105° | 20:37↑WSW255° | 00:18↑ENE59° | 13:53↑WNW301° | 11:10:47 (-01:25) |