Aujourd'hui, Soleil et Lune dans Birmanie(Naypyidaw)
- Dernière mise à jour: Sam 3 octobre 2026 à 20:38
- Lever du Soleil Aujourd'hui: 08:27↑Est94°
- Coucher du Soleil Aujourd'hui: 20:23↑Ouest266°
- Lever de la Lune Aujourd'hui: 02:01↑Est-nord-est62°
- Coucher de la Lune Aujourd'hui: 14:58↑Ouest-nord-ouest299°
- Heures de Jour: 11:55:49 (-01:06)
Position du Soleil Aujourd'hui dans Birmanie(Naypyidaw)
Soleil des 7 Prochains Jours dans Birmanie(Naypyidaw)
| 2026 | Lever du Soleil/Coucher du Soleil | Heures de Jour | Midi Solaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Longueur | Différence | Heure | Distance Solaire (Million km) |
| Sam 3 octobre 2026 | 08:27 | 20:23 | 11:55:49 | -01:06 | 14:25 (66.3°) | 149.659 |
| Dim 4 octobre 2026 | 08:28 | 20:22 | 11:54:42 | -01:07 | 14:24 (65.9°) | 149.616 |
| Lun 5 octobre 2026 | 08:28 | 20:21 | 11:53:35 | -01:07 | 14:24 (65.5°) | 149.573 |
| Mar 6 octobre 2026 | 08:28 | 20:20 | 11:52:29 | -01:06 | 14:24 (65.1°) | 149.53 |
| Mer 7 octobre 2026 | 08:28 | 20:19 | 11:51:22 | -01:07 | 14:23 (64.7°) | 149.487 |
| Jeu 8 octobre 2026 | 08:29 | 20:19 | 11:50:16 | -01:06 | 14:23 (64.4°) | 149.444 |
| Ven 9 octobre 2026 | 08:29 | 20:18 | 11:49:11 | -01:05 | 14:23 (64°) | 149.401 |
Lune des 7 Prochains Jours dans Birmanie(Naypyidaw)
| 2026 | Lever de la Lune/Coucher de la Lune/Phases | Passage au Méridien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Lever de la Lune | Phases | Heure | Distance (km) | Taux d'Illumination |
| Sam 3 octobre 2026 | 02:01 ↑ (62°) | 14:58 ↑ (299°) | Troisième Quartier |
07:57 (82°) | 369,644 | 56.04% | |
| Dim 4 octobre 2026 | 15:54 ↑ (297°) | 08:59 (83.9°) | 370,553 | 42.58% | |||
| Lun 5 octobre 2026 | 03:06 ↑ (65°) | 16:44 ↑ (292°) | 09:57 (87.5°) | 371,956 | 30.36% | ||
| Mar 6 octobre 2026 | 04:09 ↑ (70°) | 17:28 ↑ (287°) | 10:50 (87.6°) | 373,821 | 20.15% | ||
| Mer 7 octobre 2026 | 05:09 ↑ (76°) | 18:08 ↑ (281°) | 11:40 (81.7°) | 376,157 | 12.15% | ||
| Jeu 8 octobre 2026 | 06:06 ↑ (83°) | 18:44 ↑ (274°) | 12:26 (75.3°) | 378,971 | 6.27% | ||
| Ven 9 octobre 2026 | 07:01 ↑ (90°) | 19:20 ↑ (267°) | 13:11 (68.9°) | 382,252 | 2.36% | ||
Soleil et Lune par Ville dans Birmanie
| Nom du Pays | Nom de la Ville | Dernière mise à jour | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Heures de Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawei | Sam 3 octobre 2026 à 20:38 | 08:17↑Est94° | 20:16↑Ouest266° | 02:05↑Est-nord-est63° | 14:36↑Ouest-nord-ouest298° | 11:59:03 (-00:46) | |
| mawlamyine | Sam 3 octobre 2026 à 20:38 | 08:20↑Est94° | 20:18↑Ouest266° | 02:02↑Est-nord-est62° | 14:44↑Ouest-nord-ouest299° | 11:57:41 (-00:54) | |
| Naypyidaw | Sam 3 octobre 2026 à 20:38 | 08:27↑Est94° | 20:23↑Ouest266° | 02:01↑Est-nord-est62° | 14:58↑Ouest-nord-ouest299° | 11:55:49 (-01:06) | |
| Mandalay | Sam 3 octobre 2026 à 20:38 | 08:28↑Est94° | 20:22↑Ouest266° | 01:55↑Est-nord-est61° | 15:04↑Ouest-nord-ouest300° | 11:54:29 (-01:16) | |
| myeik | Sam 3 octobre 2026 à 20:38 | 08:15↑Est94° | 20:15↑Ouest266° | 02:07↑Est-nord-est63° | 14:30↑Ouest-nord-ouest298° | 11:59:58 (-00:41) | |
| Yangon | Sam 3 octobre 2026 à 20:38 | 08:26↑Est94° | 20:23↑Ouest266° | 02:07↑Est-nord-est62° | 14:51↑Ouest-nord-ouest299° | 11:57:29 (-00:56) |