Aujourd'hui, Soleil et Lune dans Paksé
- Heure Actuelle: Jeu 14 Mai 2026 à 07:51
- Lever du Soleil Aujourd'hui: 07:29↑Est-nord-est71°
- Coucher du Soleil Aujourd'hui: 20:18↑Ouest-nord-ouest290°
- Lever de la Lune Aujourd'hui: 05:01↑Est82°
- Coucher de la Lune Aujourd'hui: 17:46↑Ouest281°
- Heures de Jour: 12:49:14 (+00:36)
Position du Soleil Aujourd'hui dans Paksé
Soleil des 7 Prochains Jours dans Paksé
| 2026 | Lever du Soleil/Coucher du Soleil | Heures de Jour | Midi Solaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Longueur | Différence | Heure | Distance Solaire (Million km) |
| Jeu 14 Mai 2026 | 07:29 | 20:18 | 12:49:14 | +00:36 | 13:53 (86.5°) | 151.216 |
| Ven 15 Mai 2026 | 07:29 | 20:19 | 12:49:50 | +00:36 | 13:53 (86.3°) | 151.248 |
| Sam 16 Mai 2026 | 07:29 | 20:19 | 12:50:25 | +00:35 | 13:53 (86°) | 151.28 |
| Dim 17 Mai 2026 | 07:28 | 20:19 | 12:50:59 | +00:34 | 13:53 (85.8°) | 151.311 |
| Lun 18 Mai 2026 | 07:28 | 20:19 | 12:51:32 | +00:33 | 13:53 (85.6°) | 151.342 |
| Mar 19 Mai 2026 | 07:28 | 20:20 | 12:52:05 | +00:33 | 13:53 (85.3°) | 151.372 |
| Mer 20 Mai 2026 | 07:28 | 20:20 | 12:52:36 | +00:31 | 13:53 (85.1°) | 151.402 |
Lune des 7 Prochains Jours dans Paksé
| 2026 | Lever de la Lune/Coucher de la Lune/Phases | Passage au Méridien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Lever de la Lune | Phases | Heure | Distance (km) | Taux d'Illumination |
| Jeu 14 Mai 2026 | 05:01 ↑ (82°) | 17:46 ↑ (281°) | 11:21 (83.9°) | 368,543 | 10.61% | ||
| Ven 15 Mai 2026 | 05:44 ↑ (76°) | 18:47 ↑ (288°) | 12:13 (89.6°) | 363,487 | 4.73% | ||
| Sam 16 Mai 2026 | 06:32 ↑ (70°) | 19:52 ↑ (293°) | 13:09 (84°) | 359,909 | 0.91% | ||
| Dim 17 Mai 2026 | 07:26 ↑ (65°) | 21:00 ↑ (297°) | Nouvelle Lune |
14:11 (79.7°) | 358,198 | 0.16% | |
| Lun 18 Mai 2026 | 08:28 ↑ (62°) | 22:09 ↑ (299°) | 15:17 (77.4°) | 358,530 | 3.35% | ||
| Mar 19 Mai 2026 | 09:34 ↑ (61°) | 23:15 ↑ (298°) | 16:25 (77.3°) | 360,812 | 10.53% | ||
| Mer 20 Mai 2026 | 10:42 ↑ (63°) | 00:15 ↑ (296°) | 17:30 (79.5°) | 364,704 | 20.59% | ||
Soleil et Lune par Ville dans Laos
| Nom du Pays | Nom de la Ville | Heure Actuelle | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Heures de Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang Prabang | Jeu 14 Mai 2026 à 07:51 | 07:37↑ENE70° | 20:40↑WNW290° | 05:13↑E82° | 18:06↑WNW282° | 13:03:42 (+00:48) | |
| savannakhet | Jeu 14 Mai 2026 à 07:51 | 07:31↑ENE70° | 20:25↑WNW290° | 05:05↑E82° | 17:52↑WNW281° | 12:53:34 (+00:40) | |
| xam-neua | Jeu 14 Mai 2026 à 07:51 | 07:28↑ENE70° | 20:33↑WNW290° | 05:05↑E82° | 17:58↑WNW282° | 13:05:22 (+00:49) | |
| Paksé | Jeu 14 Mai 2026 à 07:51 | 07:29↑ENE71° | 20:18↑WNW290° | 05:01↑E82° | 17:46↑W281° | 12:49:14 (+00:36) | |
| Vientiane | Jeu 14 Mai 2026 à 07:51 | 07:38↑ENE70° | 20:35↑WNW290° | 05:13↑E82° | 18:02↑WNW281° | 12:57:48 (+00:44) |