Aujourd'hui, Soleil et Lune dans Koweit(Koweït-ville)
- Heure Actuelle: Dim 3 Mai 2026 à 16:54
- Lever du Soleil Aujourd'hui: 11:05↑Est-nord-est72°
- Coucher du Soleil Aujourd'hui: 00:26↑Ouest-nord-ouest289°
- Lever de la Lune Aujourd'hui: 02:16↑Est-sud-est120°
- Coucher de la Lune Aujourd'hui: 11:43↑Ouest-sud-ouest242°
- Heures de Jour: 13:21:11 (+01:29)
Soleil des 7 Prochains Jours dans Koweit(Koweït-ville)
| 2026 | Lever du Soleil/Coucher du Soleil | Heures de Jour | Midi Solaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Longueur | Différence | Heure | Distance Solaire (Million km) |
| Dim 3 Mai 2026 | 11:05 | 00:26 | 13:21:11 | +01:29 | 17:45 (76.3°) | 150.833 |
| Lun 4 Mai 2026 | 11:04 | 00:27 | 13:22:37 | +01:26 | 17:45 (76.6°) | 150.87 |
| Mar 5 Mai 2026 | 11:04 | 00:27 | 13:24:03 | +01:26 | 17:45 (76.9°) | 150.906 |
| Mer 6 Mai 2026 | 11:03 | 00:28 | 13:25:28 | +01:25 | 17:45 (77.2°) | 150.942 |
| Jeu 7 Mai 2026 | 11:02 | 00:29 | 13:26:53 | +01:25 | 17:45 (77.5°) | 150.978 |
| Ven 8 Mai 2026 | 11:01 | 00:29 | 13:28:15 | +01:22 | 17:45 (77.7°) | 151.013 |
| Sam 9 Mai 2026 | 11:01 | 00:30 | 13:29:37 | +01:22 | 17:44 (78°) | 151.048 |
Lune des 7 Prochains Jours dans Koweit(Koweït-ville)
| 2026 | Lever de la Lune/Coucher de la Lune/Phases | Passage au Méridien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Lever de la Lune | Phases | Heure | Distance (km) | Taux d'Illumination |
| Dim 3 Mai 2026 | 02:16 ↑ (120°) | 11:43 ↑ (242°) | 06:30 (36.7°) | 404,174 | 98.94% | ||
| Lun 4 Mai 2026 | 03:11 ↑ (122°) | 12:26 ↑ (239°) | 07:20 (34°) | 405,396 | 95.63% | ||
| Mar 5 Mai 2026 | 04:04 ↑ (123°) | 13:13 ↑ (237°) | 08:12 (32.7°) | 405,816 | 90% | ||
| Mer 6 Mai 2026 | 04:51 ↑ (121°) | 14:06 ↑ (238°) | 09:04 (32.7°) | 405,283 | 82.31% | ||
| Jeu 7 Mai 2026 | 05:34 ↑ (119°) | 15:01 ↑ (240°) | 09:56 (34.1°) | 403,673 | 73.11% | ||
| Ven 8 Mai 2026 | 15:59 ↑ (243°) | 10:46 (36.8°) | 400,908 | 63.08% | |||
| Sam 9 Mai 2026 | 06:11 ↑ (114°) | 16:57 ↑ (248°) | Troisième Quartier |
11:34 (40.6°) | 396,991 | 52.87% | |
Soleil et Lune par Ville dans Koweit
| Nom du Pays | Nom de la Ville | Heure Actuelle | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Heures de Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koweït-ville | Dim 3 Mai 2026 à 16:54 | 11:05↑Est-nord-est72° | 00:26↑Ouest-nord-ouest289° | 02:16↑Est-sud-est120° | 11:43↑Ouest-sud-ouest242° | 13:21:11 (+01:29) |