Aujourd'hui, Soleil et Lune dans Tanzanie(dodoma)
- Dernière mise à jour: Mer 23 septembre 2026 à 17:43
- Lever du Soleil Aujourd'hui: 12:27↑Est90°
- Coucher du Soleil Aujourd'hui: 00:33↑Ouest270°
- Lever de la Lune Aujourd'hui: 22:01↑Est-sud-est105°
- Coucher de la Lune Aujourd'hui: 09:53↑Ouest-sud-ouest253°
- Heures de Jour: 12:06:58 (+00:20)
Position du Soleil Aujourd'hui dans Tanzanie(dodoma)
Soleil des 7 Prochains Jours dans Tanzanie(dodoma)
| 2026 | Lever du Soleil/Coucher du Soleil | Heures de Jour | Midi Solaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Longueur | Différence | Heure | Distance Solaire (Million km) |
| Mer 23 septembre 2026 | 12:27 | 00:33 | 12:06:58 | +00:20 | 18:29 (84°) | 150.085 |
| Jeu 24 septembre 2026 | 12:26 | 00:33 | 12:07:18 | +00:20 | 18:29 (84.4°) | 150.043 |
| Ven 25 septembre 2026 | 12:26 | 00:33 | 12:07:39 | +00:21 | 18:29 (84.8°) | 150.001 |
| Sam 26 septembre 2026 | 12:25 | 00:33 | 12:07:59 | +00:20 | 18:28 (85.2°) | 149.959 |
| Dim 27 septembre 2026 | 12:25 | 00:33 | 12:08:19 | +00:20 | 18:28 (85.5°) | 149.916 |
| Lun 28 septembre 2026 | 12:24 | 00:32 | 12:08:40 | +00:21 | 18:28 (85.9°) | 149.873 |
| Mar 29 septembre 2026 | 12:24 | 00:32 | 12:09:00 | +00:20 | 18:27 (86.3°) | 149.831 |
Lune des 7 Prochains Jours dans Tanzanie(dodoma)
| 2026 | Lever de la Lune/Coucher de la Lune/Phases | Passage au Méridien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Lever de la Lune | Phases | Heure | Distance (km) | Taux d'Illumination |
| Mer 23 septembre 2026 | 22:01 ↑ (105°) | 09:53 ↑ (253°) | 04:19 (82.9°) | 392,107 | 92.12% | ||
| Jeu 24 septembre 2026 | 22:49 ↑ (99°) | 10:36 ↑ (258°) | 05:03 (88.7°) | 387,477 | 96.54% | ||
| Ven 25 septembre 2026 | 23:35 ↑ (93°) | 11:17 ↑ (264°) | 05:47 (85°) | 382,888 | 99.19% | ||
| Sam 26 septembre 2026 | 00:23 ↑ (86°) | 11:59 ↑ (270°) | Pleine Lune |
Ce jour-là, la lune ne traverse pas le méridien. | |||
| Dim 27 septembre 2026 | 01:13 ↑ (80°) | 12:41 ↑ (277°) | 06:31 (78.5°) | 378,680 | 99.99% | ||
| Lun 28 septembre 2026 | 02:05 ↑ (74°) | 13:26 ↑ (283°) | 07:18 (72.1°) | 375,115 | 98.73% | ||
| Mar 29 septembre 2026 | 03:02 ↑ (68°) | 14:15 ↑ (289°) | 08:09 (66.2°) | 372,369 | 95.06% | ||
Soleil et Lune par Ville dans Tanzanie
| Nom du Pays | Nom de la Ville | Dernière mise à jour | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Heures de Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha | Mer 23 septembre 2026 à 17:43 | 12:23↑Est90° | 00:30↑Ouest270° | 22:01↑Est-sud-est105° | 09:46↑Ouest-sud-ouest253° | 12:06:52 (+00:11) | |
| dodoma | Mer 23 septembre 2026 à 17:43 | 12:27↑Est90° | 00:33↑Ouest270° | 22:01↑Est-sud-est105° | 09:53↑Ouest-sud-ouest253° | 12:06:58 (+00:20) | |
| tabora | Mer 23 septembre 2026 à 17:43 | 12:38↑Est90° | 00:45↑Ouest270° | 22:15↑Est-sud-est105° | 10:04↑Ouest-sud-ouest253° | 12:06:56 (+00:16) | |
| bukoba | Mer 23 septembre 2026 à 17:43 | 12:42↑Est90° | 00:49↑Ouest270° | 22:23↑Est-sud-est105° | 10:03↑Ouest-sud-ouest253° | 12:06:50 (+00:04) | |
| mbeya | Mer 23 septembre 2026 à 17:43 | 12:36↑Est90° | 00:43↑Ouest270° | 22:08↑Est-sud-est105° | 10:06↑Ouest-sud-ouest253° | 12:07:04 (+00:29) | |
| Zanzibar-ville | Mer 23 septembre 2026 à 17:43 | 12:13↑Est90° | 00:19↑Ouest270° | 21:47↑Est-sud-est105° | 09:39↑Ouest-sud-ouest253° | 12:06:58 (+00:21) | |
| Dar es Salaam | Mer 23 septembre 2026 à 17:43 | 12:12↑Est90° | 00:19↑Ouest270° | 21:46↑Est-sud-est105° | 09:40↑Ouest-sud-ouest253° | 12:06:59 (+00:22) | |
| Mwanza | Mer 23 septembre 2026 à 17:43 | 12:38↑Est90° | 00:45↑Ouest270° | 22:17↑Est-sud-est105° | 10:01↑Ouest-sud-ouest253° | 12:06:52 (+00:09) |