Aujourd'hui, Soleil et Lune dans Lucapa
- Heure Actuelle: Sam 16 Mai 2026 à 01:52
- Lever du Soleil Aujourd'hui: 13:42↑Est-nord-est71°
- Coucher du Soleil Aujourd'hui: 01:26↑Ouest-nord-ouest289°
- Lever de la Lune Aujourd'hui: 13:03↑Est-nord-est69°
- Coucher de la Lune Aujourd'hui: 01:04↑Ouest-nord-ouest294°
- Heures de Jour: 11:43:41 (-00:18)
Position du Soleil Aujourd'hui dans Lucapa
Soleil des 7 Prochains Jours dans Lucapa
| 2026 | Lever du Soleil/Coucher du Soleil | Heures de Jour | Midi Solaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Longueur | Différence | Heure | Distance Solaire (Million km) |
| Sam 16 Mai 2026 | 13:42 | 01:26 | 11:43:41 | -00:18 | 19:33 (62.4°) | 151.28 |
| Dim 17 Mai 2026 | 13:42 | 01:25 | 11:43:24 | -00:17 | 19:33 (62.2°) | 151.311 |
| Lun 18 Mai 2026 | 13:42 | 01:25 | 11:43:07 | -00:17 | 19:33 (62°) | 151.342 |
| Mar 19 Mai 2026 | 13:43 | 01:25 | 11:42:50 | -00:17 | 19:33 (61.8°) | 151.372 |
| Mer 20 Mai 2026 | 13:43 | 01:25 | 11:42:33 | -00:17 | 19:33 (61.6°) | 151.402 |
| Jeu 21 Mai 2026 | 13:43 | 01:25 | 11:42:18 | -00:15 | 19:33 (61.4°) | 151.431 |
| Ven 22 Mai 2026 | 13:43 | 01:25 | 11:42:03 | -00:15 | 19:33 (61.2°) | 151.46 |
Lune des 7 Prochains Jours dans Lucapa
| 2026 | Lever de la Lune/Coucher de la Lune/Phases | Passage au Méridien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Lever de la Lune | Phases | Heure | Distance (km) | Taux d'Illumination |
| Sam 16 Mai 2026 | 13:03 ↑ (69°) | 01:04 ↑ (294°) | Nouvelle Lune |
19:02 (59.3°) | 359,328 | 0% | |
| Dim 17 Mai 2026 | 14:08 ↑ (64°) | 02:06 ↑ (297°) | 20:06 (55.4°) | 358,091 | 0.53% | ||
| Lun 18 Mai 2026 | 15:16 ↑ (62°) | 03:12 ↑ (298°) | 21:13 (53.6°) | 358,901 | 4.71% | ||
| Mar 19 Mai 2026 | 16:23 ↑ (62°) | 04:19 ↑ (297°) | 22:21 (54.1°) | 361,603 | 12.71% | ||
| Mer 20 Mai 2026 | 17:26 ↑ (64°) | 05:24 ↑ (294°) | 23:25 (56.7°) | 365,808 | 23.21% | ||
| Jeu 21 Mai 2026 | 18:22 ↑ (68°) | 06:23 ↑ (290°) | 00:23 (60.9°) | 371,006 | 34.57% | ||
| Ven 22 Mai 2026 | 19:12 ↑ (73°) | 07:18 ↑ (284°) | 01:15 (66.3°) | 376,677 | 45.66% | ||
Soleil et Lune par Ville dans Angola
| Nom du Pays | Nom de la Ville | Heure Actuelle | Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Heures de Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinda | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 14:12↑ENE71° | 02:04↑WNW289° | 13:34↑ENE69° | 01:45↑WNW294° | 11:51:43 (-00:12) | |
| Lubango | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 14:20↑ENE70° | 01:45↑WNW290° | 13:44↑ENE68° | 01:22↑WNW294° | 11:24:57 (-00:34) | |
| malange | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 14:01↑ENE71° | 01:42↑WNW289° | 13:23↑ENE68° | 01:20↑WNW294° | 11:40:29 (-00:20) | |
| Huambo | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 14:08↑ENE71° | 01:39↑WNW290° | 13:31↑ENE68° | 01:17↑WNW294° | 11:31:13 (-00:26) | |
| Lucapa | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 13:42↑ENE71° | 01:26↑WNW289° | 13:03↑ENE69° | 01:04↑WNW294° | 11:43:41 (-00:18) | |
| menongue | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 14:03↑ENE70° | 01:29↑WNW290° | 13:26↑ENE68° | 01:05↑WNW294° | 11:25:43 (-00:32) | |
| Luanda | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 14:13↑ENE71° | 01:55↑WNW289° | 13:35↑ENE68° | 01:35↑WNW294° | 11:42:31 (-00:18) | |
| luena | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 13:50↑ENE71° | 01:24↑WNW289° | 13:12↑ENE68° | 01:01↑WNW294° | 11:34:05 (-00:26) | |
| uíge | Sam 16 Mai 2026 à 01:52 | 14:04↑ENE71° | 01:49↑WNW289° | 13:25↑ENE69° | 01:29↑WNW294° | 11:45:57 (-00:16) |