AasiaTakso (noin 5 km)ranking
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel-aviv | Aasia | £11 | |
| 2 | Tokio | Aasia | £11 | |
| 3 | osaka | Aasia | £10 | |
| 3 | nagoya | Aasia | £10 | |
| 3 | sapporo | Aasia | £10 | |
| 3 | sentai | Aasia | £10 | |
| 3 | hiroshima | Aasia | £10 | |
| 3 | kioto | Aasia | £10 | |
| 3 | kobe | Aasia | £10 | |
| 3 | naha | Aasia | £10 | |
| 11 | fukuoka | Aasia | £9 | |
| 12 | Jerusalem | Aasia | £9 | |
| 13 | Singapore | Aasia | £7 | |
| 14 | doha | Aasia | £5 | |
| 15 | dubai | Aasia | £5 | |
| 16 | riad | Aasia | £5 | |
| 16 | jeddah | Aasia | £5 | |
| 16 | dammam | Aasia | £5 | |
| 19 | kuwait-kaupunki | Aasia | £5 | |
| 20 | taipei | Aasia | £5 | |
| 20 | taichung | Aasia | £5 | |
| 22 | kaohsiung | Aasia | £4 | |
| 23 | Soul | Aasia | £4 | |
| 23 | busan | Aasia | £4 | |
| 23 | incheon | Aasia | £4 | |
| 26 | abu-dhabi | Aasia | £4 | |
| 27 | istambul | Aasia | £4 | |
| 27 | ankara | Aasia | £4 | |
| 27 | izmir | Aasia | £4 | |
| 27 | antalya | Aasia | £4 | |
| 31 | daegu | Aasia | £4 | |
| 32 | Moskova | Aasia | £4 | |
| 32 | sotši | Aasia | £4 | |
| 32 | vladivostok | Aasia | £4 | |
| 32 | kaliningrad | Aasia | £4 | |
| 36 | phuket | Aasia | £3 | |
| 37 | Ulaanbaatar | Aasia | £3 | |
| 38 | jekaterinburg | Aasia | £3 | |
| 38 | kazan | Aasia | £3 | |
| 40 | kuala-lumpur | Aasia | £3 | |
| 40 | penang | Aasia | £3 | |
| 40 | johor-bahru | Aasia | £3 | |
| 43 | novosibirsk | Aasia | £3 | |
| 44 | almaty | Aasia | £3 | |
| 44 | astana | Aasia | £3 | |
| 46 | kathmandu | Aasia | £2 | |
| 47 | bursa | Aasia | £2 | |
| 48 | colombo | Aasia | £2 | |
| 49 | Pekingissä | Aasia | £2 | |
| 49 | shanghai | Aasia | £2 | |
| 51 | bangkok | Aasia | £2 | |
| 51 | chiang-mai | Aasia | £2 | |
| 53 | dhaka | Aasia | £2 | |
| 54 | Shenzhen | Aasia | £2 | |
| 54 | Guangzhou | Aasia | £2 | |
| 54 | chengdu | Aasia | £2 | |
| 54 | Chongqing | Aasia | £2 | |
| 54 | Hangzhou | Aasia | £2 | |
| 54 | wuhan | Aasia | £2 | |
| 54 | xi'an | Aasia | £2 | |
| 54 | Tianjin | Aasia | £2 | |
| 54 | nanjing | Aasia | £2 | |
| 54 | suzhou | Aasia | £2 | |
| 54 | qingdao | Aasia | £2 | |
| 54 | dalian | Aasia | £2 | |
| 54 | xiamen | Aasia | £2 | |
| 54 | kunming | Aasia | £2 | |
| 54 | shenyang | Aasia | £2 | |
| 54 | harbin | Aasia | £2 | |
| 54 | Changsha | Aasia | £2 | |
| 54 | Zhengzhou | Aasia | £2 | |
| 72 | Delhi | Aasia | £2 | |
| 72 | Mumbai | Aasia | £2 | |
| 72 | hyderabad | Aasia | £2 | |
| 72 | Chennai | Aasia | £2 | |
| 72 | pune | Aasia | £2 | |
| 72 | ahmedabad | Aasia | £2 | |
| 72 | onneksi | Aasia | £2 | |
| 72 | kochi | Aasia | £2 | |
| 80 | hanoi | Aasia | £2 | |
| 80 | da-nang | Aasia | £2 | |
| 82 | Manila | Aasia | £2 | |
| 82 | davao | Aasia | £2 | |
| 84 | islamabad | Aasia | £2 | |
| 85 | karachi | Aasia | £2 | |
| 86 | Tashkent | Aasia | £2 | |
| 87 | kolkata | Aasia | £2 | |
| 87 | jaipur | Aasia | £2 | |
| 87 | surat | Aasia | £2 | |
| 90 | Lahore | Aasia | £1 | |
| 91 | jakarta | Aasia | £1 | |
| 92 | surabaya | Aasia | £1 | |
| 92 | bandung | Aasia | £1 | |
| 94 | tehran | Aasia | £0 | |
| 94 | mashhad | Aasia | £0 |
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tehran | Aasia | £0 | |
| 1 | mashhad | Aasia | £0 | |
| 3 | surabaya | Aasia | £1 | |
| 3 | bandung | Aasia | £1 | |
| 5 | jakarta | Aasia | £1 | |
| 6 | Lahore | Aasia | £1 | |
| 7 | kolkata | Aasia | £2 | |
| 7 | jaipur | Aasia | £2 | |
| 7 | surat | Aasia | £2 | |
| 10 | Tashkent | Aasia | £2 | |
| 11 | karachi | Aasia | £2 | |
| 12 | islamabad | Aasia | £2 | |
| 13 | Manila | Aasia | £2 | |
| 13 | davao | Aasia | £2 | |
| 15 | hanoi | Aasia | £2 | |
| 15 | da-nang | Aasia | £2 | |
| 17 | Delhi | Aasia | £2 | |
| 17 | Mumbai | Aasia | £2 | |
| 17 | hyderabad | Aasia | £2 | |
| 17 | Chennai | Aasia | £2 | |
| 17 | pune | Aasia | £2 | |
| 17 | ahmedabad | Aasia | £2 | |
| 17 | onneksi | Aasia | £2 | |
| 17 | kochi | Aasia | £2 | |
| 25 | Shenzhen | Aasia | £2 | |
| 25 | Guangzhou | Aasia | £2 | |
| 25 | chengdu | Aasia | £2 | |
| 25 | Chongqing | Aasia | £2 | |
| 25 | Hangzhou | Aasia | £2 | |
| 25 | wuhan | Aasia | £2 | |
| 25 | xi'an | Aasia | £2 | |
| 25 | Tianjin | Aasia | £2 | |
| 25 | nanjing | Aasia | £2 | |
| 25 | suzhou | Aasia | £2 | |
| 25 | qingdao | Aasia | £2 | |
| 25 | dalian | Aasia | £2 | |
| 25 | xiamen | Aasia | £2 | |
| 25 | kunming | Aasia | £2 | |
| 25 | shenyang | Aasia | £2 | |
| 25 | harbin | Aasia | £2 | |
| 25 | Changsha | Aasia | £2 | |
| 25 | Zhengzhou | Aasia | £2 | |
| 43 | dhaka | Aasia | £2 | |
| 44 | bangkok | Aasia | £2 | |
| 44 | chiang-mai | Aasia | £2 | |
| 46 | Pekingissä | Aasia | £2 | |
| 46 | shanghai | Aasia | £2 | |
| 48 | colombo | Aasia | £2 | |
| 49 | bursa | Aasia | £2 | |
| 50 | kathmandu | Aasia | £2 | |
| 51 | almaty | Aasia | £3 | |
| 51 | astana | Aasia | £3 | |
| 53 | novosibirsk | Aasia | £3 | |
| 54 | kuala-lumpur | Aasia | £3 | |
| 54 | penang | Aasia | £3 | |
| 54 | johor-bahru | Aasia | £3 | |
| 57 | jekaterinburg | Aasia | £3 | |
| 57 | kazan | Aasia | £3 | |
| 59 | Ulaanbaatar | Aasia | £3 | |
| 60 | phuket | Aasia | £3 | |
| 61 | Moskova | Aasia | £4 | |
| 61 | sotši | Aasia | £4 | |
| 61 | vladivostok | Aasia | £4 | |
| 61 | kaliningrad | Aasia | £4 | |
| 65 | daegu | Aasia | £4 | |
| 66 | istambul | Aasia | £4 | |
| 66 | ankara | Aasia | £4 | |
| 66 | izmir | Aasia | £4 | |
| 66 | antalya | Aasia | £4 | |
| 70 | abu-dhabi | Aasia | £4 | |
| 71 | Soul | Aasia | £4 | |
| 71 | busan | Aasia | £4 | |
| 71 | incheon | Aasia | £4 | |
| 74 | kaohsiung | Aasia | £4 | |
| 75 | taipei | Aasia | £5 | |
| 75 | taichung | Aasia | £5 | |
| 77 | kuwait-kaupunki | Aasia | £5 | |
| 78 | riad | Aasia | £5 | |
| 78 | jeddah | Aasia | £5 | |
| 78 | dammam | Aasia | £5 | |
| 81 | dubai | Aasia | £5 | |
| 82 | doha | Aasia | £5 | |
| 83 | Singapore | Aasia | £7 | |
| 84 | Jerusalem | Aasia | £9 | |
| 85 | fukuoka | Aasia | £9 | |
| 86 | osaka | Aasia | £10 | |
| 86 | nagoya | Aasia | £10 | |
| 86 | sapporo | Aasia | £10 | |
| 86 | sentai | Aasia | £10 | |
| 86 | hiroshima | Aasia | £10 | |
| 86 | kioto | Aasia | £10 | |
| 86 | kobe | Aasia | £10 | |
| 86 | naha | Aasia | £10 | |
| 94 | Tokio | Aasia | £11 | |
| 95 | tel-aviv | Aasia | £11 |
Lähde: Keinotekoinen tutkimus 2026