AasiaTennarit (juoksutyyppi)ranking
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerusalem | Aasia | £134 | |
| 2 | tel-aviv | Aasia | £121 | |
| 3 | Singapore | Aasia | £111 | |
| 4 | riad | Aasia | £110 | |
| 4 | jeddah | Aasia | £110 | |
| 4 | dammam | Aasia | £110 | |
| 7 | almaty | Aasia | £108 | |
| 7 | astana | Aasia | £108 | |
| 9 | jekaterinburg | Aasia | £107 | |
| 10 | Pekingissä | Aasia | £101 | |
| 10 | suzhou | Aasia | £101 | |
| 12 | bangkok | Aasia | £101 | |
| 12 | phuket | Aasia | £101 | |
| 14 | Moskova | Aasia | £98 | |
| 14 | novosibirsk | Aasia | £98 | |
| 14 | kazan | Aasia | £98 | |
| 14 | sotši | Aasia | £98 | |
| 14 | vladivostok | Aasia | £98 | |
| 14 | kaliningrad | Aasia | £98 | |
| 20 | shanghai | Aasia | £95 | |
| 21 | chiang-mai | Aasia | £94 | |
| 22 | Tashkent | Aasia | £93 | |
| 23 | doha | Aasia | £93 | |
| 24 | dubai | Aasia | £92 | |
| 24 | abu-dhabi | Aasia | £92 | |
| 26 | Shenzhen | Aasia | £90 | |
| 26 | Guangzhou | Aasia | £90 | |
| 26 | chengdu | Aasia | £90 | |
| 26 | Chongqing | Aasia | £90 | |
| 26 | Hangzhou | Aasia | £90 | |
| 26 | wuhan | Aasia | £90 | |
| 26 | xi'an | Aasia | £90 | |
| 26 | Tianjin | Aasia | £90 | |
| 26 | nanjing | Aasia | £90 | |
| 26 | qingdao | Aasia | £90 | |
| 26 | dalian | Aasia | £90 | |
| 26 | xiamen | Aasia | £90 | |
| 26 | kunming | Aasia | £90 | |
| 26 | shenyang | Aasia | £90 | |
| 26 | harbin | Aasia | £90 | |
| 26 | Changsha | Aasia | £90 | |
| 26 | Zhengzhou | Aasia | £90 | |
| 43 | Soul | Aasia | £89 | |
| 44 | taipei | Aasia | £88 | |
| 44 | taichung | Aasia | £88 | |
| 44 | kaohsiung | Aasia | £88 | |
| 47 | kuwait-kaupunki | Aasia | £85 | |
| 48 | busan | Aasia | £84 | |
| 48 | incheon | Aasia | £84 | |
| 48 | daegu | Aasia | £84 | |
| 51 | kuala-lumpur | Aasia | £83 | |
| 51 | penang | Aasia | £83 | |
| 51 | johor-bahru | Aasia | £83 | |
| 54 | hanoi | Aasia | £81 | |
| 54 | da-nang | Aasia | £81 | |
| 56 | Ulaanbaatar | Aasia | £79 | |
| 57 | Tokio | Aasia | £78 | |
| 57 | osaka | Aasia | £78 | |
| 57 | nagoya | Aasia | £78 | |
| 57 | fukuoka | Aasia | £78 | |
| 57 | sapporo | Aasia | £78 | |
| 57 | sentai | Aasia | £78 | |
| 57 | kioto | Aasia | £78 | |
| 57 | kobe | Aasia | £78 | |
| 57 | naha | Aasia | £78 | |
| 66 | davao | Aasia | £77 | |
| 67 | jakarta | Aasia | £75 | |
| 67 | surabaya | Aasia | £75 | |
| 67 | bandung | Aasia | £75 | |
| 70 | hiroshima | Aasia | £71 | |
| 71 | istambul | Aasia | £68 | |
| 72 | islamabad | Aasia | £68 | |
| 72 | Lahore | Aasia | £68 | |
| 74 | Delhi | Aasia | £67 | |
| 74 | Mumbai | Aasia | £67 | |
| 74 | kolkata | Aasia | £67 | |
| 74 | ahmedabad | Aasia | £67 | |
| 74 | jaipur | Aasia | £67 | |
| 74 | onneksi | Aasia | £67 | |
| 74 | kochi | Aasia | £67 | |
| 81 | dhaka | Aasia | £67 | |
| 82 | Manila | Aasia | £65 | |
| 83 | hyderabad | Aasia | £63 | |
| 83 | Chennai | Aasia | £63 | |
| 83 | pune | Aasia | £63 | |
| 86 | ankara | Aasia | £61 | |
| 86 | izmir | Aasia | £61 | |
| 86 | antalya | Aasia | £61 | |
| 89 | karachi | Aasia | £60 | |
| 90 | kathmandu | Aasia | £59 | |
| 91 | colombo | Aasia | £57 | |
| 92 | surat | Aasia | £55 | |
| 93 | bursa | Aasia | £53 | |
| 94 | mashhad | Aasia | £2 | |
| 95 | tehran | Aasia | £2 |
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tehran | Aasia | £2 | |
| 2 | mashhad | Aasia | £2 | |
| 3 | bursa | Aasia | £53 | |
| 4 | surat | Aasia | £55 | |
| 5 | colombo | Aasia | £57 | |
| 6 | kathmandu | Aasia | £59 | |
| 7 | karachi | Aasia | £60 | |
| 8 | ankara | Aasia | £61 | |
| 8 | izmir | Aasia | £61 | |
| 8 | antalya | Aasia | £61 | |
| 11 | hyderabad | Aasia | £63 | |
| 11 | Chennai | Aasia | £63 | |
| 11 | pune | Aasia | £63 | |
| 14 | Manila | Aasia | £65 | |
| 15 | dhaka | Aasia | £67 | |
| 16 | Delhi | Aasia | £67 | |
| 16 | Mumbai | Aasia | £67 | |
| 16 | kolkata | Aasia | £67 | |
| 16 | ahmedabad | Aasia | £67 | |
| 16 | jaipur | Aasia | £67 | |
| 16 | onneksi | Aasia | £67 | |
| 16 | kochi | Aasia | £67 | |
| 23 | islamabad | Aasia | £68 | |
| 23 | Lahore | Aasia | £68 | |
| 25 | istambul | Aasia | £68 | |
| 26 | hiroshima | Aasia | £71 | |
| 27 | jakarta | Aasia | £75 | |
| 27 | surabaya | Aasia | £75 | |
| 27 | bandung | Aasia | £75 | |
| 30 | davao | Aasia | £77 | |
| 31 | Tokio | Aasia | £78 | |
| 31 | osaka | Aasia | £78 | |
| 31 | nagoya | Aasia | £78 | |
| 31 | fukuoka | Aasia | £78 | |
| 31 | sapporo | Aasia | £78 | |
| 31 | sentai | Aasia | £78 | |
| 31 | kioto | Aasia | £78 | |
| 31 | kobe | Aasia | £78 | |
| 31 | naha | Aasia | £78 | |
| 40 | Ulaanbaatar | Aasia | £79 | |
| 41 | hanoi | Aasia | £81 | |
| 41 | da-nang | Aasia | £81 | |
| 43 | kuala-lumpur | Aasia | £83 | |
| 43 | penang | Aasia | £83 | |
| 43 | johor-bahru | Aasia | £83 | |
| 46 | busan | Aasia | £84 | |
| 46 | incheon | Aasia | £84 | |
| 46 | daegu | Aasia | £84 | |
| 49 | kuwait-kaupunki | Aasia | £85 | |
| 50 | taipei | Aasia | £88 | |
| 50 | taichung | Aasia | £88 | |
| 50 | kaohsiung | Aasia | £88 | |
| 53 | Soul | Aasia | £89 | |
| 54 | Shenzhen | Aasia | £90 | |
| 54 | Guangzhou | Aasia | £90 | |
| 54 | chengdu | Aasia | £90 | |
| 54 | Chongqing | Aasia | £90 | |
| 54 | Hangzhou | Aasia | £90 | |
| 54 | wuhan | Aasia | £90 | |
| 54 | xi'an | Aasia | £90 | |
| 54 | Tianjin | Aasia | £90 | |
| 54 | nanjing | Aasia | £90 | |
| 54 | qingdao | Aasia | £90 | |
| 54 | dalian | Aasia | £90 | |
| 54 | xiamen | Aasia | £90 | |
| 54 | kunming | Aasia | £90 | |
| 54 | shenyang | Aasia | £90 | |
| 54 | harbin | Aasia | £90 | |
| 54 | Changsha | Aasia | £90 | |
| 54 | Zhengzhou | Aasia | £90 | |
| 71 | dubai | Aasia | £92 | |
| 71 | abu-dhabi | Aasia | £92 | |
| 73 | doha | Aasia | £93 | |
| 74 | Tashkent | Aasia | £93 | |
| 75 | chiang-mai | Aasia | £94 | |
| 76 | shanghai | Aasia | £95 | |
| 77 | Moskova | Aasia | £98 | |
| 77 | novosibirsk | Aasia | £98 | |
| 77 | kazan | Aasia | £98 | |
| 77 | sotši | Aasia | £98 | |
| 77 | vladivostok | Aasia | £98 | |
| 77 | kaliningrad | Aasia | £98 | |
| 83 | bangkok | Aasia | £101 | |
| 83 | phuket | Aasia | £101 | |
| 85 | Pekingissä | Aasia | £101 | |
| 85 | suzhou | Aasia | £101 | |
| 87 | jekaterinburg | Aasia | £107 | |
| 88 | almaty | Aasia | £108 | |
| 88 | astana | Aasia | £108 | |
| 90 | riad | Aasia | £110 | |
| 90 | jeddah | Aasia | £110 | |
| 90 | dammam | Aasia | £110 | |
| 93 | Singapore | Aasia | £111 | |
| 94 | tel-aviv | Aasia | £121 | |
| 95 | Jerusalem | Aasia | £134 |
Lähde: Keinotekoinen tutkimus 2026