Tänään Aurinko ja kuu yangon
- Viimeksi päivitetty: Ke 16. Syysta 2026 klo 20.16
- Tänään Auringonnousu: 08:24↑Itä87°
- Tänään Auringonlasku: 20:37↑Länsi273°
- Tänään Kuun nousu: 12:44↑Itä-kaakko115°
- Tänään Kuun lasku: 00:04↑Länsi-lounas244°
- Päivänvalotunnit: 12:13:28 (-00:55)
Tänään Auringon asema yangon
Seuraavan 7 päivän aurinko yangon
| 2026 | Aurinkonnousu/Auringonlasku | Päivänvalotunnit | Aurinkopäivä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Pituus | Ero | Aika | Aurinko etäisyys (miljoona km) |
| Ke 16. Syysta 2026 | 08:24 | 20:37 | 12:13:28 | -00:55 | 14:30 (75.8°) | 150.375 |
| To 17. Syysta 2026 | 08:24 | 20:36 | 12:12:31 | -00:57 | 14:30 (75.4°) | 150.335 |
| Pe 18. Syysta 2026 | 08:24 | 20:36 | 12:11:34 | -00:57 | 14:29 (75°) | 150.294 |
| La 19. Syysta 2026 | 08:24 | 20:35 | 12:10:38 | -00:56 | 14:29 (74.7°) | 150.252 |
| Su 20. Syysta 2026 | 08:25 | 20:34 | 12:09:42 | -00:56 | 14:29 (74.3°) | 150.211 |
| Ma 21. Syysta 2026 | 08:25 | 20:33 | 12:08:46 | -00:56 | 14:28 (73.9°) | 150.169 |
| Ti 22. Syysta 2026 | 08:25 | 20:32 | 12:07:49 | -00:57 | 14:28 (73.5°) | 150.127 |
Seuraavat 7 päivää kuun yangon
| 2026 | Kuun nousu/Kuun lasku/Vaiheet | Meridian ylitys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Kuun nousu | Kuun lasku | Kuun nousu | Vaiheet | Aika | etäisyys (km) | Valaistusaste |
| Ke 16. Syysta 2026 | 12:44 ↑ (115°) | 00:04 ↑ (244°) | 18:23 (48.8°) | 399,576 | 23.93% | ||
| To 17. Syysta 2026 | 13:38 ↑ (118°) | 00:51 ↑ (241°) | 19:14 (46.3°) | 402,404 | 33.89% | ||
| Pe 18. Syysta 2026 | 14:32 ↑ (119°) | 01:41 ↑ (241°) | 20:06 (45.2°) | 403,975 | 44.88% | ||
| La 19. Syysta 2026 | 15:23 ↑ (119°) | Kolmas neljännes |
20:58 (45.4°) | 404,170 | 56.15% | ||
| Su 20. Syysta 2026 | 16:12 ↑ (118°) | 02:33 ↑ (241°) | 21:49 (47.1°) | 402,990 | 66.95% | ||
| Ma 21. Syysta 2026 | 16:57 ↑ (115°) | 03:27 ↑ (243°) | 22:39 (50°) | 400,550 | 76.63% | ||
| Ti 22. Syysta 2026 | 17:39 ↑ (111°) | 04:20 ↑ (247°) | 23:26 (54°) | 397,073 | 84.77% | ||
Aurinko ja kuu kaupungin mukaan myanmar
| Maan nimi | Kaupungin nimi | Nykyinen aika | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Kuun nousu | Kuun lasku | Päivänvalotunnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dawei | Ke 16. Syysta 2026 klo 20.16 | 08:17↑E87° | 20:29↑W273° | 12:30↑ESE114° | 00:01↑WSW244° | 12:12:16 (-00:47) | |
| mawlamyine | Ke 16. Syysta 2026 klo 20.16 | 08:18↑E87° | 20:31↑W273° | 12:38↑ESE115° | 23:59↑WSW244° | 12:13:19 (-00:55) | |
| naypyidaw | Ke 16. Syysta 2026 klo 20.16 | 08:24↑E87° | 20:38↑W273° | 12:51↑ESE115° | 23:58↑WSW243° | 12:14:46 (-01:07) | |
| mandalay | Ke 16. Syysta 2026 klo 20.16 | 08:23↑E87° | 20:39↑W273° | 12:55↑ESE116° | 23:53↑WSW243° | 12:15:48 (-01:15) | |
| myeik | Ke 16. Syysta 2026 klo 20.16 | 08:15↑E87° | 20:27↑W273° | 12:26↑ESE114° | 00:03↑WSW244° | 12:11:36 (-00:41) | |
| yangon | Ke 16. Syysta 2026 klo 20.16 | 08:24↑E87° | 20:37↑W273° | 12:44↑ESE115° | 00:04↑WSW244° | 12:13:28 (-00:55) |