Tänään Aurinko ja kuu naypyidaw
- Viimeksi päivitetty: Su 4. lokakuuta 2026 klo 2.52
- Tänään Auringonnousu: 08:28↑Itä94°
- Tänään Auringonlasku: 20:22↑Länsi266°
- Tänään Kuun lasku: 15:54↑Länsi-pohjoinen297°
- Päivänvalotunnit: 11:54:42 (-01:07)
Tänään Auringon asema naypyidaw
Seuraavan 7 päivän aurinko naypyidaw
| 2026 | Aurinkonnousu/Auringonlasku | Päivänvalotunnit | Aurinkopäivä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Pituus | Ero | Aika | Aurinko etäisyys (miljoona km) |
| Su 4. lokakuuta 2026 | 08:28 | 20:22 | 11:54:42 | -01:07 | 14:24 (65.9°) | 149.616 |
| Ma 5. lokakuuta 2026 | 08:28 | 20:21 | 11:53:35 | -01:07 | 14:24 (65.5°) | 149.573 |
| Ti 6. lokakuuta 2026 | 08:28 | 20:20 | 11:52:29 | -01:06 | 14:24 (65.1°) | 149.53 |
| Ke 7. lokakuuta 2026 | 08:28 | 20:19 | 11:51:22 | -01:07 | 14:23 (64.7°) | 149.487 |
| To 8. lokakuuta 2026 | 08:29 | 20:19 | 11:50:16 | -01:06 | 14:23 (64.4°) | 149.444 |
| Pe 9. lokakuuta 2026 | 08:29 | 20:18 | 11:49:11 | -01:05 | 14:23 (64°) | 149.401 |
| La 10. lokakuuta 2026 | 08:29 | 20:17 | 11:48:04 | -01:07 | 14:22 (63.6°) | 149.358 |
Seuraavat 7 päivää kuun naypyidaw
| 2026 | Kuun nousu/Kuun lasku/Vaiheet | Meridian ylitys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Kuun nousu | Kuun lasku | Kuun nousu | Vaiheet | Aika | etäisyys (km) | Valaistusaste |
| Su 4. lokakuuta 2026 | 15:54 ↑ (297°) | 08:59 (83.9°) | 370,553 | 42.58% | |||
| Ma 5. lokakuuta 2026 | 03:06 ↑ (65°) | 16:44 ↑ (292°) | 09:57 (87.5°) | 371,956 | 30.36% | ||
| Ti 6. lokakuuta 2026 | 04:09 ↑ (70°) | 17:28 ↑ (287°) | 10:50 (87.6°) | 373,821 | 20.15% | ||
| Ke 7. lokakuuta 2026 | 05:09 ↑ (76°) | 18:08 ↑ (281°) | 11:40 (81.7°) | 376,157 | 12.15% | ||
| To 8. lokakuuta 2026 | 06:06 ↑ (83°) | 18:44 ↑ (274°) | 12:26 (75.3°) | 378,971 | 6.27% | ||
| Pe 9. lokakuuta 2026 | 07:01 ↑ (90°) | 19:20 ↑ (267°) | 13:11 (68.9°) | 382,252 | 2.36% | ||
| La 10. lokakuuta 2026 | 07:55 ↑ (97°) | 19:55 ↑ (260°) | Uusi kuu |
13:55 (62.5°) | 385,926 | 0% | |
Aurinko ja kuu kaupungin mukaan myanmar
| Maan nimi | Kaupungin nimi | Nykyinen aika | Aurinkonnousu | Auringonlasku | Kuun nousu | Kuun lasku | Päivänvalotunnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dawei | Su 4. lokakuuta 2026 klo 2.52 | 08:17↑E94° | 20:15↑W266° | 15:33↑WNW296° | 11:58:16 (-00:47) | ||
| mawlamyine | Su 4. lokakuuta 2026 klo 2.52 | 08:20↑E94° | 20:17↑W266° | 15:41↑WNW296° | 11:56:46 (-00:55) | ||
| naypyidaw | Su 4. lokakuuta 2026 klo 2.52 | 08:28↑E94° | 20:22↑W266° | 15:54↑WNW297° | 11:54:42 (-01:07) | ||
| mandalay | Su 4. lokakuuta 2026 klo 2.52 | 08:28↑E94° | 20:21↑W266° | 15:59↑WNW297° | 11:53:14 (-01:15) | ||
| myeik | Su 4. lokakuuta 2026 klo 2.52 | 08:15↑E94° | 20:14↑W266° | 15:28↑WNW296° | 11:59:16 (-00:42) | ||
| yangon | Su 4. lokakuuta 2026 klo 2.52 | 08:26↑E94° | 20:23↑W266° | 15:48↑WNW296° | 11:56:34 (-00:55) |