موزامبیک

زمان فعلی در موزامبیک

,
--
موزامبیک اختلاف زمانی

موزامبیک مقایسه جدول زمانی روزانه

زمان بر اساس شهرهای بزرگ

کشور شهر تاریخ زمان فعلی منطقه زمانی اختلاف زمانی
aaaموزامبیکموزامبیک ماپوتو 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
آفریقای جنوبیآفریقای جنوبی کیپ تاون 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
آفریقای جنوبیآفریقای جنوبی ژوهانسبورگ 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
مصرمصر قاهره 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
کنیاکنیا نایروبی 2026-04-09 07:09 UTC+03:00 2026-04-09 07:09
ایالات متحدهایالات متحده لس آنجلس 2026-04-08 21:09 UTC-07:00 2026-04-08 21:09
ایالات متحدهایالات متحده هیوستون 2026-04-08 23:09 UTC-05:00 2026-04-08 23:09
ایالات متحدهایالات متحده شیکاگو 2026-04-08 23:09 UTC-05:00 2026-04-08 23:09
ایالات متحدهایالات متحده نیویورک 2026-04-09 00:09 UTC-04:00 2026-04-09 00:09
کاناداکانادا ونکوور 2026-04-08 21:09 UTC-07:00 2026-04-08 21:09
کاناداکانادا تورنتو 2026-04-09 00:09 UTC-04:00 2026-04-09 00:09
مکزیکمکزیک مکزیک سیتی 2026-04-08 22:09 UTC-06:00 2026-04-08 22:09
برزیلبرزیل ریودوژانیرو 2026-04-09 01:09 UTC-03:00 2026-04-09 01:09
برزیلبرزیل سائوپائولو 2026-04-09 01:09 UTC-03:00 2026-04-09 01:09
آرژانتینآرژانتین بوئنوس آیرس 2026-04-09 01:09 UTC-03:00 2026-04-09 01:09
شیلیشیلی سانتیاگو (شیلی) 2026-04-09 00:09 UTC-04:00 2026-04-09 00:09
پروپرو لیما 2026-04-08 23:09 UTC-05:00 2026-04-08 23:09
ژاپنژاپن توکیو 2026-04-09 13:09 UTC+09:00 2026-04-09 13:09
چینچین پکن 2026-04-09 12:09 UTC+08:00 2026-04-09 12:09
چینچین شانگهای 2026-04-09 12:09 UTC+08:00 2026-04-09 12:09
مالزیمالزی کوالالامپور 2026-04-09 12:09 UTC+08:00 2026-04-09 12:09
فیلیپینفیلیپین مانیل 2026-04-09 12:09 UTC+08:00 2026-04-09 12:09
هندهند دهلی 2026-04-09 09:39 UTC+05:30 2026-04-09 09:39
هندهند بمبئی 2026-04-09 09:39 UTC+05:30 2026-04-09 09:39
عربستان سعودیعربستان سعودی ریاض 2026-04-09 07:09 UTC+03:00 2026-04-09 07:09
سنگاپورسنگاپور سنگاپور 2026-04-09 12:09 UTC+08:00 2026-04-09 12:09
کره جنوبیکره جنوبی سئول 2026-04-09 13:09 UTC+09:00 2026-04-09 13:09
اندونزیاندونزی جاکارتا 2026-04-09 11:09 UTC+07:00 2026-04-09 11:09
تایلندتایلند بانکوک 2026-04-09 11:09 UTC+07:00 2026-04-09 11:09
امارات متحده عربیامارات متحده عربی ابوظبی 2026-04-09 08:09 UTC+04:00 2026-04-09 08:09
امارات متحده عربیامارات متحده عربی دبی 2026-04-09 08:09 UTC+04:00 2026-04-09 08:09
ویتنامویتنام هوچی مین 2026-04-09 11:09 UTC+07:00 2026-04-09 11:09
ویتنامویتنام هانوی 2026-04-09 11:09 UTC+07:00 2026-04-09 11:09
ایرانایران تهران 2026-04-09 07:39 UTC+03:30 2026-04-09 07:39
استرالیااسترالیا بریزبن 2026-04-09 14:09 UTC+10:00 2026-04-09 14:09
استرالیااسترالیا پرث 2026-04-09 12:09 UTC+08:00 2026-04-09 12:09
استرالیااسترالیا سیدنی 2026-04-09 14:09 UTC+10:00 2026-04-09 14:09
استرالیااسترالیا ملبورن 2026-04-09 14:09 UTC+10:00 2026-04-09 14:09
نیوزلندنیوزلند اوکلند 2026-04-09 16:09 UTC+12:00 2026-04-09 16:09
هاواییهاوایی هونولولو 2026-04-08 18:09 UTC-10:00 2026-04-08 18:09
پادشاهی متحدهپادشاهی متحده لندن 2026-04-09 05:09 UTC+01:00 2026-04-09 05:09
اتریشاتریش وین 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
ایتالیاایتالیا رم 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
هلندهلند آمستردام 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
فرانسهفرانسه پاریس 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
لهستانلهستان ورشو 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
آلمانآلمان برلین 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
اسپانیااسپانیا مادرید 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
سوئدسوئد استکهلم 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
سوئیسسوئیس زوریخ 2026-04-09 06:09 UTC+02:00 2026-04-09 06:09
بوقلمونبوقلمون استانبول 2026-04-09 07:09 UTC+03:00 2026-04-09 07:09


Bootstrap