afrikako Obarak (12 unitate) rankinga
| Ordena | Herrialde izena | Hiria | Kontinentea | Prezia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | marrakech | afrika | $4 | |
| 1 | rabat | afrika | $4 | |
| 3 | nairobi | afrika | $3 | |
| 4 | casablanca | afrika | $3 | |
| 5 | lurmutur-herria | afrika | $3 | |
| 5 | pretoria | afrika | $3 | |
| 7 | Johannesburgo | afrika | $3 | |
| 7 | durban | afrika | $3 | |
| 9 | dar-es-salaam | afrika | $2 | |
| 10 | mombasa | afrika | $2 | |
| 11 | ouagadougou | afrika | $2 | |
| 12 | akra | afrika | $2 | |
| 13 | luxor | afrika | $1 | |
| 14 | kairo | afrika | $1 | |
| 15 | lagoak | afrika | $1 | |
| 15 | abuja | afrika | $1 | |
| 17 | portu-harcourt | afrika | $1 | |
| 18 | addis-ababa | afrika | $1 |
| Ordena | Herrialde izena | Hiria | Kontinentea | Prezia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | addis-ababa | afrika | $1 | |
| 2 | portu-harcourt | afrika | $1 | |
| 3 | lagoak | afrika | $1 | |
| 3 | abuja | afrika | $1 | |
| 5 | kairo | afrika | $1 | |
| 6 | luxor | afrika | $1 | |
| 7 | akra | afrika | $2 | |
| 8 | ouagadougou | afrika | $2 | |
| 9 | mombasa | afrika | $2 | |
| 10 | dar-es-salaam | afrika | $2 | |
| 11 | Johannesburgo | afrika | $3 | |
| 11 | durban | afrika | $3 | |
| 13 | lurmutur-herria | afrika | $3 | |
| 13 | pretoria | afrika | $3 | |
| 15 | casablanca | afrika | $3 | |
| 16 | nairobi | afrika | $3 | |
| 17 | marrakech | afrika | $4 | |
| 17 | rabat | afrika | $4 |
Iturria: AI bidezko ikerketa 2026