afrikako Zigaretea (20 unitate) rankinga
| Ordena | Herrialde izena | Hiria | Kontinentea | Prezia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nairobi | afrika | $6 | |
| 2 | dar-es-salaam | afrika | $5 | |
| 3 | casablanca | afrika | $4 | |
| 3 | marrakech | afrika | $4 | |
| 3 | rabat | afrika | $4 | |
| 6 | mombasa | afrika | $3 | |
| 7 | lurmutur-herria | afrika | $3 | |
| 7 | pretoria | afrika | $3 | |
| 9 | ouagadougou | afrika | $3 | |
| 10 | durban | afrika | $3 | |
| 11 | Johannesburgo | afrika | $2 | |
| 12 | akra | afrika | $2 | |
| 13 | addis-ababa | afrika | $1 | |
| 14 | luxor | afrika | $1 | |
| 15 | lagoak | afrika | $1 | |
| 15 | abuja | afrika | $1 | |
| 15 | portu-harcourt | afrika | $1 | |
| 18 | kairo | afrika | $1 |
| Ordena | Herrialde izena | Hiria | Kontinentea | Prezia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kairo | afrika | $1 | |
| 2 | lagoak | afrika | $1 | |
| 2 | abuja | afrika | $1 | |
| 2 | portu-harcourt | afrika | $1 | |
| 5 | luxor | afrika | $1 | |
| 6 | addis-ababa | afrika | $1 | |
| 7 | akra | afrika | $2 | |
| 8 | Johannesburgo | afrika | $2 | |
| 9 | durban | afrika | $3 | |
| 10 | ouagadougou | afrika | $3 | |
| 11 | lurmutur-herria | afrika | $3 | |
| 11 | pretoria | afrika | $3 | |
| 13 | mombasa | afrika | $3 | |
| 14 | casablanca | afrika | $4 | |
| 14 | marrakech | afrika | $4 | |
| 14 | rabat | afrika | $4 | |
| 17 | dar-es-salaam | afrika | $5 | |
| 18 | nairobi | afrika | $6 |
Iturria: AI bidezko ikerketa 2026