Limassol täna päike ja kuu
- Viimati uuendatud: N, 24. september 2026, kell 07:43
- Täna päikesetõus: 12:38↑Ida90°
- Täna päikeseloojang: 00:43↑Lääs270°
- Täna kuu tõus: 23:29↑Ida101°
- Täna kuu loojang: 10:07↑Lääne-lõunast255°
- Päevavalguse aeg: 12:05:14 (-02:10)
Limassol täna päikese positsioon
Limassol päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| N, 24. september 2026 | 12:38 | 00:43 | 12:05:14 | -02:10 | 18:39 (54.8°) | 150.043 |
| R, 25. september 2026 | 12:38 | 00:41 | 12:03:05 | -02:09 | 18:39 (54.4°) | 150.001 |
| Laupäev, 26. september 2026 | 12:39 | 00:40 | 12:00:55 | -02:10 | 18:39 (54°) | 149.959 |
| Pühapäev, 27. september 2026 | 12:40 | 00:38 | 11:58:46 | -02:09 | 18:38 (53.6°) | 149.916 |
| E, 28. september 2026 | 12:41 | 00:37 | 11:56:37 | -02:09 | 18:38 (53.2°) | 149.873 |
| T, 29. september 2026 | 12:41 | 00:35 | 11:54:28 | -02:09 | 18:38 (52.8°) | 149.831 |
| K, 30. september 2026 | 12:42 | 00:34 | 11:52:18 | -02:10 | 18:37 (52.4°) | 149.788 |
Limassol kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| N, 24. september 2026 | 23:29 ↑ (101°) | 10:07 ↑ (255°) | 05:18 (47.9°) | 387,430 | 96.57% | ||
| R, 25. september 2026 | 23:55 ↑ (93°) | 11:09 ↑ (263°) | 05:59 (54.2°) | 382,852 | 99.2% | ||
| Laupäev, 26. september 2026 | 00:22 ↑ (86°) | 12:12 ↑ (271°) | Täiskuu |
Sel päeval kuu meridiaani ei ületa. | |||
| Pühapäev, 27. september 2026 | 00:50 ↑ (78°) | 13:16 ↑ (279°) | 06:46 (60.7°) | 378,640 | 99.99% | ||
| E, 28. september 2026 | 01:21 ↑ (70°) | 14:23 ↑ (287°) | 07:33 (67.1°) | 375,083 | 98.71% | ||
| T, 29. september 2026 | 01:58 ↑ (64°) | 15:33 ↑ (294°) | 08:23 (73°) | 372,348 | 95.02% | ||
| K, 30. september 2026 | 02:41 ↑ (59°) | 16:45 ↑ (299°) | 09:17 (77.9°) | 370,503 | 88.54% | ||
küpros linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Praegune aeg | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| famagusta | N, 24. september 2026, kell 07:43 | 12:34↑E90° | 00:39↑W270° | 23:26↑E101° | 10:03↑WSW255° | 12:05:14 (-02:12) | |
| Limassol | N, 24. september 2026, kell 07:43 | 12:38↑E90° | 00:43↑W270° | 23:29↑E101° | 10:07↑WSW255° | 12:05:14 (-02:10) | |
| paphos | N, 24. september 2026, kell 07:43 | 12:40↑E90° | 00:45↑W270° | 23:32↑E101° | 10:09↑WSW255° | 12:05:14 (-02:10) | |
| kyrenia | N, 24. september 2026, kell 07:43 | 12:37↑E90° | 00:41↑W270° | 23:29↑E101° | 10:05↑WSW255° | 12:05:14 (-02:12) | |
| nicosia | N, 24. september 2026, kell 07:43 | 12:36↑E90° | 00:41↑W270° | 23:28↑E101° | 10:05↑WSW255° | 12:05:14 (-02:12) | |
| larnaca | N, 24. september 2026, kell 07:43 | 12:35↑E90° | 00:40↑W270° | 23:27↑E101° | 10:04↑WSW255° | 12:05:14 (-02:10) | |
| põhja-Nikosia | N, 24. september 2026, kell 07:43 | 12:36↑E90° | 00:41↑W270° | 23:28↑E101° | 10:05↑WSW255° | 12:05:14 (-02:12) |