famagusta täna päike ja kuu
- Praegune aeg: Pühapäev, 10. mai 2026, kell 14:03
- Täna päikesetõus: 11:45↑Ida-kirdest68°
- Täna päikeseloojang: 01:38↑Lääne-põhjast293°
- Täna kuu tõus: 07:52↑Ida-ido-kirdest110°
- Täna kuu loojang: 18:46↑Lääne-lõunast253°
- Päevavalguse aeg: 13:52:33 (+01:41)
famagusta päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| Pühapäev, 10. mai 2026 | 11:45 | 01:38 | 13:52:33 | +01:41 | 18:41 (72.6°) | 151.083 |
| E, 11. mai 2026 | 11:44 | 01:38 | 13:54:12 | +01:39 | 18:40 (72.8°) | 151.117 |
| T, 12. mai 2026 | 11:43 | 01:39 | 13:55:51 | +01:39 | 18:40 (73.1°) | 151.15 |
| K, 13. mai 2026 | 11:43 | 01:40 | 13:57:28 | +01:37 | 18:40 (73.3°) | 151.183 |
| N, 14. mai 2026 | 11:42 | 01:41 | 13:59:02 | +01:34 | 18:40 (73.6°) | 151.216 |
| R, 15. mai 2026 | 11:41 | 01:41 | 14:00:37 | +01:35 | 18:40 (73.8°) | 151.248 |
| Laupäev, 16. mai 2026 | 11:40 | 01:42 | 14:02:07 | +01:30 | 18:41 (74°) | 151.28 |
famagusta kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| Pühapäev, 10. mai 2026 | 07:52 ↑ (110°) | 18:46 ↑ (253°) | 13:18 (39.9°) | 391,807 | 42.52% | ||
| E, 11. mai 2026 | 08:20 ↑ (103°) | 19:48 ↑ (260°) | 14:03 (45.6°) | 385,970 | 33.09% | ||
| T, 12. mai 2026 | 08:47 ↑ (96°) | 20:52 ↑ (268°) | 14:47 (51.9°) | 379,648 | 24.31% | ||
| K, 13. mai 2026 | 09:13 ↑ (88°) | 21:58 ↑ (277°) | 15:33 (58.5°) | 373,288 | 16.3% | ||
| N, 14. mai 2026 | 09:41 ↑ (80°) | 23:08 ↑ (285°) | 16:21 (65.2°) | 367,430 | 9.3% | ||
| R, 15. mai 2026 | 10:13 ↑ (72°) | 00:21 ↑ (293°) | 17:12 (71.6°) | 362,638 | 3.77% | ||
| Laupäev, 16. mai 2026 | 10:50 ↑ (65°) | 01:39 ↑ (299°) | Uus kuu |
18:10 (77°) | 359,407 | 0% | |
küpros linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Praegune aeg | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| famagusta | Pühapäev, 10. mai 2026, kell 14:03 | 11:45↑ENE68° | 01:38↑WNW293° | 07:52↑ESE110° | 18:46↑WSW253° | 13:52:33 (+01:41) | |
| Limassol | Pühapäev, 10. mai 2026, kell 14:03 | 11:50↑ENE68° | 01:40↑WNW292° | 07:55↑ESE110° | 18:50↑WSW253° | 13:50:49 (+01:40) | |
| paphos | Pühapäev, 10. mai 2026, kell 14:03 | 11:52↑ENE68° | 01:43↑WNW292° | 07:58↑ESE110° | 18:53↑WSW253° | 13:51:13 (+01:40) | |
| kyrenia | Pühapäev, 10. mai 2026, kell 14:03 | 11:47↑ENE68° | 01:40↑WNW293° | 07:55↑ESE110° | 18:48↑WSW253° | 13:53:26 (+01:42) | |
| nicosia | Pühapäev, 10. mai 2026, kell 14:03 | 11:47↑ENE68° | 01:40↑WNW293° | 07:55↑ESE110° | 18:48↑WSW253° | 13:52:45 (+01:41) | |
| larnaca | Pühapäev, 10. mai 2026, kell 14:03 | 11:47↑ENE68° | 01:38↑WNW292° | 07:53↑ESE110° | 18:47↑WSW253° | 13:51:45 (+01:41) | |
| põhja-Nikosia | Pühapäev, 10. mai 2026, kell 14:03 | 11:47↑ENE68° | 01:40↑WNW293° | 07:55↑ESE110° | 18:48↑WSW253° | 13:52:49 (+01:41) |