sabratha täna päike ja kuu
- Viimati uuendatud: R, 16. oktoober 2026, kell 18:37
- Täna päikesetõus: 14:15↑Ida100°
- Täna päikeseloojang: 01:37↑Lääs260°
- Täna kuu tõus: 19:45↑Ida-ido-kirdest124°
- Täna kuu loojang: 05:27↑Lääne-lõunast237°
- Päevavalguse aeg: 11:21:30 (-01:56)
sabratha täna päikese positsioon
sabratha päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| R, 16. oktoober 2026 | 14:15 | 01:37 | 11:21:30 | -01:56 | 19:56 (48.2°) | 149.102 |
| Laupäev, 17. oktoober 2026 | 14:16 | 01:35 | 11:19:34 | -01:56 | 19:55 (47.9°) | 149.06 |
| Pühapäev, 18. oktoober 2026 | 14:17 | 01:34 | 11:17:38 | -01:56 | 19:55 (47.5°) | 149.018 |
| E, 19. oktoober 2026 | 14:18 | 01:33 | 11:15:43 | -01:55 | 19:55 (47.1°) | 148.976 |
| T, 20. oktoober 2026 | 14:19 | 01:32 | 11:13:48 | -01:55 | 19:54 (46.8°) | 148.934 |
| K, 21. oktoober 2026 | 14:19 | 01:31 | 11:11:54 | -01:54 | 19:54 (46.4°) | 148.893 |
| N, 22. oktoober 2026 | 14:20 | 01:30 | 11:10:01 | -01:53 | 19:54 (46.1°) | 148.852 |
sabratha kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| R, 16. oktoober 2026 | 19:45 ↑ (124°) | 05:27 ↑ (237°) | 00:36 (29.5°) | 404,622 | 32.83% | ||
| Laupäev, 17. oktoober 2026 | 20:32 ↑ (122°) | 06:24 ↑ (239°) | 01:27 (30.9°) | 404,344 | 43.57% | ||
| Pühapäev, 18. oktoober 2026 | 21:13 ↑ (119°) | Viimane veerand |
02:17 (33.6°) | 402,691 | 54.26% | ||
| E, 19. oktoober 2026 | 21:49 ↑ (115°) | 07:22 ↑ (242°) | 03:04 (37.3°) | 399,711 | 64.32% | ||
| T, 20. oktoober 2026 | 22:21 ↑ (110°) | 08:21 ↑ (247°) | 03:50 (42°) | 395,560 | 73.45% | ||
| K, 21. oktoober 2026 | 22:50 ↑ (103°) | 09:20 ↑ (253°) | 04:34 (47.5°) | 390,520 | 81.46% | ||
| N, 22. oktoober 2026 | 23:18 ↑ (96°) | 10:20 ↑ (260°) | 05:17 (53.6°) | 384,964 | 88.27% | ||
liibaa linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Praegune aeg | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bengazi | R, 16. oktoober 2026, kell 18:37 | 13:44↑E100° | 01:07↑W260° | 19:12↑ESE124° | 04:58↑WSW237° | 11:22:39 (-01:54) | |
| sabha | R, 16. oktoober 2026, kell 18:37 | 14:03↑E100° | 01:33↑W260° | 19:20↑ESE122° | 05:37↑WSW239° | 11:30:46 (-01:32) | |
| tripoli (liibüa) | R, 16. oktoober 2026, kell 18:37 | 14:13↑E100° | 01:34↑W260° | 19:43↑SE124° | 05:24↑WSW237° | 11:21:18 (-01:57) | |
| kufra | R, 16. oktoober 2026, kell 18:37 | 13:25↑E99° | 01:00↑W260° | 18:35↑ESE121° | 05:08↑WSW240° | 11:35:01 (-01:22) | |
| sabratha | R, 16. oktoober 2026, kell 18:37 | 14:15↑E100° | 01:37↑W260° | 19:45↑ESE124° | 05:27↑WSW237° | 11:21:30 (-01:56) | |
| misrata | R, 16. oktoober 2026, kell 18:37 | 14:05↑E100° | 01:26↑W260° | 19:33↑ESE124° | 05:18↑WSW237° | 11:22:13 (-01:55) | |
| tobruk | R, 16. oktoober 2026, kell 18:37 | 13:29↑E100° | 00:51↑W260° | 18:55↑ESE123° | 04:42↑WSW237° | 11:22:45 (-01:52) |