misrata täna päike ja kuu
- Viimati uuendatud: Pühapäev, 18. oktoober 2026, kell 07:35
- Täna päikesetõus: 14:06↑Ida101°
- Täna päikeseloojang: 01:24↑Lääs259°
- Täna kuu tõus: 21:01↑Ida-ido-kirdest119°
- Päevavalguse aeg: 11:18:26 (-01:53)
misrata täna päikese positsioon
misrata päike järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Päikesetõus/Päikeseloojang | Päevavalguse aeg | Päikese keskpäev | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Päikesetõus | Päikeseloojang | Pikkus | Erinevus | Aeg | Päikese kaugus (miljon km) |
| Pühapäev, 18. oktoober 2026 | 14:06 | 01:24 | 11:18:26 | -01:53 | 19:44 (47.9°) | 149.018 |
| E, 19. oktoober 2026 | 14:07 | 01:23 | 11:16:32 | -01:54 | 19:44 (47.6°) | 148.976 |
| T, 20. oktoober 2026 | 14:08 | 01:22 | 11:14:39 | -01:53 | 19:44 (47.2°) | 148.934 |
| K, 21. oktoober 2026 | 14:08 | 01:21 | 11:12:47 | -01:52 | 19:44 (46.9°) | 148.893 |
| N, 22. oktoober 2026 | 14:09 | 01:20 | 11:10:55 | -01:52 | 19:44 (46.5°) | 148.852 |
| R, 23. oktoober 2026 | 14:10 | 01:19 | 11:09:04 | -01:51 | 19:43 (46.1°) | 148.81 |
| Laupäev, 24. oktoober 2026 | 14:11 | 01:18 | 11:07:14 | -01:50 | 19:43 (45.8°) | 148.769 |
misrata kuu järgmise 7 päeva jooksul
| 2026 | Kuu tõus/Kuu loojang/Faasid | Meridiaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuupäev | Kuu tõus | Kuu loojang | Kuu tõus | Faasid | Aeg | Kaugus (km) | Valgustus |
| Pühapäev, 18. oktoober 2026 | 21:01 ↑ (119°) | Viimane veerand |
02:06 (34°) | 402,709 | 54.18% | ||
| E, 19. oktoober 2026 | 21:37 ↑ (115°) | 07:12 ↑ (243°) | 02:54 (37.7°) | 399,735 | 64.26% | ||
| T, 20. oktoober 2026 | 22:09 ↑ (109°) | 08:11 ↑ (247°) | 03:39 (42.4°) | 395,595 | 73.38% | ||
| K, 21. oktoober 2026 | 22:39 ↑ (103°) | 09:10 ↑ (253°) | 04:23 (47.9°) | 390,560 | 81.4% | ||
| N, 22. oktoober 2026 | 23:07 ↑ (96°) | 10:09 ↑ (260°) | 05:06 (53.9°) | 385,006 | 88.23% | ||
| R, 23. oktoober 2026 | 23:34 ↑ (89°) | 11:09 ↑ (267°) | 05:51 (60.3°) | 379,369 | 93.75% | ||
| Laupäev, 24. oktoober 2026 | 00:04 ↑ (81°) | 12:11 ↑ (275°) | 06:37 (66.8°) | 374,129 | 97.75% | ||
liibaa linnade järgi päike ja kuu
| Riigi nimi | Linna nimi | Praegune aeg | Päikesetõus | Päikeseloojang | kuu tõus | kuu loojang | Päevavalguse aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bengazi | Pühapäev, 18. oktoober 2026, kell 07:35 | 13:46↑E101° | 01:05↑W259° | 20:40↑ESE119° | 11:18:54 (-01:52) | ||
| sabha | Pühapäev, 18. oktoober 2026, kell 07:35 | 14:04↑E100° | 01:31↑W259° | 20:50↑ESE118° | 11:27:42 (-01:32) | ||
| tripoli (liibüa) | Pühapäev, 18. oktoober 2026, kell 07:35 | 14:14↑E101° | 01:31↑W259° | 21:10↑ESE119° | 11:17:26 (-01:56) | ||
| kufra | Pühapäev, 18. oktoober 2026, kell 07:35 | 13:26↑E100° | 00:58↑W260° | 20:07↑ESE117° | 11:32:21 (-01:20) | ||
| sabratha | Pühapäev, 18. oktoober 2026, kell 07:35 | 14:17↑E101° | 01:34↑W259° | 21:13↑ESE119° | 11:17:38 (-01:56) | ||
| misrata | Pühapäev, 18. oktoober 2026, kell 07:35 | 14:06↑E101° | 01:24↑W259° | 21:01↑ESE119° | 11:18:26 (-01:53) | ||
| tobruk | Pühapäev, 18. oktoober 2026, kell 07:35 | 13:30↑E101° | 00:49↑W259° | 20:24↑ESE119° | 06:36↑WSW243° | 11:18:59 (-01:53) |