Ranking de Suscripción a video (plan estándar) en Sudamerica
| Posición | Nombre del país | Ciudad | Continente | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cali | Sudamerica | $15 | |
| 2 | Bogotá | Sudamerica | $14 | |
| 2 | Medellín | Sudamerica | $14 | |
| 4 | Buenos Aires | Sudamerica | $13 | |
| 4 | Mendoza | Sudamerica | $13 | |
| 6 | Lima | Sudamerica | $10 | |
| 7 | PortoAlegre | Sudamerica | $9 | |
| 8 | RioDeJaneiro | Sudamerica | $8 | |
| 8 | brasilia | Sudamerica | $8 | |
| 8 | el Salvador | Sudamerica | $8 | |
| 8 | fortaleza | Sudamerica | $8 | |
| 8 | BeloHorizonte | Sudamerica | $8 | |
| 8 | Manaos | Sudamerica | $8 | |
| 8 | Curitiba | Sudamerica | $8 | |
| 8 | Recife | Sudamerica | $8 |
| Posición | Nombre del país | Ciudad | Continente | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RioDeJaneiro | Sudamerica | $8 | |
| 1 | brasilia | Sudamerica | $8 | |
| 1 | el Salvador | Sudamerica | $8 | |
| 1 | fortaleza | Sudamerica | $8 | |
| 1 | BeloHorizonte | Sudamerica | $8 | |
| 1 | Manaos | Sudamerica | $8 | |
| 1 | Curitiba | Sudamerica | $8 | |
| 1 | Recife | Sudamerica | $8 | |
| 9 | PortoAlegre | Sudamerica | $9 | |
| 10 | Lima | Sudamerica | $10 | |
| 11 | Buenos Aires | Sudamerica | $13 | |
| 11 | Mendoza | Sudamerica | $13 | |
| 13 | Bogotá | Sudamerica | $14 | |
| 13 | Medellín | Sudamerica | $14 | |
| 15 | Cali | Sudamerica | $15 |
Fuente: Investigación independiente de AI 2026