Ranking de Manzanas (1kg) en Asia
| Posición | Nombre del país | Ciudad | Continente | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | Asia | £4 | |
| 2 | Busán | Asia | £4 | |
| 2 | Incheon | Asia | £4 | |
| 2 | Daegu | Asia | £4 | |
| 5 | Taipéi | Asia | £3 | |
| 6 | Seúl | Asia | £3 | |
| 7 | Doha | Asia | £3 | |
| 8 | AbuDabi | Asia | £3 | |
| 9 | KuwaitCiudad | Asia | £3 | |
| 10 | Tokio | Asia | £3 | |
| 10 | Osaka | Asia | £3 | |
| 10 | Nagoya | Asia | £3 | |
| 10 | Fukuoka | Asia | £3 | |
| 10 | Sapporo | Asia | £3 | |
| 10 | Sendái | Asia | £3 | |
| 10 | Hiroshima | Asia | £3 | |
| 10 | Kioto | Asia | £3 | |
| 10 | Kōbe | Asia | £3 | |
| 10 | naha | Asia | £3 | |
| 20 | Taichung | Asia | £3 | |
| 20 | Kaohsiung | Asia | £3 | |
| 22 | Johor Bahru | Asia | £3 | |
| 23 | Tel Aviv | Asia | £3 | |
| 23 | Jerusalén | Asia | £3 | |
| 25 | Bangkok | Asia | £3 | |
| 25 | Chiang Mai | Asia | £3 | |
| 25 | Phuket | Asia | £3 | |
| 28 | Riad | Asia | £2 | |
| 28 | Yeda | Asia | £2 | |
| 28 | Dammam | Asia | £2 | |
| 31 | Kuala Lumpur | Asia | £2 | |
| 31 | Penang | Asia | £2 | |
| 33 | Manila | Asia | £2 | |
| 33 | Dávao | Asia | £2 | |
| 35 | Daca | Asia | £2 | |
| 36 | Dubái | Asia | £2 | |
| 37 | Hanoi | Asia | £2 | |
| 37 | Danang | Asia | £2 | |
| 39 | Surabaya | Asia | £2 | |
| 40 | Ulán Bator | Asia | £2 | |
| 41 | colombo | Asia | £2 | |
| 42 | Pekín | Asia | £2 | |
| 42 | Llevar a la fuerza | Asia | £2 | |
| 42 | Suzhou | Asia | £2 | |
| 42 | Xiamén | Asia | £2 | |
| 46 | Jacarta | Asia | £2 | |
| 46 | Bandung | Asia | £2 | |
| 48 | Sochi | Asia | £2 | |
| 49 | Chennai | Asia | £2 | |
| 50 | Shénzhen | Asia | £2 | |
| 51 | Astaná | Asia | £2 | |
| 52 | Katmandú | Asia | £1 | |
| 53 | Delhi | Asia | £1 | |
| 53 | Bombay | Asia | £1 | |
| 53 | Hyderabad | Asia | £1 | |
| 53 | Calcuta | Asia | £1 | |
| 53 | Pune | Asia | £1 | |
| 53 | Ahmedabad | Asia | £1 | |
| 53 | Jaipur | Asia | £1 | |
| 53 | Surat | Asia | £1 | |
| 53 | Lucknow | Asia | £1 | |
| 53 | Cochín | Asia | £1 | |
| 63 | almatý | Asia | £1 | |
| 64 | Cantón | Asia | £1 | |
| 64 | Chongqing | Asia | £1 | |
| 64 | Hangzhou | Asia | £1 | |
| 64 | Wuhan | Asia | £1 | |
| 64 | Xi'an | Asia | £1 | |
| 64 | dalián | Asia | £1 | |
| 64 | Shenyang | Asia | £1 | |
| 71 | Moscú | Asia | £1 | |
| 71 | Novosibirsk | Asia | £1 | |
| 71 | Ekaterimburgo | Asia | £1 | |
| 71 | Kazán | Asia | £1 | |
| 71 | Vladivostok | Asia | £1 | |
| 71 | Kaliningrado | Asia | £1 | |
| 77 | Chengdú | Asia | £1 | |
| 77 | Tianjín | Asia | £1 | |
| 77 | Nankín | Asia | £1 | |
| 77 | Qingdao | Asia | £1 | |
| 77 | Kunmíng | Asia | £1 | |
| 77 | Harbín | Asia | £1 | |
| 77 | Changshá | Asia | £1 | |
| 77 | Zhengzhou | Asia | £1 | |
| 85 | islamabad | Asia | £1 | |
| 85 | Karachi | Asia | £1 | |
| 87 | Lahore | Asia | £1 | |
| 88 | Taskent | Asia | £1 | |
| 89 | ankara | Asia | £1 | |
| 89 | Antalya | Asia | £1 | |
| 91 | Estanbul | Asia | £1 | |
| 91 | Esmirna | Asia | £1 | |
| 93 | Bolsa | Asia | £1 | |
| 94 | Teherán | Asia | £0 | |
| 95 | Mashhad | Asia | £0 |
| Posición | Nombre del país | Ciudad | Continente | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashhad | Asia | £0 | |
| 2 | Teherán | Asia | £0 | |
| 3 | Bolsa | Asia | £1 | |
| 4 | Estanbul | Asia | £1 | |
| 4 | Esmirna | Asia | £1 | |
| 6 | ankara | Asia | £1 | |
| 6 | Antalya | Asia | £1 | |
| 8 | Taskent | Asia | £1 | |
| 9 | Lahore | Asia | £1 | |
| 10 | islamabad | Asia | £1 | |
| 10 | Karachi | Asia | £1 | |
| 12 | Chengdú | Asia | £1 | |
| 12 | Tianjín | Asia | £1 | |
| 12 | Nankín | Asia | £1 | |
| 12 | Qingdao | Asia | £1 | |
| 12 | Kunmíng | Asia | £1 | |
| 12 | Harbín | Asia | £1 | |
| 12 | Changshá | Asia | £1 | |
| 12 | Zhengzhou | Asia | £1 | |
| 20 | Moscú | Asia | £1 | |
| 20 | Novosibirsk | Asia | £1 | |
| 20 | Ekaterimburgo | Asia | £1 | |
| 20 | Kazán | Asia | £1 | |
| 20 | Vladivostok | Asia | £1 | |
| 20 | Kaliningrado | Asia | £1 | |
| 26 | Cantón | Asia | £1 | |
| 26 | Chongqing | Asia | £1 | |
| 26 | Hangzhou | Asia | £1 | |
| 26 | Wuhan | Asia | £1 | |
| 26 | Xi'an | Asia | £1 | |
| 26 | dalián | Asia | £1 | |
| 26 | Shenyang | Asia | £1 | |
| 33 | almatý | Asia | £1 | |
| 34 | Delhi | Asia | £1 | |
| 34 | Bombay | Asia | £1 | |
| 34 | Hyderabad | Asia | £1 | |
| 34 | Calcuta | Asia | £1 | |
| 34 | Pune | Asia | £1 | |
| 34 | Ahmedabad | Asia | £1 | |
| 34 | Jaipur | Asia | £1 | |
| 34 | Surat | Asia | £1 | |
| 34 | Lucknow | Asia | £1 | |
| 34 | Cochín | Asia | £1 | |
| 44 | Katmandú | Asia | £1 | |
| 45 | Astaná | Asia | £2 | |
| 46 | Shénzhen | Asia | £2 | |
| 47 | Chennai | Asia | £2 | |
| 48 | Sochi | Asia | £2 | |
| 49 | Jacarta | Asia | £2 | |
| 49 | Bandung | Asia | £2 | |
| 51 | Pekín | Asia | £2 | |
| 51 | Llevar a la fuerza | Asia | £2 | |
| 51 | Suzhou | Asia | £2 | |
| 51 | Xiamén | Asia | £2 | |
| 55 | colombo | Asia | £2 | |
| 56 | Ulán Bator | Asia | £2 | |
| 57 | Surabaya | Asia | £2 | |
| 58 | Hanoi | Asia | £2 | |
| 58 | Danang | Asia | £2 | |
| 60 | Dubái | Asia | £2 | |
| 61 | Daca | Asia | £2 | |
| 62 | Manila | Asia | £2 | |
| 62 | Dávao | Asia | £2 | |
| 64 | Kuala Lumpur | Asia | £2 | |
| 64 | Penang | Asia | £2 | |
| 66 | Riad | Asia | £2 | |
| 66 | Yeda | Asia | £2 | |
| 66 | Dammam | Asia | £2 | |
| 69 | Bangkok | Asia | £3 | |
| 69 | Chiang Mai | Asia | £3 | |
| 69 | Phuket | Asia | £3 | |
| 72 | Tel Aviv | Asia | £3 | |
| 72 | Jerusalén | Asia | £3 | |
| 74 | Johor Bahru | Asia | £3 | |
| 75 | Taichung | Asia | £3 | |
| 75 | Kaohsiung | Asia | £3 | |
| 77 | Tokio | Asia | £3 | |
| 77 | Osaka | Asia | £3 | |
| 77 | Nagoya | Asia | £3 | |
| 77 | Fukuoka | Asia | £3 | |
| 77 | Sapporo | Asia | £3 | |
| 77 | Sendái | Asia | £3 | |
| 77 | Hiroshima | Asia | £3 | |
| 77 | Kioto | Asia | £3 | |
| 77 | Kōbe | Asia | £3 | |
| 77 | naha | Asia | £3 | |
| 87 | KuwaitCiudad | Asia | £3 | |
| 88 | AbuDabi | Asia | £3 | |
| 89 | Doha | Asia | £3 | |
| 90 | Seúl | Asia | £3 | |
| 91 | Taipéi | Asia | £3 | |
| 92 | Busán | Asia | £4 | |
| 92 | Incheon | Asia | £4 | |
| 92 | Daegu | Asia | £4 | |
| 95 | Singapur | Asia | £4 |
Fuente: Investigación independiente de AI 2026