Ranking de Costo de electricidad (1kWh) en África
| Posición | Nombre del país | Ciudad | Continente | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DarEs Salaam | África | $0 | |
| 2 | Uagadugú | África | $0 | |
| 3 | Nairobi | África | $0 | |
| 3 | Mombasa | África | $0 | |
| 5 | Marrakesh | África | $0 | |
| 5 | Rabat | África | $0 | |
| 7 | Johannesburgo | África | $0 | |
| 7 | Ciudad del Cabo | África | $0 | |
| 7 | Durban | África | $0 | |
| 7 | Pretoria | África | $0 | |
| 11 | Acra | África | $0 | |
| 12 | Casablanca | África | $0 | |
| 13 | Lagos | África | $0 | |
| 14 | Abuya | África | $0 | |
| 15 | Puerto Harcourt | África | $0 | |
| 16 | Lúxor | África | $0 | |
| 17 | Addis Abeba | África | $0 | |
| 18 | El Cairo | África | $0 |
| Posición | Nombre del país | Ciudad | Continente | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cairo | África | $0 | |
| 2 | Addis Abeba | África | $0 | |
| 3 | Lúxor | África | $0 | |
| 4 | Puerto Harcourt | África | $0 | |
| 5 | Abuya | África | $0 | |
| 6 | Lagos | África | $0 | |
| 7 | Casablanca | África | $0 | |
| 8 | Acra | África | $0 | |
| 9 | Johannesburgo | África | $0 | |
| 9 | Ciudad del Cabo | África | $0 | |
| 9 | Durban | África | $0 | |
| 9 | Pretoria | África | $0 | |
| 13 | Marrakesh | África | $0 | |
| 13 | Rabat | África | $0 | |
| 15 | Nairobi | África | $0 | |
| 15 | Mombasa | África | $0 | |
| 17 | Uagadugú | África | $0 | |
| 18 | DarEs Salaam | África | $0 |
Fuente: Investigación independiente de AI 2026