El Sol y la Luna de Hoy en Yukón
- Última actualización: Mié, 28 de Octubre de 2026, 0:01
- Amanecer de Hoy: 01:16↑Este-sureste116°
- Atardecer de Hoy: 10:12↑Oeste-suroeste244°
- Salida de la Luna de Hoy: 09:53↑Nornoreste20°
- Puesta de la Luna de Hoy: 06:38↑Nornoroeste339°
- Horas de Luz Diurna: 08:55:34 (-05:26)
Posición del Sol de Hoy en Yukón
Yukón
| Fecha Base | Fecha | Horas de Luz Diurna | Diferencia con las Horas de Luz Diurna de Hoy |
|---|---|---|---|
| Hoy | 28 de Octubre de 2026 | 08:55:34 | 00:00:00 |
| Ayer | 27 de Octubre de 2026 | 09:01:00 | +00:05:26 |
| Solsticio de Invierno | 22 de Diciembre de 2026 | 05:38:25 | -03:17:09 |
| Solsticio de Verano | 21 de Junio de 2026 | 19:09:32 | +10:13:58 |
Próximos 7 Días de Sol en Yukón
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Mié, 28 de Octubre de 2026 | 01:16 | 10:12 | 08:55:34 | -05:26 | 05:43 (15.9°) | 148.608 |
| Jue, 29 de Octubre de 2026 | 01:19 | 10:09 | 08:50:10 | -05:24 | 05:43 (15.6°) | 148.569 |
| Vie, 30 de Octubre de 2026 | 01:22 | 10:06 | 08:44:46 | -05:24 | 05:43 (15.3°) | 148.529 |
| Sáb, 31 de Octubre de 2026 | 01:24 | 10:03 | 08:39:23 | -05:23 | 05:42 (15°) | 148.49 |
| Dom, 1 de Noviembre de 2026 | 01:27 | 10:01 | 08:34:01 | -05:22 | 05:43 (14.6°) | 148.452 |
| Lun, 2 de Noviembre de 2026 | 01:30 | 09:58 | 08:28:42 | -05:19 | 05:42 (14.3°) | 148.413 |
| Mar, 3 de Noviembre de 2026 | 01:32 | 09:55 | 08:23:22 | -05:20 | 05:43 (14°) | 148.375 |
Próximos 7 Días de Luna en Yukón
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Mié, 28 de Octubre de 2026 | 09:53 ↑ (20°) | 06:38 ↑ (339°) | 19:48 (55.5°) | 364,449 | 93.13% | ||
| Jue, 29 de Octubre de 2026 | 10:49 ↑ (18°) | 07:58 ↑ (342°) | 20:50 (57°) | 364,722 | 84.45% | ||
| Vie, 30 de Octubre de 2026 | 12:31 ↑ (27°) | 08:29 ↑ (335°) | 21:53 (56.5°) | 366,238 | 73.04% | ||
| Sáb, 31 de Octubre de 2026 | 14:25 ↑ (39°) | 08:38 ↑ (324°) | 22:53 (53.9°) | 368,706 | 60.44% | ||
| Dom, 1 de Noviembre de 2026 | 08:41 ↑ (311°) | Tercer Cuarto |
23:48 (49.8°) | 371,810 | 48.09% | ||
| Lun, 2 de Noviembre de 2026 | 16:15 ↑ (53°) | 08:41 ↑ (298°) | 00:39 (44.5°) | 375,275 | 36.86% | ||
| Mar, 3 de Noviembre de 2026 | 17:57 ↑ (67°) | 08:41 ↑ (286°) | 01:26 (38.5°) | 378,896 | 27.09% | ||
Sol y Luna por Ciudad en Yukón
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Última actualización | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmacks | Mié, 28 de Octubre de 2026, 0:01 | 01:27↑Este-sureste118° | 10:11↑Oeste-suroeste242° | 09:18↑Nornoreste12° | 07:23↑Nornoroeste347° | 08:43:53 (-05:48) | |
| Faraón | Mié, 28 de Octubre de 2026, 0:01 | 01:16↑Este-sureste118° | 09:58↑Oeste-suroeste242° | 09:00↑Norte11° | 07:17↑Nornoroeste349° | 08:42:34 (-05:51) | |
| viejo cuervo | Mié, 28 de Octubre de 2026, 0:01 | 02:12↑Sureste125° | 09:54↑Suroeste235° | 07:41:31 (-08:00) | |||
| DawsonCiudad | Mié, 28 de Octubre de 2026, 0:01 | 01:49↑Este-sureste120° | 10:14↑Oeste-suroeste240° | 08:24:36 (-06:27) | |||
| Mayonesa | Mié, 28 de Octubre de 2026, 0:01 | 01:33↑Este-sureste119° | 10:02↑Oeste-suroeste241° | 08:29:28 (-06:17) | |||
| caballo blanco | Mié, 28 de Octubre de 2026, 0:01 | 01:16↑Este-sureste116° | 10:12↑Oeste-suroeste244° | 09:53↑Nornoreste20° | 06:38↑Nornoroeste339° | 08:55:34 (-05:26) |