El Sol y la Luna de Hoy en Letonia(riga)
- Última actualización: Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38
- Amanecer de Hoy: 12:59↑Este85°
- Atardecer de Hoy: 01:37↑Oeste275°
- Salida de la Luna de Hoy: 21:35↑Sursureste147°
- Puesta de la Luna de Hoy: 02:48↑Sursuroeste213°
- Horas de Luz Diurna: 12:39:06 (-04:47)
Posición del Sol de Hoy en Letonia(riga)
riga
| Fecha Base | Fecha | Horas de Luz Diurna | Diferencia con las Horas de Luz Diurna de Hoy |
|---|---|---|---|
| Hoy | 17 de Septiembre de 2026 | 12:39:06 | 00:00:00 |
| Ayer | 16 de Septiembre de 2026 | 12:43:53 | +00:04:47 |
| Solsticio de Invierno | 22 de Diciembre de 2026 | 06:43:49 | -05:55:17 |
| Solsticio de Verano | 21 de Junio de 2026 | 17:52:41 | +05:13:35 |
Próximos 7 Días de Sol en Letonia(riga)
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Jue, 17 de Septiembre de 2026 | 12:59 | 01:37 | 12:39:06 | -04:47 | 19:17 (35.2°) | 150.335 |
| Vie, 18 de Septiembre de 2026 | 13:01 | 01:35 | 12:34:19 | -04:47 | 19:16 (34.8°) | 150.294 |
| Sáb, 19 de Septiembre de 2026 | 13:03 | 01:32 | 12:29:33 | -04:46 | 19:16 (34.4°) | 150.252 |
| Dom, 20 de Septiembre de 2026 | 13:05 | 01:29 | 12:24:46 | -04:47 | 19:16 (34.1°) | 150.211 |
| Lun, 21 de Septiembre de 2026 | 13:07 | 01:26 | 12:19:58 | -04:48 | 19:16 (33.7°) | 150.169 |
| Mar, 22 de Septiembre de 2026 | 13:09 | 01:24 | 12:15:11 | -04:47 | 19:15 (33.3°) | 150.127 |
| Mié, 23 de Septiembre de 2026 | 13:11 | 01:21 | 12:10:25 | -04:46 | 19:15 (32.9°) | 150.085 |
Próximos 7 Días de Luna en Letonia(riga)
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Jue, 17 de Septiembre de 2026 | 21:35 ↑ (147°) | 02:48 ↑ (213°) | 00:11 (5.8°) | 402,823 | 36.02% | ||
| Vie, 18 de Septiembre de 2026 | 22:40 ↑ (150°) | 03:30 ↑ (210°) | 01:04 (5°) | 404,126 | 47.13% | ||
| Sáb, 19 de Septiembre de 2026 | 23:26 ↑ (148°) | 04:31 ↑ (213°) | Tercer Cuarto |
01:58 (5.5°) | 404,041 | 58.39% | |
| Dom, 20 de Septiembre de 2026 | 23:54 ↑ (143°) | 05:46 ↑ (218°) | 02:50 (7.4°) | 402,593 | 69.01% | ||
| Lun, 21 de Septiembre de 2026 | 00:11 ↑ (136°) | 03:40 (10.6°) | 399,922 | 78.41% | |||
| Mar, 22 de Septiembre de 2026 | 00:22 ↑ (127°) | 07:09 ↑ (227°) | 04:27 (14.8°) | 396,268 | 86.22% | ||
| Mié, 23 de Septiembre de 2026 | 00:30 ↑ (117°) | 08:35 ↑ (237°) | 05:13 (20°) | 391,942 | 92.31% | ||
Sol y Luna por Ciudad en Letonia
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Última actualización | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daugavpils | Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38 | 12:50↑Este85° | 01:27↑Oeste275° | 21:13↑Sureste144° | 02:50↑Suroeste215° | 12:37:43 (-04:35) | |
| Liepaja | Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38 | 13:11↑Este85° | 01:49↑Oeste275° | 21:43↑Sureste146° | 03:06↑Sursuroeste214° | 12:38:28 (-04:43) | |
| Valmiera | Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38 | 12:53↑Este85° | 01:32↑Oeste275° | 21:36↑Sursureste148° | 02:36↑Sursuroeste211° | 12:39:55 (-04:53) | |
| Gulbene | Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38 | 12:48↑Este85° | 01:27↑Oeste275° | 21:26↑Sursureste147° | 02:35↑Sursuroeste212° | 12:39:25 (-04:49) | |
| Madona | Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38 | 12:50↑Este85° | 01:29↑Oeste275° | 21:25↑Sursureste146° | 02:41↑Sursuroeste213° | 12:38:59 (-04:46) | |
| Ventspils | Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38 | 13:08↑Este85° | 01:48↑Oeste275° | 21:51↑Sursureste148° | 02:53↑Sursuroeste212° | 12:39:41 (-04:52) | |
| Jelgava | Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38 | 13:00↑Este85° | 01:39↑Oeste275° | 21:33↑Sureste146° | 02:53↑Sursuroeste213° | 12:38:41 (-04:44) | |
| riga | Jue, 17 de Septiembre de 2026, 1:38 | 12:59↑Este85° | 01:37↑Oeste275° | 21:35↑Sursureste147° | 02:48↑Sursuroeste213° | 12:39:06 (-04:47) |