El Sol y la Luna de Hoy en Debrecen
- Última actualización: Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24
- Amanecer de Hoy: 13:55↑Este-sureste103°
- Atardecer de Hoy: 00:43↑Oeste-suroeste257°
- Salida de la Luna de Hoy: 20:54↑Sureste132°
- Puesta de la Luna de Hoy: 04:47↑Suroeste229°
- Horas de Luz Diurna: 10:47:34 (-03:19)
Posición del Sol de Hoy en Debrecen
Debrecen
| Fecha Base | Fecha | Horas de Luz Diurna | Diferencia con las Horas de Luz Diurna de Hoy |
|---|---|---|---|
| Hoy | 17 de Octubre de 2026 | 10:44:16 | 00:00:00 |
| Ayer | 16 de Octubre de 2026 | 10:47:34 | +00:03:18 |
| Solsticio de Invierno | 22 de Diciembre de 2026 | 08:26:18 | -02:17:58 |
| Solsticio de Verano | 21 de Junio de 2026 | 15:58:39 | +05:14:23 |
Próximos 7 Días de Sol en Debrecen
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Sáb, 17 de Octubre de 2026 | 13:55 | 00:43 | 10:47:34 | -03:19 | 19:18 (33.1°) | 149.06 |
| Dom, 18 de Octubre de 2026 | 13:57 | 00:41 | 10:44:16 | -03:18 | 19:18 (32.8°) | 149.018 |
| Lun, 19 de Octubre de 2026 | 13:58 | 00:39 | 10:40:58 | -03:18 | 19:17 (32.4°) | 148.976 |
| Mar, 20 de Octubre de 2026 | 14:00 | 00:37 | 10:37:42 | -03:16 | 19:17 (32°) | 148.934 |
| Mié, 21 de Octubre de 2026 | 14:01 | 00:35 | 10:34:26 | -03:16 | 19:18 (31.7°) | 148.893 |
| Jue, 22 de Octubre de 2026 | 14:03 | 00:34 | 10:31:10 | -03:16 | 19:17 (31.3°) | 148.852 |
| Vie, 23 de Octubre de 2026 | 14:04 | 00:32 | 10:27:56 | -03:14 | 19:17 (31°) | 148.81 |
Próximos 7 Días de Luna en Debrecen
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Sáb, 17 de Octubre de 2026 | 20:54 ↑ (132°) | 04:47 ↑ (229°) | 00:50 (16.1°) | 404,368 | 43.3% | ||
| Dom, 18 de Octubre de 2026 | 21:27 ↑ (128°) | 05:54 ↑ (234°) | Tercer Cuarto |
01:40 (18.7°) | 402,749 | 54% | |
| Lun, 19 de Octubre de 2026 | 21:54 ↑ (122°) | 02:28 (22.5°) | 399,797 | 64.09% | |||
| Mar, 20 de Octubre de 2026 | 22:15 ↑ (115°) | 07:03 ↑ (241°) | 03:13 (27.2°) | 395,676 | 73.23% | ||
| Mié, 21 de Octubre de 2026 | 22:33 ↑ (107°) | 08:14 ↑ (249°) | 03:58 (32.6°) | 390,650 | 81.28% | ||
| Jue, 22 de Octubre de 2026 | 22:50 ↑ (98°) | 09:25 ↑ (257°) | 04:41 (38.7°) | 385,102 | 88.12% | ||
| Vie, 23 de Octubre de 2026 | 23:06 ↑ (89°) | 10:38 ↑ (267°) | 05:26 (45.1°) | 379,462 | 93.67% | ||
Sol y Luna por Ciudad en Hungría
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Hora Actual | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budapest | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:06↑ESE103° | 00:53↑WSW257° | 21:04↑SE132° | 04:58↑SW230° | 10:47:38 (-03:19) | |
| Kecskemét | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:02↑ESE103° | 00:51↑WSW257° | 20:58↑SE131° | 04:59↑SW230° | 10:49:16 (-03:13) | |
| sopron | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:16↑ESE103° | 01:03↑WSW257° | 21:15↑SE132° | 05:08↑SW230° | 10:47:07 (-03:20) | |
| Debrecen | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 13:55↑ESE103° | 00:43↑WSW257° | 20:54↑SE132° | 04:47↑SW229° | 10:47:34 (-03:19) | |
| Keszthely | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:12↑ESE103° | 01:01↑WSW257° | 21:08↑SE131° | 05:10↑SW230° | 10:49:36 (-03:13) | |
| Szeged | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:00↑ESE103° | 00:50↑WSW257° | 20:53↑SE131° | 05:00↑SW231° | 10:50:58 (-03:10) | |
| Győr | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:12↑ESE103° | 00:58↑WSW257° | 21:11↑SE132° | 05:03↑SW229° | 10:47:08 (-03:19) | |
| Miskolc | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:00↑ESE103° | 00:45↑WSW257° | 21:00↑SE132° | 04:48↑SW229° | 10:46:00 (-03:23) | |
| Kaposvár | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:09↑ESE103° | 01:00↑WSW257° | 21:03↑SE131° | 05:10↑SW231° | 10:50:42 (-03:10) | |
| Pécs | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 22:24 | 14:07↑ESE103° | 00:58↑WSW257° | 21:00↑SE130° | 05:09↑SW231° | 10:51:24 (-03:08) |