El Sol y la Luna de Hoy en Al-Jamiliyah
- Última actualización: Sáb, 10 de Octubre de 2026, 19:27
- Amanecer de Hoy: 11:32↑Este97°
- Atardecer de Hoy: 23:14↑Oeste263°
- Salida de la Luna de Hoy: 11:06↑Este98°
- Puesta de la Luna de Hoy: 22:54↑Oeste259°
- Horas de Luz Diurna: 11:41:46 (-01:28)
Posición del Sol de Hoy en Al-Jamiliyah
Al-Jamiliyah
| Fecha Base | Fecha | Horas de Luz Diurna | Diferencia con las Horas de Luz Diurna de Hoy |
|---|---|---|---|
| Hoy | 10 de Octubre de 2026 | 11:40:18 | 00:00:00 |
| Ayer | 9 de Octubre de 2026 | 11:41:46 | +00:01:28 |
| Solsticio de Invierno | 22 de Diciembre de 2026 | 10:32:28 | -01:07:50 |
| Solsticio de Verano | 21 de Junio de 2026 | 13:44:21 | +02:04:03 |
Próximos 7 Días de Sol en Al-Jamiliyah
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Sáb, 10 de Octubre de 2026 | 11:32 | 23:14 | 11:41:46 | -01:28 | 17:22 (57.7°) | 149.358 |
| Dom, 11 de Octubre de 2026 | 11:33 | 23:13 | 11:40:18 | -01:28 | 17:22 (57.3°) | 149.315 |
| Lun, 12 de Octubre de 2026 | 11:33 | 23:12 | 11:38:50 | -01:28 | 17:22 (56.9°) | 149.273 |
| Mar, 13 de Octubre de 2026 | 11:34 | 23:11 | 11:37:23 | -01:27 | 17:21 (56.6°) | 149.23 |
| Mié, 14 de Octubre de 2026 | 11:34 | 23:10 | 11:35:56 | -01:27 | 17:21 (56.2°) | 149.187 |
| Jue, 15 de Octubre de 2026 | 11:35 | 23:09 | 11:34:29 | -01:27 | 17:21 (55.8°) | 149.145 |
| Vie, 16 de Octubre de 2026 | 11:35 | 23:08 | 11:33:03 | -01:26 | 17:21 (55.4°) | 149.102 |
Próximos 7 Días de Luna en Al-Jamiliyah
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Sáb, 10 de Octubre de 2026 | 11:06 ↑ (98°) | 22:54 ↑ (259°) | Luna Nueva |
17:00 (55.9°) | 386,405 | 0% | |
| Dom, 11 de Octubre de 2026 | 12:03 ↑ (104°) | 23:28 ↑ (253°) | 17:45 (50.1°) | 390,353 | 0.3% | ||
| Lun, 12 de Octubre de 2026 | 13:00 ↑ (110°) | 00:04 ↑ (247°) | 18:32 (45.1°) | 394,313 | 2.44% | ||
| Mar, 13 de Octubre de 2026 | 13:58 ↑ (115°) | 00:44 ↑ (243°) | 19:20 (41.1°) | 398,008 | 6.75% | ||
| Mié, 14 de Octubre de 2026 | 14:56 ↑ (119°) | 01:28 ↑ (240°) | 20:11 (38.2°) | 401,141 | 13.26% | ||
| Jue, 15 de Octubre de 2026 | 15:51 ↑ (121°) | 02:17 ↑ (239°) | 21:03 (36.7°) | 403,413 | 21.75% | ||
| Vie, 16 de Octubre de 2026 | 16:44 ↑ (121°) | 03:08 ↑ (239°) | 21:56 (36.6°) | 404,572 | 31.71% | ||
Sol y Luna por Ciudad en Katar
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Hora Actual | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Jamiliyah | Sáb, 10 de Octubre de 2026, 19:27 | 11:32↑E97° | 23:14↑W263° | 11:06↑E98° | 22:54↑W259° | 11:41:46 (-01:28) | |
| Al-Khor | Sáb, 10 de Octubre de 2026, 19:27 | 11:31↑E97° | 23:12↑W263° | 11:04↑E98° | 22:53↑W259° | 11:41:42 (-01:28) | |
| Doha | Sáb, 10 de Octubre de 2026, 19:27 | 11:30↑E97° | 23:12↑W263° | 11:04↑E98° | 22:53↑W259° | 11:42:08 (-01:27) |