El Sol y la Luna de Hoy en Katmandú
- Hora Actual: Mié, 13 de Mayo de 2026, 12:13
- Amanecer de Hoy: 08:31↑Este-noreste69°
- Atardecer de Hoy: 22:00↑Oeste-noroeste291°
- Salida de la Luna de Hoy: 05:45↑Este89°
- Puesta de la Luna de Hoy: 18:20↑Oeste275°
- Horas de Luz Diurna: 13:28:44 (+01:12)
Posición del Sol de Hoy en Katmandú
Warning: Undefined variable $typical_city_name in /var/www/time.luft.co.jp/public/template/astronomy/city1/index.tpl.php on line 228
| Fecha Base | Fecha | Horas de Luz Diurna | Diferencia con las Horas de Luz Diurna de Hoy |
|---|---|---|---|
| Hoy | 13 de Mayo de 2026 | 13:28:44 | 00:00:00 |
| Ayer | 12 de Mayo de 2026 | 13:27:32 | -00:01:12 |
| Solsticio de Invierno | 22 de Diciembre de 2026 | 10:23:19 | -03:05:25 |
| Solsticio de Verano | 21 de Junio de 2026 | 13:53:53 | +00:25:09 |
Horas de Luz Diurna de Hoy en Katmandú
Próximos 7 Días de Sol en Katmandú
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Mié, 13 de Mayo de 2026 | 08:31 | 22:00 | 13:28:44 | +01:12 | 15:15 (80.7°) | 151.183 |
| Jue, 14 de Mayo de 2026 | 08:31 | 22:01 | 13:29:54 | +01:10 | 15:15 (80.9°) | 151.216 |
| Vie, 15 de Mayo de 2026 | 08:30 | 22:01 | 13:31:03 | +01:09 | 15:15 (81.2°) | 151.248 |
| Sáb, 16 de Mayo de 2026 | 08:30 | 22:02 | 13:32:11 | +01:08 | 15:15 (81.4°) | 151.28 |
| Dom, 17 de Mayo de 2026 | 08:29 | 22:02 | 13:33:17 | +01:06 | 15:15 (81.6°) | 151.311 |
| Lun, 18 de Mayo de 2026 | 08:29 | 22:03 | 13:34:22 | +01:05 | 15:15 (81.8°) | 151.342 |
| Mar, 19 de Mayo de 2026 | 08:28 | 22:04 | 13:35:26 | +01:04 | 15:15 (82.1°) | 151.372 |
Posición de la Luna de Hoy en Katmandú
Próximos 7 Días de Luna en Katmandú
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Mié, 13 de Mayo de 2026 | 05:45 ↑ (89°) | 18:20 ↑ (275°) | 12:00 (65°) | 374,181 | 17.4% | ||
| Jue, 14 de Mayo de 2026 | 06:17 ↑ (81°) | 19:23 ↑ (283°) | 12:47 (71.7°) | 368,220 | 10.23% | ||
| Vie, 15 de Mayo de 2026 | 06:53 ↑ (74°) | 20:31 ↑ (290°) | 13:39 (78.1°) | 363,236 | 4.45% | ||
| Sáb, 16 de Mayo de 2026 | 07:35 ↑ (67°) | 21:43 ↑ (296°) | Luna Nueva |
14:35 (83.7°) | 359,758 | 0% | |
| Dom, 17 de Mayo de 2026 | 08:23 ↑ (62°) | 22:57 ↑ (300°) | 15:37 (87.9°) | 358,162 | 0.23% | ||
| Lun, 18 de Mayo de 2026 | 09:21 ↑ (59°) | 00:09 ↑ (302°) | 16:43 (89.9°) | 358,610 | 3.66% | ||
| Mar, 19 de Mayo de 2026 | 10:26 ↑ (58°) | 01:13 ↑ (301°) | 17:50 (89.9°) | 360,992 | 11.04% | ||
Sol y Luna por Ciudad en Nepal
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Hora Actual | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biratnagar | Mié, 13 de Mayo de 2026, 12:13 | 08:26↑ENE69° | 21:50↑WNW291° | 05:37↑E89° | 18:11↑W275° | 13:24:18 (+01:08) | |
| Katmandú | Mié, 13 de Mayo de 2026, 12:13 | 08:31↑ENE69° | 22:00↑WNW291° | 05:45↑E89° | 18:20↑W275° | 13:28:44 (+01:12) | |
| Pokhara | Mié, 13 de Mayo de 2026, 12:13 | 08:36↑ENE69° | 22:06↑WNW292° | 05:50↑E89° | 18:25↑W275° | 13:30:30 (+01:12) | |
| Dharan | Mié, 13 de Mayo de 2026, 12:13 | 08:25↑ENE69° | 21:51↑WNW291° | 05:37↑E89° | 18:11↑W275° | 13:25:34 (+01:08) | |
| Malangwa | Mié, 13 de Mayo de 2026, 12:13 | 08:32↑ENE69° | 21:58↑WNW291° | 05:44↑E89° | 18:18↑W275° | 13:25:42 (+01:10) |