El Sol y la Luna de Hoy en Baucau
- Última actualización: Lun, 12 de Octubre de 2026, 3:59
- Amanecer de Hoy: 06:14↑Este97°
- Atardecer de Hoy: 18:29↑Oeste262°
- Salida de la Luna de Hoy: 07:01↑Este-sureste107°
- Puesta de la Luna de Hoy: 19:48↑Oeste-suroeste250°
- Horas de Luz Diurna: 12:15:47 (+00:28)
Posición del Sol de Hoy en Baucau
Baucau
| Fecha Base | Fecha | Horas de Luz Diurna | Diferencia con las Horas de Luz Diurna de Hoy |
|---|---|---|---|
| Hoy | 12 de Octubre de 2026 | 12:15:47 | 00:00:00 |
| Ayer | 11 de Octubre de 2026 | 12:15:19 | -00:00:28 |
| Solsticio de Invierno | 21 de Junio de 2026 | 11:37:52 | -00:37:55 |
| Solsticio de Verano | 22 de Diciembre de 2026 | 12:37:09 | +00:21:22 |
Próximos 7 Días de Sol en Baucau
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Lun, 12 de Octubre de 2026 | 06:14 | 18:29 | 12:15:47 | +00:28 | 12:21 (88.9°) | 149.273 |
| Mar, 13 de Octubre de 2026 | 06:13 | 18:29 | 12:16:14 | +00:27 | 12:21 (89.3°) | 149.23 |
| Mié, 14 de Octubre de 2026 | 06:13 | 18:29 | 12:16:42 | +00:28 | 12:20 (89.6°) | 149.187 |
| Jue, 15 de Octubre de 2026 | 06:12 | 18:29 | 12:17:09 | +00:27 | 12:20 (90°) | 149.145 |
| Vie, 16 de Octubre de 2026 | 06:12 | 18:29 | 12:17:36 | +00:27 | 12:20 (89.6°) | 149.102 |
| Sáb, 17 de Octubre de 2026 | 06:11 | 18:29 | 12:18:04 | +00:28 | 12:20 (89.2°) | 149.06 |
| Dom, 18 de Octubre de 2026 | 06:11 | 18:29 | 12:18:31 | +00:27 | 12:19 (88.9°) | 149.018 |
Próximos 7 Días de Luna en Baucau
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Lun, 12 de Octubre de 2026 | 07:01 ↑ (107°) | 19:48 ↑ (250°) | 13:22 (80.2°) | 393,499 | 1.82% | ||
| Mar, 13 de Octubre de 2026 | 07:45 ↑ (112°) | 20:39 ↑ (246°) | 14:10 (75.9°) | 397,275 | 5.67% | ||
| Mié, 14 de Octubre de 2026 | 08:32 ↑ (115°) | 21:31 ↑ (243°) | 15:00 (72.8°) | 400,549 | 11.73% | ||
| Jue, 15 de Octubre de 2026 | 09:21 ↑ (117°) | 22:24 ↑ (242°) | 15:51 (71°) | 403,022 | 19.83% | ||
| Vie, 16 de Octubre de 2026 | 10:12 ↑ (118°) | 23:15 ↑ (242°) | 16:43 (70.6°) | 404,432 | 29.53% | ||
| Sáb, 17 de Octubre de 2026 | 11:04 ↑ (118°) | 17:34 (71.6°) | 404,580 | 40.14% | |||
| Dom, 18 de Octubre de 2026 | 11:55 ↑ (116°) | 00:05 ↑ (243°) | Tercer Cuarto |
18:24 (73.8°) | 403,365 | 50.91% | |
Sol y Luna por Ciudad en Timor Oriental
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Hora Actual | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baucau | Lun, 12 de Octubre de 2026, 3:59 | 06:14↑E97° | 18:29↑W262° | 07:01↑ESE107° | 19:48↑WSW250° | 12:15:47 (+00:28) | |
| Mismo | Lun, 12 de Octubre de 2026, 3:59 | 06:17↑E97° | 18:33↑W262° | 07:03↑ESE107° | 19:52↑WSW250° | 12:16:21 (+00:30) | |
| Dilí | Lun, 12 de Octubre de 2026, 3:59 | 06:17↑E97° | 18:33↑W262° | 07:04↑ESE107° | 19:51↑WSW250° | 12:15:52 (+00:28) | |
| Suai | Lun, 12 de Octubre de 2026, 3:59 | 06:18↑E97° | 18:34↑W262° | 07:05↑ESE107° | 19:54↑WSW250° | 12:16:41 (+00:30) |