El Sol y la Luna de Hoy en Chipre(Nicosia)
- Última actualización: Sáb, 17 de Octubre de 2026, 15:26
- Amanecer de Hoy: 12:55↑Este101°
- Atardecer de Hoy: 00:10↑Oeste259°
- Salida de la Luna de Hoy: 19:14↑Este-sureste124°
- Puesta de la Luna de Hoy: 04:49↑Oeste-suroeste238°
- Horas de Luz Diurna: 11:15:20 (-02:08)
Posición del Sol de Hoy en Chipre(Nicosia)
Nicosia
| Fecha Base | Fecha | Horas de Luz Diurna | Diferencia con las Horas de Luz Diurna de Hoy |
|---|---|---|---|
| Hoy | 17 de Octubre de 2026 | 11:15:20 | 00:00:00 |
| Ayer | 16 de Octubre de 2026 | 11:17:28 | +00:02:08 |
| Solsticio de Invierno | 22 de Diciembre de 2026 | 09:47:17 | -01:28:03 |
| Solsticio de Verano | 21 de Junio de 2026 | 14:31:46 | +03:16:26 |
Próximos 7 Días de Sol en Chipre(Nicosia)
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Sáb, 17 de Octubre de 2026 | 12:55 | 00:10 | 11:15:20 | -02:08 | 18:31 (45.5°) | 149.06 |
| Dom, 18 de Octubre de 2026 | 12:55 | 00:08 | 11:13:13 | -02:07 | 18:31 (45.1°) | 149.018 |
| Lun, 19 de Octubre de 2026 | 12:56 | 00:07 | 11:11:07 | -02:06 | 18:31 (44.8°) | 148.976 |
| Mar, 20 de Octubre de 2026 | 12:57 | 00:06 | 11:09:02 | -02:05 | 18:30 (44.4°) | 148.934 |
| Mié, 21 de Octubre de 2026 | 12:58 | 00:05 | 11:06:57 | -02:05 | 18:31 (44.1°) | 148.893 |
| Jue, 22 de Octubre de 2026 | 12:59 | 00:04 | 11:04:52 | -02:05 | 18:30 (43.7°) | 148.852 |
| Vie, 23 de Octubre de 2026 | 13:00 | 00:02 | 11:02:49 | -02:03 | 18:30 (43.4°) | 148.81 |
Próximos 7 Días de Luna en Chipre(Nicosia)
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Sáb, 17 de Octubre de 2026 | 19:14 ↑ (124°) | 04:49 ↑ (238°) | 00:01 (28.4°) | 404,397 | 42.95% | ||
| Dom, 18 de Octubre de 2026 | 19:54 ↑ (120°) | 05:48 ↑ (241°) | Tercer Cuarto |
00:51 (31°) | 402,824 | 53.65% | |
| Lun, 19 de Octubre de 2026 | 20:29 ↑ (116°) | 01:38 (34.7°) | 399,917 | 63.76% | |||
| Mar, 20 de Octubre de 2026 | 21:00 ↑ (111°) | 06:49 ↑ (246°) | 02:24 (39.4°) | 395,828 | 72.95% | ||
| Mié, 21 de Octubre de 2026 | 21:27 ↑ (104°) | 07:49 ↑ (252°) | 03:08 (44.8°) | 390,830 | 81.03% | ||
| Jue, 22 de Octubre de 2026 | 21:54 ↑ (97°) | 08:50 ↑ (259°) | 03:51 (50.8°) | 385,293 | 87.91% | ||
| Vie, 23 de Octubre de 2026 | 22:20 ↑ (89°) | 09:52 ↑ (267°) | 04:35 (57.2°) | 379,652 | 93.5% | ||
Sol y Luna por Ciudad en Chipre
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Última actualización | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famagusta | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 15:26 | 12:52↑Este101° | 00:07↑Oeste259° | 19:11↑Este-sureste123° | 04:47↑Oeste-suroeste238° | 11:15:26 (-02:06) | |
| Limasol | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 15:26 | 12:55↑Este101° | 00:11↑Oeste259° | 19:13↑Este-sureste123° | 04:52↑Oeste-suroeste238° | 11:16:14 (-02:04) | |
| Pafos | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 15:26 | 12:58↑Este101° | 00:14↑Oeste259° | 19:16↑Este-sureste123° | 04:54↑Oeste-suroeste238° | 11:16:03 (-02:05) | |
| Kyrenia | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 15:26 | 12:55↑Este101° | 00:10↑Oeste259° | 19:14↑Este-sureste124° | 04:49↑Oeste-suroeste238° | 11:15:01 (-02:09) | |
| Nicosia | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 15:26 | 12:55↑Este101° | 00:10↑Oeste259° | 19:14↑Este-sureste124° | 04:49↑Oeste-suroeste238° | 11:15:20 (-02:08) | |
| Lárnaca | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 15:26 | 12:53↑Este101° | 00:09↑Oeste259° | 19:12↑Este-sureste123° | 04:49↑Oeste-suroeste238° | 11:15:49 (-02:05) | |
| NorteNicosia | Sáb, 17 de Octubre de 2026, 15:26 | 12:55↑Este101° | 00:10↑Oeste259° | 19:14↑Este-sureste124° | 04:49↑Oeste-suroeste238° | 11:15:19 (-02:07) |