El Sol y la Luna de Hoy en Entebbe
- Hora Actual: Sáb, 9 de Mayo de 2026, 3:38
- Amanecer de Hoy: 12:44↑Este-noreste73°
- Atardecer de Hoy: 00:51↑Oeste-noroeste287°
- Salida de la Luna de Hoy: 06:24↑Este-sureste111°
- Puesta de la Luna de Hoy: 18:47↑Oeste-suroeste251°
- Horas de Luz Diurna: 12:07:14 (+00:01)
Próximos 7 Días de Sol en Entebbe
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Sáb, 9 de Mayo de 2026 | 12:44 | 00:51 | 12:07:14 | +00:01 | 18:46 (72.6°) | 151.048 |
| Dom, 10 de Mayo de 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:15 | +00:01 | 18:46 (72.4°) | 151.083 |
| Lun, 11 de Mayo de 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:01 | 18:46 (72.1°) | 151.117 |
| Mar, 12 de Mayo de 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:00 | 18:46 (71.9°) | 151.15 |
| Mié, 13 de Mayo de 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:00 | 18:46 (71.6°) | 151.183 |
| Jue, 14 de Mayo de 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:18 | +00:02 | 18:46 (71.4°) | 151.216 |
| Vie, 15 de Mayo de 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:18 | +00:00 | 18:46 (71.1°) | 151.248 |
Próximos 7 Días de Luna en Entebbe
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Sáb, 9 de Mayo de 2026 | 06:24 ↑ (111°) | 18:47 ↑ (251°) | Tercer Cuarto |
12:36 (70.2°) | 396,803 | 52.44% | |
| Dom, 10 de Mayo de 2026 | 07:10 ↑ (106°) | 19:33 ↑ (256°) | 13:22 (75°) | 391,792 | 42.5% | ||
| Lun, 11 de Mayo de 2026 | 07:55 ↑ (101°) | 20:17 ↑ (262°) | 14:06 (80.7°) | 385,957 | 33.07% | ||
| Mar, 12 de Mayo de 2026 | 08:40 ↑ (95°) | 21:02 ↑ (269°) | 14:50 (87°) | 379,635 | 24.29% | ||
| Mié, 13 de Mayo de 2026 | 09:25 ↑ (88°) | 21:48 ↑ (275°) | 15:36 (86.4°) | 373,275 | 16.29% | ||
| Jue, 14 de Mayo de 2026 | 10:13 ↑ (81°) | 22:38 ↑ (282°) | 16:24 (79.7°) | 367,420 | 9.29% | ||
| Vie, 15 de Mayo de 2026 | 11:04 ↑ (75°) | 23:32 ↑ (288°) | 17:16 (73.4°) | 362,627 | 3.76% | ||
Sol y Luna por Ciudad en Uganda
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Hora Actual | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arua | Sáb, 9 de Mayo de 2026, 3:38 | 12:46↑ENE73° | 01:01↑WNW288° | 06:35↑ESE111° | 18:50↑WSW251° | 12:14:44 (+00:08) | |
| Kampala | Sáb, 9 de Mayo de 2026, 3:38 | 12:43↑ENE73° | 00:50↑WNW287° | 06:24↑ESE111° | 18:46↑WSW251° | 12:07:54 (+00:02) | |
| Mbarara | Sáb, 9 de Mayo de 2026, 3:38 | 12:52↑ENE73° | 00:57↑WNW287° | 06:31↑ESE111° | 18:56↑WSW251° | 12:05:36 (+00:00) | |
| Entebbe | Sáb, 9 de Mayo de 2026, 3:38 | 12:44↑ENE73° | 00:51↑WNW287° | 06:24↑ESE111° | 18:47↑WSW251° | 12:07:14 (+00:01) | |
| Lira | Sáb, 9 de Mayo de 2026, 3:38 | 12:39↑ENE73° | 00:52↑WNW288° | 06:26↑ESE111° | 18:42↑WSW251° | 12:12:46 (+00:06) | |
| gulú | Sáb, 9 de Mayo de 2026, 3:38 | 12:41↑ENE73° | 00:55↑WNW288° | 06:29↑ESE111° | 18:44↑WSW251° | 12:14:06 (+00:08) | |
| Mbalé | Sáb, 9 de Mayo de 2026, 3:38 | 12:35↑ENE73° | 00:45↑WNW288° | 06:19↑ESE111° | 18:39↑WSW251° | 12:09:47 (+00:03) |