El Sol y la Luna de Hoy en Uige
- Hora Actual: Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47
- Amanecer de Hoy: 14:04↑Este-noreste71°
- Atardecer de Hoy: 01:49↑Oeste-noroeste289°
- Salida de la Luna de Hoy: 13:25↑Este-noreste69°
- Puesta de la Luna de Hoy: 01:29↑Oeste-noroeste294°
- Horas de Luz Diurna: 11:45:57 (-00:16)
Posición del Sol de Hoy en Uige
Próximos 7 Días de Sol en Uige
| 2026 | Amanecer/Atardecer | Horas de Luz Diurna | Mediados del Día | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Largo | Diferencia | Hora | Distancia Solar (Millones de km) |
| Sáb, 16 de Mayo de 2026 | 14:04 | 01:49 | 11:45:57 | -00:16 | 19:56 (63.2°) | 151.28 |
| Dom, 17 de Mayo de 2026 | 14:04 | 01:49 | 11:45:40 | -00:17 | 19:56 (63°) | 151.311 |
| Lun, 18 de Mayo de 2026 | 14:04 | 01:49 | 11:45:25 | -00:15 | 19:56 (62.8°) | 151.342 |
| Mar, 19 de Mayo de 2026 | 14:04 | 01:49 | 11:45:10 | -00:15 | 19:56 (62.6°) | 151.372 |
| Mié, 20 de Mayo de 2026 | 14:04 | 01:49 | 11:44:55 | -00:15 | 19:56 (62.4°) | 151.402 |
| Jue, 21 de Mayo de 2026 | 14:04 | 01:49 | 11:44:41 | -00:14 | 19:56 (62.1°) | 151.431 |
| Vie, 22 de Mayo de 2026 | 14:05 | 01:49 | 11:44:27 | -00:14 | 19:56 (61.9°) | 151.46 |
Próximos 7 Días de Luna en Uige
| 2026 | Salida de la Luna/Puesta de la Luna/Fases | Cruzando el Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Salida de la Luna | Fases | Hora | Distancia (km) | Tasa de Iluminación |
| Sáb, 16 de Mayo de 2026 | 13:25 ↑ (69°) | 01:29 ↑ (294°) | Luna Nueva |
19:26 (60°) | 359,292 | 0% | |
| Dom, 17 de Mayo de 2026 | 14:30 ↑ (64°) | 02:31 ↑ (297°) | 20:30 (56.2°) | 358,088 | 0.57% | ||
| Lun, 18 de Mayo de 2026 | 15:38 ↑ (62°) | 03:38 ↑ (298°) | 21:37 (54.4°) | 358,930 | 4.81% | ||
| Mar, 19 de Mayo de 2026 | 16:45 ↑ (62°) | 04:45 ↑ (297°) | 22:45 (54.9°) | 361,659 | 12.86% | ||
| Mié, 20 de Mayo de 2026 | 17:48 ↑ (64°) | 05:49 ↑ (294°) | 23:49 (57.6°) | 365,885 | 23.39% | ||
| Jue, 21 de Mayo de 2026 | 18:45 ↑ (68°) | 06:48 ↑ (290°) | 00:47 (61.8°) | 371,095 | 34.75% | ||
| Vie, 22 de Mayo de 2026 | 19:35 ↑ (73°) | 07:42 ↑ (284°) | 01:39 (67.1°) | 376,769 | 45.83% | ||
Sol y Luna por Ciudad en Angola
| Nombre del País | Nombre de la Ciudad | Hora Actual | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Horas de Luz Diurna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinda | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 14:12↑ENE71° | 02:04↑WNW289° | 13:34↑ENE69° | 01:45↑WNW294° | 11:51:43 (-00:12) | |
| Lubango | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 14:20↑ENE70° | 01:45↑WNW290° | 13:44↑ENE68° | 01:22↑WNW294° | 11:24:57 (-00:34) | |
| malanje | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 14:01↑ENE71° | 01:42↑WNW289° | 13:23↑ENE68° | 01:20↑WNW294° | 11:40:29 (-00:20) | |
| Huambo | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 14:08↑ENE71° | 01:39↑WNW290° | 13:31↑ENE68° | 01:17↑WNW294° | 11:31:13 (-00:26) | |
| Lucapa | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 13:42↑ENE71° | 01:26↑WNW289° | 13:03↑ENE69° | 01:04↑WNW294° | 11:43:41 (-00:18) | |
| menongue | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 14:03↑ENE70° | 01:29↑WNW290° | 13:26↑ENE68° | 01:05↑WNW294° | 11:25:43 (-00:32) | |
| Luanda | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 14:13↑ENE71° | 01:55↑WNW289° | 13:35↑ENE68° | 01:35↑WNW294° | 11:42:31 (-00:18) | |
| Luena | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 13:50↑ENE71° | 01:24↑WNW289° | 13:12↑ENE68° | 01:01↑WNW294° | 11:34:05 (-00:26) | |
| Uige | Sáb, 16 de Mayo de 2026, 0:47 | 14:04↑ENE71° | 01:49↑WNW289° | 13:25↑ENE69° | 01:29↑WNW294° | 11:45:57 (-00:16) |