Κατάταξη «Έξοδα αίτησης εργασιακής βίζας» στο Ασία
| Κατάταξη | Όνομα χώρας | Πόλη | Ήπειρος | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ριάντ | Ασία | $533 | |
| 1 | Τζέντα | Ασία | $533 | |
| 1 | ντάμαμ | Ασία | $533 | |
| 4 | tel-aviv | Ασία | $399 | |
| 4 | Ιερουσαλήμ | Ασία | $399 | |
| 6 | Κωνσταντινούπολη | Ασία | $335 | |
| 6 | Άγκυρα | Ασία | $335 | |
| 6 | Ισμίρ | Ασία | $335 | |
| 6 | Αττάλεια | Ασία | $335 | |
| 10 | Μανίλα | Ασία | $250 | |
| 11 | Σαγκάη | Ασία | $220 | |
| 12 | καζάν | Ασία | $199 | |
| 13 | Τζακάρτα | Ασία | $175 | |
| 13 | bandung | Ασία | $175 | |
| 15 | Σιγκαπούρη | Ασία | $173 | |
| 16 | νταβάο | Ασία | $167 | |
| 17 | Τασκένδη | Ασία | $164 | |
| 18 | Ντουμπάι | Ασία | $163 | |
| 18 | abu-dhabi | Ασία | $163 | |
| 20 | Δελχί | Ασία | $161 | |
| 20 | μουμπάι | Ασία | $161 | |
| 20 | Χαϊντεραμπάντ | Ασία | $161 | |
| 20 | τσενάι | Ασία | $161 | |
| 20 | κολκούτα | Ασία | $161 | |
| 20 | pune | Ασία | $161 | |
| 20 | Αχμενταμπάντ | Ασία | $161 | |
| 20 | τζαϊπούρ | Ασία | $161 | |
| 20 | σουράτ | Ασία | $161 | |
| 20 | τύχη | Ασία | $161 | |
| 20 | κότσι | Ασία | $161 | |
| 31 | colombo | Ασία | $159 | |
| 32 | Σεντάι | Ασία | $158 | |
| 32 | Χιροσίμα | Ασία | $158 | |
| 32 | kobe | Ασία | $158 | |
| 32 | νάχα | Ασία | $158 | |
| 36 | ντα-νάνγκ | Ασία | $152 | |
| 37 | το Πεκίνο | Ασία | $147 | |
| 37 | τσονγκκίνγκ | Ασία | $147 | |
| 37 | xiamen | Ασία | $147 | |
| 37 | Χαρμπίν | Ασία | $147 | |
| 37 | Zhengzhou | Ασία | $147 | |
| 42 | σουραμπάγια | Ασία | $146 | |
| 43 | Ντόχα | Ασία | $137 | |
| 44 | κουάλα-λουμπούρ | Ασία | $127 | |
| 44 | penang | Ασία | $127 | |
| 44 | johor-bahru | Ασία | $127 | |
| 47 | οσάκα | Ασία | $126 | |
| 47 | Κιότο | Ασία | $126 | |
| 49 | ντάκα | Ασία | $122 | |
| 50 | Σεντζέν | Ασία | $117 | |
| 50 | guangzhou | Ασία | $117 | |
| 50 | chengdu | Ασία | $117 | |
| 50 | hangzhou | Ασία | $117 | |
| 50 | wuhan | Ασία | $117 | |
| 50 | xi'an | Ασία | $117 | |
| 50 | Τιαντζίν | Ασία | $117 | |
| 50 | Ναντζίνγκ | Ασία | $117 | |
| 50 | suzhou | Ασία | $117 | |
| 50 | Qingdao | Ασία | $117 | |
| 50 | Νταλιάν | Ασία | $117 | |
| 50 | κουνμίνγκ | Ασία | $117 | |
| 50 | Σενγιάνγκ | Ασία | $117 | |
| 50 | changsha | Ασία | $117 | |
| 64 | Ανόι | Ασία | $114 | |
| 65 | Προύσα | Ασία | $112 | |
| 66 | Κατμαντού | Ασία | $101 | |
| 67 | Κουβέιτ-πόλη | Ασία | $97 | |
| 68 | taichung | Ασία | $95 | |
| 68 | kaohsiung | Ασία | $95 | |
| 70 | Ουλάν Μπατόρ | Ασία | $84 | |
| 71 | Σεούλ | Ασία | $68 | |
| 71 | daegu | Ασία | $68 | |
| 73 | Νοβοσιμπίρσκ | Ασία | $66 | |
| 73 | Ιεκατερίνμπουργκ | Ασία | $66 | |
| 73 | Σότσι | Ασία | $66 | |
| 73 | Βλαδιβοστόκ | Ασία | $66 | |
| 73 | Καλίνινγκραντ | Ασία | $66 | |
| 78 | Ταϊπέι | Ασία | $63 | |
| 79 | Αλμάτι | Ασία | $63 | |
| 79 | αστάνα | Ασία | $63 | |
| 81 | Μπανγκόκ | Ασία | $63 | |
| 81 | Τσιάνγκ-Μάι | Ασία | $63 | |
| 81 | Πουκέτ | Ασία | $63 | |
| 84 | Ισλαμαμπάντ | Ασία | $54 | |
| 84 | καράτσι | Ασία | $54 | |
| 84 | Λαχόρη | Ασία | $54 | |
| 87 | Μόσχα | Ασία | $46 | |
| 88 | μπουσάν | Ασία | $41 | |
| 88 | Ίντσεον | Ασία | $41 | |
| 90 | Τόκιο | Ασία | $27 | |
| 91 | ναγκόγια | Ασία | $25 | |
| 91 | φουκουόκα | Ασία | $25 | |
| 91 | σαππόρο | Ασία | $25 | |
| 94 | Τεχεράνη | Ασία | $11 | |
| 94 | mashhad | Ασία | $11 |
| Κατάταξη | Όνομα χώρας | Πόλη | Ήπειρος | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τεχεράνη | Ασία | $11 | |
| 1 | mashhad | Ασία | $11 | |
| 3 | ναγκόγια | Ασία | $25 | |
| 3 | φουκουόκα | Ασία | $25 | |
| 3 | σαππόρο | Ασία | $25 | |
| 6 | Τόκιο | Ασία | $27 | |
| 7 | μπουσάν | Ασία | $41 | |
| 7 | Ίντσεον | Ασία | $41 | |
| 9 | Μόσχα | Ασία | $46 | |
| 10 | Ισλαμαμπάντ | Ασία | $54 | |
| 10 | καράτσι | Ασία | $54 | |
| 10 | Λαχόρη | Ασία | $54 | |
| 13 | Μπανγκόκ | Ασία | $63 | |
| 13 | Τσιάνγκ-Μάι | Ασία | $63 | |
| 13 | Πουκέτ | Ασία | $63 | |
| 16 | Αλμάτι | Ασία | $63 | |
| 16 | αστάνα | Ασία | $63 | |
| 18 | Ταϊπέι | Ασία | $63 | |
| 19 | Νοβοσιμπίρσκ | Ασία | $66 | |
| 19 | Ιεκατερίνμπουργκ | Ασία | $66 | |
| 19 | Σότσι | Ασία | $66 | |
| 19 | Βλαδιβοστόκ | Ασία | $66 | |
| 19 | Καλίνινγκραντ | Ασία | $66 | |
| 24 | Σεούλ | Ασία | $68 | |
| 24 | daegu | Ασία | $68 | |
| 26 | Ουλάν Μπατόρ | Ασία | $84 | |
| 27 | taichung | Ασία | $95 | |
| 27 | kaohsiung | Ασία | $95 | |
| 29 | Κουβέιτ-πόλη | Ασία | $97 | |
| 30 | Κατμαντού | Ασία | $101 | |
| 31 | Προύσα | Ασία | $112 | |
| 32 | Ανόι | Ασία | $114 | |
| 33 | Σεντζέν | Ασία | $117 | |
| 33 | guangzhou | Ασία | $117 | |
| 33 | chengdu | Ασία | $117 | |
| 33 | hangzhou | Ασία | $117 | |
| 33 | wuhan | Ασία | $117 | |
| 33 | xi'an | Ασία | $117 | |
| 33 | Τιαντζίν | Ασία | $117 | |
| 33 | Ναντζίνγκ | Ασία | $117 | |
| 33 | suzhou | Ασία | $117 | |
| 33 | Qingdao | Ασία | $117 | |
| 33 | Νταλιάν | Ασία | $117 | |
| 33 | κουνμίνγκ | Ασία | $117 | |
| 33 | Σενγιάνγκ | Ασία | $117 | |
| 33 | changsha | Ασία | $117 | |
| 47 | ντάκα | Ασία | $122 | |
| 48 | οσάκα | Ασία | $126 | |
| 48 | Κιότο | Ασία | $126 | |
| 50 | κουάλα-λουμπούρ | Ασία | $127 | |
| 50 | penang | Ασία | $127 | |
| 50 | johor-bahru | Ασία | $127 | |
| 53 | Ντόχα | Ασία | $137 | |
| 54 | σουραμπάγια | Ασία | $146 | |
| 55 | το Πεκίνο | Ασία | $147 | |
| 55 | τσονγκκίνγκ | Ασία | $147 | |
| 55 | xiamen | Ασία | $147 | |
| 55 | Χαρμπίν | Ασία | $147 | |
| 55 | Zhengzhou | Ασία | $147 | |
| 60 | ντα-νάνγκ | Ασία | $152 | |
| 61 | Σεντάι | Ασία | $158 | |
| 61 | Χιροσίμα | Ασία | $158 | |
| 61 | kobe | Ασία | $158 | |
| 61 | νάχα | Ασία | $158 | |
| 65 | colombo | Ασία | $159 | |
| 66 | Δελχί | Ασία | $161 | |
| 66 | μουμπάι | Ασία | $161 | |
| 66 | Χαϊντεραμπάντ | Ασία | $161 | |
| 66 | τσενάι | Ασία | $161 | |
| 66 | κολκούτα | Ασία | $161 | |
| 66 | pune | Ασία | $161 | |
| 66 | Αχμενταμπάντ | Ασία | $161 | |
| 66 | τζαϊπούρ | Ασία | $161 | |
| 66 | σουράτ | Ασία | $161 | |
| 66 | τύχη | Ασία | $161 | |
| 66 | κότσι | Ασία | $161 | |
| 77 | Ντουμπάι | Ασία | $163 | |
| 77 | abu-dhabi | Ασία | $163 | |
| 79 | Τασκένδη | Ασία | $164 | |
| 80 | νταβάο | Ασία | $167 | |
| 81 | Σιγκαπούρη | Ασία | $173 | |
| 82 | Τζακάρτα | Ασία | $175 | |
| 82 | bandung | Ασία | $175 | |
| 84 | καζάν | Ασία | $199 | |
| 85 | Σαγκάη | Ασία | $220 | |
| 86 | Μανίλα | Ασία | $250 | |
| 87 | Κωνσταντινούπολη | Ασία | $335 | |
| 87 | Άγκυρα | Ασία | $335 | |
| 87 | Ισμίρ | Ασία | $335 | |
| 87 | Αττάλεια | Ασία | $335 | |
| 91 | tel-aviv | Ασία | $399 | |
| 91 | Ιερουσαλήμ | Ασία | $399 | |
| 93 | Ριάντ | Ασία | $533 | |
| 93 | Τζέντα | Ασία | $533 | |
| 93 | ντάμαμ | Ασία | $533 |
Πηγή: Αυτοτελής έρευνα AI 2026