Κατάταξη «Κινητό τηλέφωνο (128GB)» στο Ασία
| Κατάταξη | Όνομα χώρας | Πόλη | Ήπειρος | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel-aviv | Ασία | £1,031 | |
| 2 | colombo | Ασία | £1,026 | |
| 3 | Ουλάν Μπατόρ | Ασία | £944 | |
| 4 | Σότσι | Ασία | £943 | |
| 4 | Βλαδιβοστόκ | Ασία | £943 | |
| 6 | Ιερουσαλήμ | Ασία | £933 | |
| 7 | αστάνα | Ασία | £923 | |
| 8 | Τζέντα | Ασία | £865 | |
| 9 | Μόσχα | Ασία | £853 | |
| 9 | Νοβοσιμπίρσκ | Ασία | £853 | |
| 9 | Ιεκατερίνμπουργκ | Ασία | £853 | |
| 9 | καζάν | Ασία | £853 | |
| 9 | Καλίνινγκραντ | Ασία | £853 | |
| 14 | ντάμαμ | Ασία | £845 | |
| 15 | Κωνσταντινούπολη | Ασία | £840 | |
| 15 | Ισμίρ | Ασία | £840 | |
| 15 | Αττάλεια | Ασία | £840 | |
| 18 | κουάλα-λουμπούρ | Ασία | £832 | |
| 18 | penang | Ασία | £832 | |
| 18 | johor-bahru | Ασία | £832 | |
| 21 | Σιγκαπούρη | Ασία | £824 | |
| 22 | Ντόχα | Ασία | £786 | |
| 23 | Μανίλα | Ασία | £778 | |
| 23 | νταβάο | Ασία | £778 | |
| 25 | Κουβέιτ-πόλη | Ασία | £776 | |
| 26 | Ριάντ | Ασία | £765 | |
| 27 | Τασκένδη | Ασία | £760 | |
| 28 | Σεούλ | Ασία | £756 | |
| 29 | Αλμάτι | Ασία | £755 | |
| 30 | Πουκέτ | Ασία | £740 | |
| 31 | Κατμαντού | Ασία | £720 | |
| 32 | Μπανγκόκ | Ασία | £720 | |
| 32 | Τσιάνγκ-Μάι | Ασία | £720 | |
| 34 | Ανόι | Ασία | £700 | |
| 34 | ντα-νάνγκ | Ασία | £700 | |
| 36 | Ταϊπέι | Ασία | £698 | |
| 36 | kaohsiung | Ασία | £698 | |
| 38 | Άγκυρα | Ασία | £687 | |
| 39 | καράτσι | Ασία | £680 | |
| 39 | Λαχόρη | Ασία | £680 | |
| 41 | abu-dhabi | Ασία | £678 | |
| 42 | το Πεκίνο | Ασία | £677 | |
| 42 | Σαγκάη | Ασία | £677 | |
| 42 | Σεντζέν | Ασία | £677 | |
| 42 | guangzhou | Ασία | £677 | |
| 42 | chengdu | Ασία | £677 | |
| 42 | τσονγκκίνγκ | Ασία | £677 | |
| 42 | hangzhou | Ασία | £677 | |
| 42 | wuhan | Ασία | £677 | |
| 42 | xi'an | Ασία | £677 | |
| 42 | Τιαντζίν | Ασία | £677 | |
| 42 | Ναντζίνγκ | Ασία | £677 | |
| 42 | suzhou | Ασία | £677 | |
| 42 | Qingdao | Ασία | £677 | |
| 42 | Νταλιάν | Ασία | £677 | |
| 42 | xiamen | Ασία | £677 | |
| 42 | κουνμίνγκ | Ασία | £677 | |
| 42 | Σενγιάνγκ | Ασία | £677 | |
| 42 | Χαρμπίν | Ασία | £677 | |
| 42 | changsha | Ασία | £677 | |
| 42 | Zhengzhou | Ασία | £677 | |
| 62 | taichung | Ασία | £674 | |
| 63 | Τζακάρτα | Ασία | £673 | |
| 64 | Ντουμπάι | Ασία | £657 | |
| 65 | Τόκιο | Ασία | £643 | |
| 65 | οσάκα | Ασία | £643 | |
| 65 | ναγκόγια | Ασία | £643 | |
| 65 | φουκουόκα | Ασία | £643 | |
| 65 | σαππόρο | Ασία | £643 | |
| 65 | Σεντάι | Ασία | £643 | |
| 65 | Χιροσίμα | Ασία | £643 | |
| 65 | Κιότο | Ασία | £643 | |
| 65 | kobe | Ασία | £643 | |
| 65 | νάχα | Ασία | £643 | |
| 75 | Δελχί | Ασία | £635 | |
| 75 | μουμπάι | Ασία | £635 | |
| 75 | κολκούτα | Ασία | £635 | |
| 75 | pune | Ασία | £635 | |
| 75 | Αχμενταμπάντ | Ασία | £635 | |
| 75 | τζαϊπούρ | Ασία | £635 | |
| 75 | τύχη | Ασία | £635 | |
| 82 | μπουσάν | Ασία | £616 | |
| 82 | Ίντσεον | Ασία | £616 | |
| 82 | daegu | Ασία | £616 | |
| 85 | Χαϊντεραμπάντ | Ασία | £596 | |
| 85 | τσενάι | Ασία | £596 | |
| 85 | σουράτ | Ασία | £596 | |
| 88 | Προύσα | Ασία | £534 | |
| 89 | ντάκα | Ασία | £520 | |
| 90 | κότσι | Ασία | £517 | |
| 91 | Ισλαμαμπάντ | Ασία | £490 | |
| 92 | σουραμπάγια | Ασία | £463 | |
| 92 | bandung | Ασία | £463 | |
| 94 | Τεχεράνη | Ασία | £51 | |
| 94 | mashhad | Ασία | £51 |
| Κατάταξη | Όνομα χώρας | Πόλη | Ήπειρος | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τεχεράνη | Ασία | £51 | |
| 1 | mashhad | Ασία | £51 | |
| 3 | σουραμπάγια | Ασία | £463 | |
| 3 | bandung | Ασία | £463 | |
| 5 | Ισλαμαμπάντ | Ασία | £490 | |
| 6 | κότσι | Ασία | £517 | |
| 7 | ντάκα | Ασία | £520 | |
| 8 | Προύσα | Ασία | £534 | |
| 9 | Χαϊντεραμπάντ | Ασία | £596 | |
| 9 | τσενάι | Ασία | £596 | |
| 9 | σουράτ | Ασία | £596 | |
| 12 | μπουσάν | Ασία | £616 | |
| 12 | Ίντσεον | Ασία | £616 | |
| 12 | daegu | Ασία | £616 | |
| 15 | Δελχί | Ασία | £635 | |
| 15 | μουμπάι | Ασία | £635 | |
| 15 | κολκούτα | Ασία | £635 | |
| 15 | pune | Ασία | £635 | |
| 15 | Αχμενταμπάντ | Ασία | £635 | |
| 15 | τζαϊπούρ | Ασία | £635 | |
| 15 | τύχη | Ασία | £635 | |
| 22 | Τόκιο | Ασία | £643 | |
| 22 | οσάκα | Ασία | £643 | |
| 22 | ναγκόγια | Ασία | £643 | |
| 22 | φουκουόκα | Ασία | £643 | |
| 22 | σαππόρο | Ασία | £643 | |
| 22 | Σεντάι | Ασία | £643 | |
| 22 | Χιροσίμα | Ασία | £643 | |
| 22 | Κιότο | Ασία | £643 | |
| 22 | kobe | Ασία | £643 | |
| 22 | νάχα | Ασία | £643 | |
| 32 | Ντουμπάι | Ασία | £657 | |
| 33 | Τζακάρτα | Ασία | £673 | |
| 34 | taichung | Ασία | £674 | |
| 35 | το Πεκίνο | Ασία | £677 | |
| 35 | Σαγκάη | Ασία | £677 | |
| 35 | Σεντζέν | Ασία | £677 | |
| 35 | guangzhou | Ασία | £677 | |
| 35 | chengdu | Ασία | £677 | |
| 35 | τσονγκκίνγκ | Ασία | £677 | |
| 35 | hangzhou | Ασία | £677 | |
| 35 | wuhan | Ασία | £677 | |
| 35 | xi'an | Ασία | £677 | |
| 35 | Τιαντζίν | Ασία | £677 | |
| 35 | Ναντζίνγκ | Ασία | £677 | |
| 35 | suzhou | Ασία | £677 | |
| 35 | Qingdao | Ασία | £677 | |
| 35 | Νταλιάν | Ασία | £677 | |
| 35 | xiamen | Ασία | £677 | |
| 35 | κουνμίνγκ | Ασία | £677 | |
| 35 | Σενγιάνγκ | Ασία | £677 | |
| 35 | Χαρμπίν | Ασία | £677 | |
| 35 | changsha | Ασία | £677 | |
| 35 | Zhengzhou | Ασία | £677 | |
| 55 | abu-dhabi | Ασία | £678 | |
| 56 | καράτσι | Ασία | £680 | |
| 56 | Λαχόρη | Ασία | £680 | |
| 58 | Άγκυρα | Ασία | £687 | |
| 59 | Ταϊπέι | Ασία | £698 | |
| 59 | kaohsiung | Ασία | £698 | |
| 61 | Ανόι | Ασία | £700 | |
| 61 | ντα-νάνγκ | Ασία | £700 | |
| 63 | Μπανγκόκ | Ασία | £720 | |
| 63 | Τσιάνγκ-Μάι | Ασία | £720 | |
| 65 | Κατμαντού | Ασία | £720 | |
| 66 | Πουκέτ | Ασία | £740 | |
| 67 | Αλμάτι | Ασία | £755 | |
| 68 | Σεούλ | Ασία | £756 | |
| 69 | Τασκένδη | Ασία | £760 | |
| 70 | Ριάντ | Ασία | £765 | |
| 71 | Κουβέιτ-πόλη | Ασία | £776 | |
| 72 | Μανίλα | Ασία | £778 | |
| 72 | νταβάο | Ασία | £778 | |
| 74 | Ντόχα | Ασία | £786 | |
| 75 | Σιγκαπούρη | Ασία | £824 | |
| 76 | κουάλα-λουμπούρ | Ασία | £832 | |
| 76 | penang | Ασία | £832 | |
| 76 | johor-bahru | Ασία | £832 | |
| 79 | Κωνσταντινούπολη | Ασία | £840 | |
| 79 | Ισμίρ | Ασία | £840 | |
| 79 | Αττάλεια | Ασία | £840 | |
| 82 | ντάμαμ | Ασία | £845 | |
| 83 | Μόσχα | Ασία | £853 | |
| 83 | Νοβοσιμπίρσκ | Ασία | £853 | |
| 83 | Ιεκατερίνμπουργκ | Ασία | £853 | |
| 83 | καζάν | Ασία | £853 | |
| 83 | Καλίνινγκραντ | Ασία | £853 | |
| 88 | Τζέντα | Ασία | £865 | |
| 89 | αστάνα | Ασία | £923 | |
| 90 | Ιερουσαλήμ | Ασία | £933 | |
| 91 | Σότσι | Ασία | £943 | |
| 91 | Βλαδιβοστόκ | Ασία | £943 | |
| 93 | Ουλάν Μπατόρ | Ασία | £944 | |
| 94 | colombo | Ασία | £1,026 | |
| 95 | tel-aviv | Ασία | £1,031 |
Πηγή: Αυτοτελής έρευνα AI 2026