Verdens rangliste for Hvid ris (1kg)
| Rang | Land | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boston | namerica | £3 | |
| 1 | chicago | namerica | £3 | |
| 1 | forankring | namerica | £3 | |
| 1 | miami | namerica | £3 | |
| 5 | havana | namerica | £3 | |
| 6 | washington-dc | namerica | £3 | |
| 6 | seattle | namerica | £3 | |
| 6 | austin | namerica | £3 | |
| 6 | detroit | namerica | £3 | |
| 6 | honolulu | namerica | £3 | |
| 11 | las-vegas | namerica | £3 | |
| 12 | geneve | Europa | £3 | |
| 12 | bern | Europa | £3 | |
| 14 | philadelphia | namerica | £3 | |
| 14 | atlanta | namerica | £3 | |
| 14 | los-angeles | namerica | £3 | |
| 14 | houston | namerica | £3 | |
| 14 | Dallas | namerica | £3 | |
| 14 | føniks | namerica | £3 | |
| 20 | københavn | Europa | £2 | |
| 21 | tel-aviv | Asien | £2 | |
| 22 | oslo | Europa | £2 | |
| 23 | san-francisco | namerica | £2 | |
| 23 | san-diego | namerica | £2 | |
| 23 | portland | namerica | £2 | |
| 23 | denver | namerica | £2 | |
| 23 | minneapolis | namerica | £2 | |
| 28 | seoul | Asien | £2 | |
| 28 | busan | Asien | £2 | |
| 28 | incheon | Asien | £2 | |
| 28 | daegu | Asien | £2 | |
| 32 | jerusalem | Asien | £2 | |
| 33 | tokyo | Asien | £2 | |
| 33 | osaka | Asien | £2 | |
| 33 | nagoya | Asien | £2 | |
| 33 | fukuoka | Asien | £2 | |
| 33 | sapporo | Asien | £2 | |
| 33 | sendai | Asien | £2 | |
| 33 | hiroshima | Asien | £2 | |
| 33 | Kyoto | Asien | £2 | |
| 33 | kobe | Asien | £2 | |
| 42 | toronto | namerica | £2 | |
| 42 | vancouver | namerica | £2 | |
| 42 | calgary | namerica | £2 | |
| 42 | Ottawa | namerica | £2 | |
| 42 | edmonton | namerica | £2 | |
| 47 | stockholm | Europa | £2 | |
| 48 | dublin | Europa | £2 | |
| 49 | München | Europa | £2 | |
| 49 | frankfurt | Europa | £2 | |
| 49 | Köln | Europa | £2 | |
| 49 | helsinki | Europa | £2 | |
| 53 | orlando | namerica | £2 | |
| 54 | melbourne | australien-Stillehavet | £2 | |
| 54 | canberra | australien-Stillehavet | £2 | |
| 56 | naha | Asien | £2 | |
| 57 | göteborg | Europa | £2 | |
| 58 | rom | Europa | £2 | |
| 59 | berlin | Europa | £2 | |
| 60 | brisbane | australien-Stillehavet | £2 | |
| 61 | bristol | Europa | £2 | |
| 62 | singapore | Asien | £2 | |
| 63 | auckland | australien-Stillehavet | £2 | |
| 64 | venedig | Europa | £2 | |
| 64 | milano | Europa | £2 | |
| 64 | amsterdam | Europa | £2 | |
| 67 | kuwait-by | Asien | £2 | |
| 68 | hamborg | Europa | £2 | |
| 68 | leipzig | Europa | £2 | |
| 70 | budapest | Europa | £2 | |
| 71 | taipei | Asien | £2 | |
| 72 | jeddah | Asien | £2 | |
| 73 | sydney | australien-Stillehavet | £2 | |
| 73 | perth | australien-Stillehavet | £2 | |
| 73 | adelaide | australien-Stillehavet | £2 | |
| 76 | prag | Europa | £2 | |
| 77 | paris | Europa | £2 | |
| 77 | lyon | Europa | £2 | |
| 77 | marseille | Europa | £2 | |
| 77 | pæn | Europa | £2 | |
| 77 | Haag | Europa | £2 | |
| 77 | Bruxelles | Europa | £2 | |
| 77 | Wien | Europa | £2 | |
| 84 | stuttgart | Europa | £2 | |
| 84 | athen | Europa | £2 | |
| 86 | london | Europa | £2 | |
| 86 | manchester | Europa | £2 | |
| 86 | Birmingham | Europa | £2 | |
| 86 | edinburgh | Europa | £2 | |
| 86 | glasgow | Europa | £2 | |
| 86 | leeds | Europa | £2 | |
| 86 | liverpool | Europa | £2 | |
| 86 | cambridge | Europa | £2 | |
| 86 | oxford | Europa | £2 | |
| 95 | nairobi | Afrika | £1 | |
| 96 | doha | Asien | £1 | |
| 97 | dubai | Asien | £1 | |
| 97 | abu-dhabi | Asien | £1 | |
| 99 | mexico-by | namerica | £1 | |
| 100 | bogota | samerica | £1 | |
| 100 | cali | samerica | £1 | |
| 102 | riyadh | Asien | £1 | |
| 102 | damm | Asien | £1 | |
| 104 | buenos-aires | samerica | £1 | |
| 105 | taichung | Asien | £1 | |
| 105 | kaohsiung | Asien | £1 | |
| 107 | durban | Afrika | £1 | |
| 108 | johannesburg | Afrika | £1 | |
| 108 | cape-town | Afrika | £1 | |
| 108 | pretoria | Afrika | £1 | |
| 111 | wellington | australien-Stillehavet | £1 | |
| 112 | toulouse | Europa | £1 | |
| 112 | bordeaux | Europa | £1 | |
| 112 | napoli | Europa | £1 | |
| 112 | Torino | Europa | £1 | |
| 112 | rotterdam | Europa | £1 | |
| 117 | barcelona | Europa | £1 | |
| 117 | madrid | Europa | £1 | |
| 117 | lissabon | Europa | £1 | |
| 117 | porto | Europa | £1 | |
| 121 | ulaanbaatar | Asien | £1 | |
| 122 | guadalajara | namerica | £1 | |
| 123 | medellin | samerica | £1 | |
| 124 | valencia | Europa | £1 | |
| 125 | mombasa | Afrika | £1 | |
| 126 | almaty | Asien | £1 | |
| 127 | warszawa | Europa | £1 | |
| 128 | casablanca | Afrika | £1 | |
| 128 | marrakech | Afrika | £1 | |
| 128 | rabat | Afrika | £1 | |
| 131 | brasilien | samerica | £1 | |
| 132 | monterrey | namerica | £1 | |
| 132 | tijuana | namerica | £1 | |
| 134 | rio-de-janeiro | samerica | £1 | |
| 134 | belo-horizonte | samerica | £1 | |
| 134 | manaus | samerica | £1 | |
| 137 | wroclaw | Europa | £1 | |
| 138 | ouagadougou | Afrika | £1 | |
| 139 | salvador | samerica | £1 | |
| 139 | fortaleza | samerica | £1 | |
| 139 | recife | samerica | £1 | |
| 142 | bukarest | Europa | £1 | |
| 143 | dar-es-salaam | Afrika | £1 | |
| 144 | kyiv | Europa | £1 | |
| 145 | astana | Asien | £1 | |
| 146 | suva | australien-Stillehavet | £1 | |
| 147 | Moskva | Europa | £1 | |
| 147 | sochi | Europa | £1 | |
| 147 | Vladivostok | Europa | £1 | |
| 150 | lima | samerica | £1 | |
| 151 | accra | Afrika | £1 | |
| 152 | beijing | Asien | £1 | |
| 152 | shanghai | Asien | £1 | |
| 152 | Shenzhen | Asien | £1 | |
| 155 | yekaterinburg | Europa | £1 | |
| 155 | kazan | Europa | £1 | |
| 155 | kaliningrad | Europa | £1 | |
| 158 | mendoza | samerica | £1 | |
| 159 | curitiba | samerica | £1 | |
| 159 | porto-alegre | samerica | £1 | |
| 161 | novosibirsk | Europa | £1 | |
| 162 | johor-bahru | Asien | £1 | |
| 163 | guangzhou | Asien | £1 | |
| 163 | chengdu | Asien | £1 | |
| 163 | hangzhou | Asien | £1 | |
| 163 | wuhan | Asien | £1 | |
| 163 | xi'an | Asien | £1 | |
| 163 | nanjing | Asien | £1 | |
| 163 | suzhou | Asien | £1 | |
| 163 | qingdao | Asien | £1 | |
| 163 | dalian | Asien | £1 | |
| 163 | xiamen | Asien | £1 | |
| 163 | kunming | Asien | £1 | |
| 163 | changsha | Asien | £1 | |
| 175 | bangkok | Asien | £1 | |
| 175 | chiang-mai | Asien | £1 | |
| 175 | phuket | Asien | £1 | |
| 178 | istanbul | Europa | £1 | |
| 178 | ankara | Europa | £1 | |
| 178 | antalya | Europa | £1 | |
| 181 | kuala-lumpur | Asien | £1 | |
| 181 | penang | Asien | £1 | |
| 183 | abuja | Afrika | £1 | |
| 184 | dhaka | Asien | £1 | |
| 185 | chongqing | Asien | £1 | |
| 186 | hanoi | Asien | £1 | |
| 186 | da-nang | Asien | £1 | |
| 188 | izmir | Europa | £1 | |
| 189 | tianjin | Asien | £1 | |
| 189 | shenyang | Asien | £1 | |
| 189 | harbin | Asien | £1 | |
| 189 | zhengzhou | Asien | £1 | |
| 193 | manila | Asien | £1 | |
| 193 | davao | Asien | £1 | |
| 195 | tashkent | Asien | £1 | |
| 196 | jakarta | Asien | £1 | |
| 196 | surabaya | Asien | £1 | |
| 196 | bandung | Asien | £1 | |
| 199 | bursa | Europa | £1 | |
| 200 | islamabad | Asien | £1 | |
| 200 | karachi | Asien | £1 | |
| 200 | lahore | Asien | £1 | |
| 203 | katmandu | Asien | £1 | |
| 204 | lagos | Afrika | £1 | |
| 204 | port-harcourt | Afrika | £1 | |
| 206 | cairo | Afrika | £1 | |
| 206 | luxor | Afrika | £1 | |
| 208 | delhi | Asien | £1 | |
| 208 | mumbai | Asien | £1 | |
| 208 | hyderabad | Asien | £1 | |
| 208 | chennai | Asien | £1 | |
| 208 | kolkata | Asien | £1 | |
| 208 | pune | Asien | £1 | |
| 208 | ahmedabad | Asien | £1 | |
| 208 | jaipur | Asien | £1 | |
| 208 | surat | Asien | £1 | |
| 208 | held nu | Asien | £1 | |
| 208 | kochi | Asien | £1 | |
| 219 | colombo | Asien | £1 | |
| 220 | addis-ababa | Afrika | £0 | |
| 221 | teheran | Asien | £0 | |
| 222 | mashhad | Asien | £0 |
| Rang | Land | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Asien | £0 | |
| 2 | teheran | Asien | £0 | |
| 3 | addis-ababa | Afrika | £0 | |
| 4 | colombo | Asien | £1 | |
| 5 | delhi | Asien | £1 | |
| 5 | mumbai | Asien | £1 | |
| 5 | hyderabad | Asien | £1 | |
| 5 | chennai | Asien | £1 | |
| 5 | kolkata | Asien | £1 | |
| 5 | pune | Asien | £1 | |
| 5 | ahmedabad | Asien | £1 | |
| 5 | jaipur | Asien | £1 | |
| 5 | surat | Asien | £1 | |
| 5 | held nu | Asien | £1 | |
| 5 | kochi | Asien | £1 | |
| 16 | cairo | Afrika | £1 | |
| 16 | luxor | Afrika | £1 | |
| 18 | lagos | Afrika | £1 | |
| 18 | port-harcourt | Afrika | £1 | |
| 20 | katmandu | Asien | £1 | |
| 21 | islamabad | Asien | £1 | |
| 21 | karachi | Asien | £1 | |
| 21 | lahore | Asien | £1 | |
| 24 | bursa | Europa | £1 | |
| 25 | jakarta | Asien | £1 | |
| 25 | surabaya | Asien | £1 | |
| 25 | bandung | Asien | £1 | |
| 28 | tashkent | Asien | £1 | |
| 29 | manila | Asien | £1 | |
| 29 | davao | Asien | £1 | |
| 31 | tianjin | Asien | £1 | |
| 31 | shenyang | Asien | £1 | |
| 31 | harbin | Asien | £1 | |
| 31 | zhengzhou | Asien | £1 | |
| 35 | izmir | Europa | £1 | |
| 36 | hanoi | Asien | £1 | |
| 36 | da-nang | Asien | £1 | |
| 38 | chongqing | Asien | £1 | |
| 39 | dhaka | Asien | £1 | |
| 40 | abuja | Afrika | £1 | |
| 41 | kuala-lumpur | Asien | £1 | |
| 41 | penang | Asien | £1 | |
| 43 | istanbul | Europa | £1 | |
| 43 | ankara | Europa | £1 | |
| 43 | antalya | Europa | £1 | |
| 46 | bangkok | Asien | £1 | |
| 46 | chiang-mai | Asien | £1 | |
| 46 | phuket | Asien | £1 | |
| 49 | guangzhou | Asien | £1 | |
| 49 | chengdu | Asien | £1 | |
| 49 | hangzhou | Asien | £1 | |
| 49 | wuhan | Asien | £1 | |
| 49 | xi'an | Asien | £1 | |
| 49 | nanjing | Asien | £1 | |
| 49 | suzhou | Asien | £1 | |
| 49 | qingdao | Asien | £1 | |
| 49 | dalian | Asien | £1 | |
| 49 | xiamen | Asien | £1 | |
| 49 | kunming | Asien | £1 | |
| 49 | changsha | Asien | £1 | |
| 61 | johor-bahru | Asien | £1 | |
| 62 | novosibirsk | Europa | £1 | |
| 63 | curitiba | samerica | £1 | |
| 63 | porto-alegre | samerica | £1 | |
| 65 | mendoza | samerica | £1 | |
| 66 | yekaterinburg | Europa | £1 | |
| 66 | kazan | Europa | £1 | |
| 66 | kaliningrad | Europa | £1 | |
| 69 | beijing | Asien | £1 | |
| 69 | shanghai | Asien | £1 | |
| 69 | Shenzhen | Asien | £1 | |
| 72 | accra | Afrika | £1 | |
| 73 | lima | samerica | £1 | |
| 74 | Moskva | Europa | £1 | |
| 74 | sochi | Europa | £1 | |
| 74 | Vladivostok | Europa | £1 | |
| 77 | suva | australien-Stillehavet | £1 | |
| 78 | astana | Asien | £1 | |
| 79 | kyiv | Europa | £1 | |
| 80 | dar-es-salaam | Afrika | £1 | |
| 81 | bukarest | Europa | £1 | |
| 82 | salvador | samerica | £1 | |
| 82 | fortaleza | samerica | £1 | |
| 82 | recife | samerica | £1 | |
| 85 | ouagadougou | Afrika | £1 | |
| 86 | wroclaw | Europa | £1 | |
| 87 | rio-de-janeiro | samerica | £1 | |
| 87 | belo-horizonte | samerica | £1 | |
| 87 | manaus | samerica | £1 | |
| 90 | monterrey | namerica | £1 | |
| 90 | tijuana | namerica | £1 | |
| 92 | brasilien | samerica | £1 | |
| 93 | casablanca | Afrika | £1 | |
| 93 | marrakech | Afrika | £1 | |
| 93 | rabat | Afrika | £1 | |
| 96 | warszawa | Europa | £1 | |
| 97 | almaty | Asien | £1 | |
| 98 | mombasa | Afrika | £1 | |
| 99 | valencia | Europa | £1 | |
| 100 | medellin | samerica | £1 | |
| 101 | guadalajara | namerica | £1 | |
| 102 | ulaanbaatar | Asien | £1 | |
| 103 | barcelona | Europa | £1 | |
| 103 | madrid | Europa | £1 | |
| 103 | lissabon | Europa | £1 | |
| 103 | porto | Europa | £1 | |
| 107 | toulouse | Europa | £1 | |
| 107 | bordeaux | Europa | £1 | |
| 107 | napoli | Europa | £1 | |
| 107 | Torino | Europa | £1 | |
| 107 | rotterdam | Europa | £1 | |
| 112 | wellington | australien-Stillehavet | £1 | |
| 113 | johannesburg | Afrika | £1 | |
| 113 | cape-town | Afrika | £1 | |
| 113 | pretoria | Afrika | £1 | |
| 116 | durban | Afrika | £1 | |
| 117 | taichung | Asien | £1 | |
| 117 | kaohsiung | Asien | £1 | |
| 119 | buenos-aires | samerica | £1 | |
| 120 | riyadh | Asien | £1 | |
| 120 | damm | Asien | £1 | |
| 122 | bogota | samerica | £1 | |
| 122 | cali | samerica | £1 | |
| 124 | mexico-by | namerica | £1 | |
| 125 | dubai | Asien | £1 | |
| 125 | abu-dhabi | Asien | £1 | |
| 127 | doha | Asien | £1 | |
| 128 | nairobi | Afrika | £1 | |
| 129 | london | Europa | £2 | |
| 129 | manchester | Europa | £2 | |
| 129 | Birmingham | Europa | £2 | |
| 129 | edinburgh | Europa | £2 | |
| 129 | glasgow | Europa | £2 | |
| 129 | leeds | Europa | £2 | |
| 129 | liverpool | Europa | £2 | |
| 129 | cambridge | Europa | £2 | |
| 129 | oxford | Europa | £2 | |
| 138 | stuttgart | Europa | £2 | |
| 138 | athen | Europa | £2 | |
| 140 | paris | Europa | £2 | |
| 140 | lyon | Europa | £2 | |
| 140 | marseille | Europa | £2 | |
| 140 | pæn | Europa | £2 | |
| 140 | Haag | Europa | £2 | |
| 140 | Bruxelles | Europa | £2 | |
| 140 | Wien | Europa | £2 | |
| 147 | prag | Europa | £2 | |
| 148 | sydney | australien-Stillehavet | £2 | |
| 148 | perth | australien-Stillehavet | £2 | |
| 148 | adelaide | australien-Stillehavet | £2 | |
| 151 | jeddah | Asien | £2 | |
| 152 | taipei | Asien | £2 | |
| 153 | budapest | Europa | £2 | |
| 154 | hamborg | Europa | £2 | |
| 154 | leipzig | Europa | £2 | |
| 156 | kuwait-by | Asien | £2 | |
| 157 | venedig | Europa | £2 | |
| 157 | milano | Europa | £2 | |
| 157 | amsterdam | Europa | £2 | |
| 160 | auckland | australien-Stillehavet | £2 | |
| 161 | singapore | Asien | £2 | |
| 162 | bristol | Europa | £2 | |
| 163 | brisbane | australien-Stillehavet | £2 | |
| 164 | berlin | Europa | £2 | |
| 165 | rom | Europa | £2 | |
| 166 | göteborg | Europa | £2 | |
| 167 | naha | Asien | £2 | |
| 168 | melbourne | australien-Stillehavet | £2 | |
| 168 | canberra | australien-Stillehavet | £2 | |
| 170 | orlando | namerica | £2 | |
| 171 | München | Europa | £2 | |
| 171 | frankfurt | Europa | £2 | |
| 171 | Köln | Europa | £2 | |
| 171 | helsinki | Europa | £2 | |
| 175 | dublin | Europa | £2 | |
| 176 | stockholm | Europa | £2 | |
| 177 | toronto | namerica | £2 | |
| 177 | vancouver | namerica | £2 | |
| 177 | calgary | namerica | £2 | |
| 177 | Ottawa | namerica | £2 | |
| 177 | edmonton | namerica | £2 | |
| 182 | tokyo | Asien | £2 | |
| 182 | osaka | Asien | £2 | |
| 182 | nagoya | Asien | £2 | |
| 182 | fukuoka | Asien | £2 | |
| 182 | sapporo | Asien | £2 | |
| 182 | sendai | Asien | £2 | |
| 182 | hiroshima | Asien | £2 | |
| 182 | Kyoto | Asien | £2 | |
| 182 | kobe | Asien | £2 | |
| 191 | jerusalem | Asien | £2 | |
| 192 | seoul | Asien | £2 | |
| 192 | busan | Asien | £2 | |
| 192 | incheon | Asien | £2 | |
| 192 | daegu | Asien | £2 | |
| 196 | san-francisco | namerica | £2 | |
| 196 | san-diego | namerica | £2 | |
| 196 | portland | namerica | £2 | |
| 196 | denver | namerica | £2 | |
| 196 | minneapolis | namerica | £2 | |
| 201 | oslo | Europa | £2 | |
| 202 | tel-aviv | Asien | £2 | |
| 203 | københavn | Europa | £2 | |
| 204 | philadelphia | namerica | £3 | |
| 204 | atlanta | namerica | £3 | |
| 204 | los-angeles | namerica | £3 | |
| 204 | houston | namerica | £3 | |
| 204 | Dallas | namerica | £3 | |
| 204 | føniks | namerica | £3 | |
| 210 | geneve | Europa | £3 | |
| 210 | bern | Europa | £3 | |
| 212 | las-vegas | namerica | £3 | |
| 213 | washington-dc | namerica | £3 | |
| 213 | seattle | namerica | £3 | |
| 213 | austin | namerica | £3 | |
| 213 | detroit | namerica | £3 | |
| 213 | honolulu | namerica | £3 | |
| 218 | havana | namerica | £3 | |
| 219 | boston | namerica | £3 | |
| 219 | chicago | namerica | £3 | |
| 219 | forankring | namerica | £3 | |
| 219 | miami | namerica | £3 |
Kilde: Unik undersøgelse af AI 2026