Verdens rangliste for Elregning (1kWh)
| Rang | Land | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | berlin | Europa | $0 | |
| 1 | München | Europa | $0 | |
| 1 | frankfurt | Europa | $0 | |
| 1 | hamborg | Europa | $0 | |
| 1 | Köln | Europa | $0 | |
| 1 | stuttgart | Europa | $0 | |
| 1 | leipzig | Europa | $0 | |
| 8 | københavn | Europa | $0 | |
| 9 | san-francisco | namerica | $0 | |
| 9 | san-diego | namerica | $0 | |
| 9 | honolulu | namerica | $0 | |
| 12 | Bruxelles | Europa | $0 | |
| 12 | dublin | Europa | $0 | |
| 14 | milano | Europa | $0 | |
| 15 | geneve | Europa | $0 | |
| 15 | bern | Europa | $0 | |
| 17 | rom | Europa | $0 | |
| 17 | napoli | Europa | $0 | |
| 17 | Torino | Europa | $0 | |
| 17 | venedig | Europa | $0 | |
| 17 | Wien | Europa | $0 | |
| 17 | lissabon | Europa | $0 | |
| 17 | porto | Europa | $0 | |
| 17 | athen | Europa | $0 | |
| 25 | los-angeles | namerica | $0 | |
| 26 | cali | samerica | $0 | |
| 27 | stockholm | Europa | $0 | |
| 27 | göteborg | Europa | $0 | |
| 29 | bogota | samerica | $0 | |
| 30 | barcelona | Europa | $0 | |
| 30 | valencia | Europa | $0 | |
| 32 | buenos-aires | samerica | $0 | |
| 32 | mendoza | samerica | $0 | |
| 34 | boston | namerica | $0 | |
| 35 | sydney | australien-Stillehavet | $0 | |
| 35 | melbourne | australien-Stillehavet | $0 | |
| 35 | brisbane | australien-Stillehavet | $0 | |
| 35 | perth | australien-Stillehavet | $0 | |
| 35 | adelaide | australien-Stillehavet | $0 | |
| 35 | canberra | australien-Stillehavet | $0 | |
| 41 | singapore | Asien | $0 | |
| 42 | medellin | samerica | $0 | |
| 43 | dar-es-salaam | Afrika | $0 | |
| 44 | warszawa | Europa | $0 | |
| 44 | wroclaw | Europa | $0 | |
| 46 | budapest | Europa | $0 | |
| 47 | ouagadougou | Afrika | $0 | |
| 48 | madrid | Europa | $0 | |
| 48 | helsinki | Europa | $0 | |
| 50 | manila | Asien | $0 | |
| 50 | davao | Asien | $0 | |
| 52 | tel-aviv | Asien | $0 | |
| 52 | jerusalem | Asien | $0 | |
| 54 | auckland | australien-Stillehavet | $0 | |
| 54 | wellington | australien-Stillehavet | $0 | |
| 56 | nairobi | Afrika | $0 | |
| 56 | mombasa | Afrika | $0 | |
| 58 | bukarest | Europa | $0 | |
| 59 | tokyo | Asien | $0 | |
| 59 | osaka | Asien | $0 | |
| 59 | nagoya | Asien | $0 | |
| 59 | fukuoka | Asien | $0 | |
| 59 | sapporo | Asien | $0 | |
| 59 | sendai | Asien | $0 | |
| 59 | hiroshima | Asien | $0 | |
| 59 | Kyoto | Asien | $0 | |
| 59 | kobe | Asien | $0 | |
| 59 | naha | Asien | $0 | |
| 69 | oslo | Europa | $0 | |
| 70 | forankring | namerica | $0 | |
| 71 | seattle | namerica | $0 | |
| 72 | rio-de-janeiro | samerica | $0 | |
| 72 | brasilien | samerica | $0 | |
| 72 | salvador | samerica | $0 | |
| 72 | fortaleza | samerica | $0 | |
| 72 | belo-horizonte | samerica | $0 | |
| 72 | manaus | samerica | $0 | |
| 72 | curitiba | samerica | $0 | |
| 72 | recife | samerica | $0 | |
| 72 | porto-alegre | samerica | $0 | |
| 81 | prag | Europa | $0 | |
| 82 | philadelphia | namerica | $0 | |
| 82 | detroit | namerica | $0 | |
| 84 | marrakech | Afrika | $0 | |
| 84 | rabat | Afrika | $0 | |
| 86 | suva | australien-Stillehavet | $0 | |
| 87 | washington-dc | namerica | $0 | |
| 87 | portland | namerica | $0 | |
| 87 | las-vegas | namerica | $0 | |
| 87 | chicago | namerica | $0 | |
| 87 | minneapolis | namerica | $0 | |
| 87 | miami | namerica | $0 | |
| 93 | johannesburg | Afrika | $0 | |
| 93 | cape-town | Afrika | $0 | |
| 93 | durban | Afrika | $0 | |
| 93 | pretoria | Afrika | $0 | |
| 97 | lima | samerica | $0 | |
| 98 | atlanta | namerica | $0 | |
| 98 | houston | namerica | $0 | |
| 98 | austin | namerica | $0 | |
| 98 | denver | namerica | $0 | |
| 98 | føniks | namerica | $0 | |
| 98 | orlando | namerica | $0 | |
| 104 | guadalajara | namerica | $0 | |
| 104 | monterrey | namerica | $0 | |
| 104 | tijuana | namerica | $0 | |
| 104 | mexico-by | namerica | $0 | |
| 108 | bangkok | Asien | $0 | |
| 108 | chiang-mai | Asien | $0 | |
| 108 | phuket | Asien | $0 | |
| 111 | accra | Afrika | $0 | |
| 112 | Dallas | namerica | $0 | |
| 113 | toronto | namerica | $0 | |
| 114 | casablanca | Afrika | $0 | |
| 115 | havana | namerica | $0 | |
| 116 | islamabad | Asien | $0 | |
| 116 | karachi | Asien | $0 | |
| 118 | hanoi | Asien | $0 | |
| 118 | da-nang | Asien | $0 | |
| 120 | colombo | Asien | $0 | |
| 121 | lagos | Afrika | $0 | |
| 122 | vancouver | namerica | $0 | |
| 122 | calgary | namerica | $0 | |
| 122 | Ottawa | namerica | $0 | |
| 122 | edmonton | namerica | $0 | |
| 126 | seoul | Asien | $0 | |
| 126 | busan | Asien | $0 | |
| 126 | incheon | Asien | $0 | |
| 126 | daegu | Asien | $0 | |
| 130 | Shenzhen | Asien | $0 | |
| 130 | guangzhou | Asien | $0 | |
| 130 | chengdu | Asien | $0 | |
| 130 | chongqing | Asien | $0 | |
| 130 | hangzhou | Asien | $0 | |
| 130 | xi'an | Asien | $0 | |
| 130 | suzhou | Asien | $0 | |
| 130 | qingdao | Asien | $0 | |
| 130 | xiamen | Asien | $0 | |
| 130 | kunming | Asien | $0 | |
| 130 | changsha | Asien | $0 | |
| 141 | mumbai | Asien | $0 | |
| 141 | hyderabad | Asien | $0 | |
| 141 | chennai | Asien | $0 | |
| 141 | pune | Asien | $0 | |
| 141 | kochi | Asien | $0 | |
| 146 | lahore | Asien | $0 | |
| 147 | taipei | Asien | $0 | |
| 147 | kaohsiung | Asien | $0 | |
| 149 | beijing | Asien | $0 | |
| 149 | shanghai | Asien | $0 | |
| 149 | wuhan | Asien | $0 | |
| 149 | tianjin | Asien | $0 | |
| 149 | nanjing | Asien | $0 | |
| 149 | dalian | Asien | $0 | |
| 149 | shenyang | Asien | $0 | |
| 149 | harbin | Asien | $0 | |
| 149 | zhengzhou | Asien | $0 | |
| 158 | surabaya | Asien | $0 | |
| 159 | jakarta | Asien | $0 | |
| 159 | bandung | Asien | $0 | |
| 161 | taichung | Asien | $0 | |
| 162 | delhi | Asien | $0 | |
| 162 | kolkata | Asien | $0 | |
| 162 | ahmedabad | Asien | $0 | |
| 162 | jaipur | Asien | $0 | |
| 162 | surat | Asien | $0 | |
| 162 | held nu | Asien | $0 | |
| 168 | riyadh | Asien | $0 | |
| 168 | jeddah | Asien | $0 | |
| 170 | ulaanbaatar | Asien | $0 | |
| 171 | dhaka | Asien | $0 | |
| 172 | dubai | Asien | $0 | |
| 172 | abu-dhabi | Asien | $0 | |
| 174 | katmandu | Asien | $0 | |
| 175 | kyiv | Europa | $0 | |
| 176 | Moskva | Europa | $0 | |
| 176 | novosibirsk | Europa | $0 | |
| 176 | yekaterinburg | Europa | $0 | |
| 176 | kazan | Europa | $0 | |
| 176 | sochi | Europa | $0 | |
| 176 | Vladivostok | Europa | $0 | |
| 176 | kaliningrad | Europa | $0 | |
| 183 | istanbul | Europa | $0 | |
| 183 | ankara | Europa | $0 | |
| 183 | izmir | Europa | $0 | |
| 183 | antalya | Europa | $0 | |
| 183 | bursa | Europa | $0 | |
| 188 | kuala-lumpur | Asien | $0 | |
| 189 | penang | Asien | $0 | |
| 190 | johor-bahru | Asien | $0 | |
| 191 | tashkent | Asien | $0 | |
| 192 | kuwait-by | Asien | $0 | |
| 193 | damm | Asien | $0 | |
| 194 | abuja | Afrika | $0 | |
| 195 | port-harcourt | Afrika | $0 | |
| 196 | almaty | Asien | $0 | |
| 196 | astana | Asien | $0 | |
| 198 | luxor | Afrika | $0 | |
| 199 | addis-ababa | Afrika | $0 | |
| 200 | doha | Asien | $0 | |
| 201 | cairo | Afrika | $0 | |
| 202 | teheran | Asien | $0 | |
| 202 | mashhad | Asien | $0 |
| Rang | Land | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | Asien | $0 | |
| 1 | mashhad | Asien | $0 | |
| 3 | cairo | Afrika | $0 | |
| 4 | doha | Asien | $0 | |
| 5 | addis-ababa | Afrika | $0 | |
| 6 | luxor | Afrika | $0 | |
| 7 | almaty | Asien | $0 | |
| 7 | astana | Asien | $0 | |
| 9 | port-harcourt | Afrika | $0 | |
| 10 | abuja | Afrika | $0 | |
| 11 | damm | Asien | $0 | |
| 12 | kuwait-by | Asien | $0 | |
| 13 | tashkent | Asien | $0 | |
| 14 | johor-bahru | Asien | $0 | |
| 15 | penang | Asien | $0 | |
| 16 | kuala-lumpur | Asien | $0 | |
| 17 | istanbul | Europa | $0 | |
| 17 | ankara | Europa | $0 | |
| 17 | izmir | Europa | $0 | |
| 17 | antalya | Europa | $0 | |
| 17 | bursa | Europa | $0 | |
| 22 | Moskva | Europa | $0 | |
| 22 | novosibirsk | Europa | $0 | |
| 22 | yekaterinburg | Europa | $0 | |
| 22 | kazan | Europa | $0 | |
| 22 | sochi | Europa | $0 | |
| 22 | Vladivostok | Europa | $0 | |
| 22 | kaliningrad | Europa | $0 | |
| 29 | kyiv | Europa | $0 | |
| 30 | katmandu | Asien | $0 | |
| 31 | dubai | Asien | $0 | |
| 31 | abu-dhabi | Asien | $0 | |
| 33 | dhaka | Asien | $0 | |
| 34 | ulaanbaatar | Asien | $0 | |
| 35 | riyadh | Asien | $0 | |
| 35 | jeddah | Asien | $0 | |
| 37 | delhi | Asien | $0 | |
| 37 | kolkata | Asien | $0 | |
| 37 | ahmedabad | Asien | $0 | |
| 37 | jaipur | Asien | $0 | |
| 37 | surat | Asien | $0 | |
| 37 | held nu | Asien | $0 | |
| 43 | taichung | Asien | $0 | |
| 44 | jakarta | Asien | $0 | |
| 44 | bandung | Asien | $0 | |
| 46 | surabaya | Asien | $0 | |
| 47 | beijing | Asien | $0 | |
| 47 | shanghai | Asien | $0 | |
| 47 | wuhan | Asien | $0 | |
| 47 | tianjin | Asien | $0 | |
| 47 | nanjing | Asien | $0 | |
| 47 | dalian | Asien | $0 | |
| 47 | shenyang | Asien | $0 | |
| 47 | harbin | Asien | $0 | |
| 47 | zhengzhou | Asien | $0 | |
| 56 | taipei | Asien | $0 | |
| 56 | kaohsiung | Asien | $0 | |
| 58 | lahore | Asien | $0 | |
| 59 | mumbai | Asien | $0 | |
| 59 | hyderabad | Asien | $0 | |
| 59 | chennai | Asien | $0 | |
| 59 | pune | Asien | $0 | |
| 59 | kochi | Asien | $0 | |
| 64 | Shenzhen | Asien | $0 | |
| 64 | guangzhou | Asien | $0 | |
| 64 | chengdu | Asien | $0 | |
| 64 | chongqing | Asien | $0 | |
| 64 | hangzhou | Asien | $0 | |
| 64 | xi'an | Asien | $0 | |
| 64 | suzhou | Asien | $0 | |
| 64 | qingdao | Asien | $0 | |
| 64 | xiamen | Asien | $0 | |
| 64 | kunming | Asien | $0 | |
| 64 | changsha | Asien | $0 | |
| 75 | seoul | Asien | $0 | |
| 75 | busan | Asien | $0 | |
| 75 | incheon | Asien | $0 | |
| 75 | daegu | Asien | $0 | |
| 79 | vancouver | namerica | $0 | |
| 79 | calgary | namerica | $0 | |
| 79 | Ottawa | namerica | $0 | |
| 79 | edmonton | namerica | $0 | |
| 83 | lagos | Afrika | $0 | |
| 84 | colombo | Asien | $0 | |
| 85 | hanoi | Asien | $0 | |
| 85 | da-nang | Asien | $0 | |
| 87 | islamabad | Asien | $0 | |
| 87 | karachi | Asien | $0 | |
| 89 | havana | namerica | $0 | |
| 90 | casablanca | Afrika | $0 | |
| 91 | toronto | namerica | $0 | |
| 92 | Dallas | namerica | $0 | |
| 93 | accra | Afrika | $0 | |
| 94 | bangkok | Asien | $0 | |
| 94 | chiang-mai | Asien | $0 | |
| 94 | phuket | Asien | $0 | |
| 97 | guadalajara | namerica | $0 | |
| 97 | monterrey | namerica | $0 | |
| 97 | tijuana | namerica | $0 | |
| 97 | mexico-by | namerica | $0 | |
| 101 | atlanta | namerica | $0 | |
| 101 | houston | namerica | $0 | |
| 101 | austin | namerica | $0 | |
| 101 | denver | namerica | $0 | |
| 101 | føniks | namerica | $0 | |
| 101 | orlando | namerica | $0 | |
| 107 | lima | samerica | $0 | |
| 108 | johannesburg | Afrika | $0 | |
| 108 | cape-town | Afrika | $0 | |
| 108 | durban | Afrika | $0 | |
| 108 | pretoria | Afrika | $0 | |
| 112 | washington-dc | namerica | $0 | |
| 112 | portland | namerica | $0 | |
| 112 | las-vegas | namerica | $0 | |
| 112 | chicago | namerica | $0 | |
| 112 | minneapolis | namerica | $0 | |
| 112 | miami | namerica | $0 | |
| 118 | suva | australien-Stillehavet | $0 | |
| 119 | marrakech | Afrika | $0 | |
| 119 | rabat | Afrika | $0 | |
| 121 | philadelphia | namerica | $0 | |
| 121 | detroit | namerica | $0 | |
| 123 | prag | Europa | $0 | |
| 124 | rio-de-janeiro | samerica | $0 | |
| 124 | brasilien | samerica | $0 | |
| 124 | salvador | samerica | $0 | |
| 124 | fortaleza | samerica | $0 | |
| 124 | belo-horizonte | samerica | $0 | |
| 124 | manaus | samerica | $0 | |
| 124 | curitiba | samerica | $0 | |
| 124 | recife | samerica | $0 | |
| 124 | porto-alegre | samerica | $0 | |
| 133 | seattle | namerica | $0 | |
| 134 | forankring | namerica | $0 | |
| 135 | oslo | Europa | $0 | |
| 136 | tokyo | Asien | $0 | |
| 136 | osaka | Asien | $0 | |
| 136 | nagoya | Asien | $0 | |
| 136 | fukuoka | Asien | $0 | |
| 136 | sapporo | Asien | $0 | |
| 136 | sendai | Asien | $0 | |
| 136 | hiroshima | Asien | $0 | |
| 136 | Kyoto | Asien | $0 | |
| 136 | kobe | Asien | $0 | |
| 136 | naha | Asien | $0 | |
| 146 | bukarest | Europa | $0 | |
| 147 | nairobi | Afrika | $0 | |
| 147 | mombasa | Afrika | $0 | |
| 149 | auckland | australien-Stillehavet | $0 | |
| 149 | wellington | australien-Stillehavet | $0 | |
| 151 | tel-aviv | Asien | $0 | |
| 151 | jerusalem | Asien | $0 | |
| 153 | manila | Asien | $0 | |
| 153 | davao | Asien | $0 | |
| 155 | madrid | Europa | $0 | |
| 155 | helsinki | Europa | $0 | |
| 157 | ouagadougou | Afrika | $0 | |
| 158 | budapest | Europa | $0 | |
| 159 | warszawa | Europa | $0 | |
| 159 | wroclaw | Europa | $0 | |
| 161 | dar-es-salaam | Afrika | $0 | |
| 162 | medellin | samerica | $0 | |
| 163 | singapore | Asien | $0 | |
| 164 | sydney | australien-Stillehavet | $0 | |
| 164 | melbourne | australien-Stillehavet | $0 | |
| 164 | brisbane | australien-Stillehavet | $0 | |
| 164 | perth | australien-Stillehavet | $0 | |
| 164 | adelaide | australien-Stillehavet | $0 | |
| 164 | canberra | australien-Stillehavet | $0 | |
| 170 | boston | namerica | $0 | |
| 171 | buenos-aires | samerica | $0 | |
| 171 | mendoza | samerica | $0 | |
| 173 | barcelona | Europa | $0 | |
| 173 | valencia | Europa | $0 | |
| 175 | bogota | samerica | $0 | |
| 176 | stockholm | Europa | $0 | |
| 176 | göteborg | Europa | $0 | |
| 178 | cali | samerica | $0 | |
| 179 | los-angeles | namerica | $0 | |
| 180 | rom | Europa | $0 | |
| 180 | napoli | Europa | $0 | |
| 180 | Torino | Europa | $0 | |
| 180 | venedig | Europa | $0 | |
| 180 | Wien | Europa | $0 | |
| 180 | lissabon | Europa | $0 | |
| 180 | porto | Europa | $0 | |
| 180 | athen | Europa | $0 | |
| 188 | geneve | Europa | $0 | |
| 188 | bern | Europa | $0 | |
| 190 | milano | Europa | $0 | |
| 191 | Bruxelles | Europa | $0 | |
| 191 | dublin | Europa | $0 | |
| 193 | san-francisco | namerica | $0 | |
| 193 | san-diego | namerica | $0 | |
| 193 | honolulu | namerica | $0 | |
| 196 | københavn | Europa | $0 | |
| 197 | berlin | Europa | $0 | |
| 197 | München | Europa | $0 | |
| 197 | frankfurt | Europa | $0 | |
| 197 | hamborg | Europa | $0 | |
| 197 | Köln | Europa | $0 | |
| 197 | stuttgart | Europa | $0 | |
| 197 | leipzig | Europa | $0 |
Kilde: Unik undersøgelse af AI 2026