Ranking de preus de Zapatilles (Model de running) de Àsia
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerusalem | Àsia | £135 | |
| 2 | tel-aviv | Àsia | £123 | |
| 3 | singapur | Àsia | £111 | |
| 4 | riad | Àsia | £111 | |
| 4 | Jeddah | Àsia | £111 | |
| 4 | Dammam | Àsia | £111 | |
| 7 | Almaty | Àsia | £109 | |
| 7 | astana | Àsia | £109 | |
| 9 | Iekaterinburg | Àsia | £108 | |
| 10 | Pequín | Àsia | £101 | |
| 10 | Suzhou | Àsia | £101 | |
| 12 | bangkok | Àsia | £101 | |
| 12 | Phuket | Àsia | £101 | |
| 14 | Moscou | Àsia | £99 | |
| 14 | novosibirsk | Àsia | £99 | |
| 14 | kazan | Àsia | £99 | |
| 14 | sotxi | Àsia | £99 | |
| 14 | Vladivostok | Àsia | £99 | |
| 14 | Kaliningrad | Àsia | £99 | |
| 20 | Xangai | Àsia | £96 | |
| 21 | Tashkent | Àsia | £95 | |
| 22 | chiang-mai | Àsia | £94 | |
| 23 | doha | Àsia | £93 | |
| 24 | dubai | Àsia | £92 | |
| 24 | abu-dhabi | Àsia | £92 | |
| 26 | shenzhen | Àsia | £90 | |
| 26 | Guangzhou | Àsia | £90 | |
| 26 | Chengdu | Àsia | £90 | |
| 26 | Chongqing | Àsia | £90 | |
| 26 | Hangzhou | Àsia | £90 | |
| 26 | Wuhan | Àsia | £90 | |
| 26 | xi'an | Àsia | £90 | |
| 26 | tianjin | Àsia | £90 | |
| 26 | nanjing | Àsia | £90 | |
| 26 | qingdao | Àsia | £90 | |
| 26 | Dalian | Àsia | £90 | |
| 26 | xiamen | Àsia | £90 | |
| 26 | kunming | Àsia | £90 | |
| 26 | shenyang | Àsia | £90 | |
| 26 | harbin | Àsia | £90 | |
| 26 | Changsha | Àsia | £90 | |
| 26 | zhengzhou | Àsia | £90 | |
| 43 | Seül | Àsia | £89 | |
| 44 | Taipei | Àsia | £89 | |
| 44 | taichung | Àsia | £89 | |
| 44 | kaohsiung | Àsia | £89 | |
| 47 | ciutat-kuwait | Àsia | £85 | |
| 48 | busan | Àsia | £83 | |
| 48 | incheon | Àsia | £83 | |
| 48 | daegu | Àsia | £83 | |
| 51 | kuala-lumpur | Àsia | £83 | |
| 51 | penang | Àsia | £83 | |
| 51 | johor-bahru | Àsia | £83 | |
| 54 | Hanoi | Àsia | £82 | |
| 54 | da-nang | Àsia | £82 | |
| 56 | Ulan Bator | Àsia | £80 | |
| 57 | Tòquio | Àsia | £79 | |
| 57 | osaka | Àsia | £79 | |
| 57 | nagoya | Àsia | £79 | |
| 57 | fukuoka | Àsia | £79 | |
| 57 | sapporo | Àsia | £79 | |
| 57 | sendai | Àsia | £79 | |
| 57 | Kyoto | Àsia | £79 | |
| 57 | kobe | Àsia | £79 | |
| 57 | naha | Àsia | £79 | |
| 66 | davao | Àsia | £78 | |
| 67 | jakarta | Àsia | £76 | |
| 67 | surabaya | Àsia | £76 | |
| 67 | bandung | Àsia | £76 | |
| 70 | hiroshima | Àsia | £71 | |
| 71 | Istanbul | Àsia | £69 | |
| 72 | Islamabad | Àsia | £68 | |
| 72 | lahore | Àsia | £68 | |
| 74 | Delhi | Àsia | £68 | |
| 74 | Bombai | Àsia | £68 | |
| 74 | Kolkata | Àsia | £68 | |
| 74 | ahmedabad | Àsia | £68 | |
| 74 | jaipur | Àsia | £68 | |
| 74 | sort | Àsia | £68 | |
| 74 | kochi | Àsia | £68 | |
| 81 | Dhaka | Àsia | £67 | |
| 82 | manila | Àsia | £66 | |
| 83 | Hyderabad | Àsia | £64 | |
| 83 | chennai | Àsia | £64 | |
| 83 | pune | Àsia | £64 | |
| 86 | ankara | Àsia | £61 | |
| 86 | esmirna | Àsia | £61 | |
| 86 | antalya | Àsia | £61 | |
| 89 | Karachi | Àsia | £60 | |
| 90 | Katmandú | Àsia | £60 | |
| 91 | colombo | Àsia | £57 | |
| 92 | surat | Àsia | £56 | |
| 93 | bursa | Àsia | £53 | |
| 94 | mashhad | Àsia | £2 | |
| 95 | teheran | Àsia | £2 |
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | Àsia | £2 | |
| 2 | mashhad | Àsia | £2 | |
| 3 | bursa | Àsia | £53 | |
| 4 | surat | Àsia | £56 | |
| 5 | colombo | Àsia | £57 | |
| 6 | Katmandú | Àsia | £60 | |
| 7 | Karachi | Àsia | £60 | |
| 8 | ankara | Àsia | £61 | |
| 8 | esmirna | Àsia | £61 | |
| 8 | antalya | Àsia | £61 | |
| 11 | Hyderabad | Àsia | £64 | |
| 11 | chennai | Àsia | £64 | |
| 11 | pune | Àsia | £64 | |
| 14 | manila | Àsia | £66 | |
| 15 | Dhaka | Àsia | £67 | |
| 16 | Delhi | Àsia | £68 | |
| 16 | Bombai | Àsia | £68 | |
| 16 | Kolkata | Àsia | £68 | |
| 16 | ahmedabad | Àsia | £68 | |
| 16 | jaipur | Àsia | £68 | |
| 16 | sort | Àsia | £68 | |
| 16 | kochi | Àsia | £68 | |
| 23 | Islamabad | Àsia | £68 | |
| 23 | lahore | Àsia | £68 | |
| 25 | Istanbul | Àsia | £69 | |
| 26 | hiroshima | Àsia | £71 | |
| 27 | jakarta | Àsia | £76 | |
| 27 | surabaya | Àsia | £76 | |
| 27 | bandung | Àsia | £76 | |
| 30 | davao | Àsia | £78 | |
| 31 | Tòquio | Àsia | £79 | |
| 31 | osaka | Àsia | £79 | |
| 31 | nagoya | Àsia | £79 | |
| 31 | fukuoka | Àsia | £79 | |
| 31 | sapporo | Àsia | £79 | |
| 31 | sendai | Àsia | £79 | |
| 31 | Kyoto | Àsia | £79 | |
| 31 | kobe | Àsia | £79 | |
| 31 | naha | Àsia | £79 | |
| 40 | Ulan Bator | Àsia | £80 | |
| 41 | Hanoi | Àsia | £82 | |
| 41 | da-nang | Àsia | £82 | |
| 43 | kuala-lumpur | Àsia | £83 | |
| 43 | penang | Àsia | £83 | |
| 43 | johor-bahru | Àsia | £83 | |
| 46 | busan | Àsia | £83 | |
| 46 | incheon | Àsia | £83 | |
| 46 | daegu | Àsia | £83 | |
| 49 | ciutat-kuwait | Àsia | £85 | |
| 50 | Taipei | Àsia | £89 | |
| 50 | taichung | Àsia | £89 | |
| 50 | kaohsiung | Àsia | £89 | |
| 53 | Seül | Àsia | £89 | |
| 54 | shenzhen | Àsia | £90 | |
| 54 | Guangzhou | Àsia | £90 | |
| 54 | Chengdu | Àsia | £90 | |
| 54 | Chongqing | Àsia | £90 | |
| 54 | Hangzhou | Àsia | £90 | |
| 54 | Wuhan | Àsia | £90 | |
| 54 | xi'an | Àsia | £90 | |
| 54 | tianjin | Àsia | £90 | |
| 54 | nanjing | Àsia | £90 | |
| 54 | qingdao | Àsia | £90 | |
| 54 | Dalian | Àsia | £90 | |
| 54 | xiamen | Àsia | £90 | |
| 54 | kunming | Àsia | £90 | |
| 54 | shenyang | Àsia | £90 | |
| 54 | harbin | Àsia | £90 | |
| 54 | Changsha | Àsia | £90 | |
| 54 | zhengzhou | Àsia | £90 | |
| 71 | dubai | Àsia | £92 | |
| 71 | abu-dhabi | Àsia | £92 | |
| 73 | doha | Àsia | £93 | |
| 74 | chiang-mai | Àsia | £94 | |
| 75 | Tashkent | Àsia | £95 | |
| 76 | Xangai | Àsia | £96 | |
| 77 | Moscou | Àsia | £99 | |
| 77 | novosibirsk | Àsia | £99 | |
| 77 | kazan | Àsia | £99 | |
| 77 | sotxi | Àsia | £99 | |
| 77 | Vladivostok | Àsia | £99 | |
| 77 | Kaliningrad | Àsia | £99 | |
| 83 | bangkok | Àsia | £101 | |
| 83 | Phuket | Àsia | £101 | |
| 85 | Pequín | Àsia | £101 | |
| 85 | Suzhou | Àsia | £101 | |
| 87 | Iekaterinburg | Àsia | £108 | |
| 88 | Almaty | Àsia | £109 | |
| 88 | astana | Àsia | £109 | |
| 90 | riad | Àsia | £111 | |
| 90 | Jeddah | Àsia | £111 | |
| 90 | Dammam | Àsia | £111 | |
| 93 | singapur | Àsia | £111 | |
| 94 | tel-aviv | Àsia | £123 | |
| 95 | Jerusalem | Àsia | £135 |
Font: investigació independent per IA 2026