Ranking de preus de Títol de transport públic (Mensual) de Àsia
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | singapur | Àsia | £71 | |
| 2 | tel-aviv | Àsia | £62 | |
| 2 | Jerusalem | Àsia | £62 | |
| 4 | Tòquio | Àsia | £48 | |
| 4 | osaka | Àsia | £48 | |
| 6 | doha | Àsia | £42 | |
| 7 | sapporo | Àsia | £41 | |
| 8 | nagoya | Àsia | £38 | |
| 8 | fukuoka | Àsia | £38 | |
| 8 | sendai | Àsia | £38 | |
| 8 | hiroshima | Àsia | £38 | |
| 8 | Kyoto | Àsia | £38 | |
| 8 | kobe | Àsia | £38 | |
| 8 | naha | Àsia | £38 | |
| 15 | ciutat-kuwait | Àsia | £37 | |
| 16 | Seül | Àsia | £36 | |
| 16 | incheon | Àsia | £36 | |
| 18 | bangkok | Àsia | £34 | |
| 18 | chiang-mai | Àsia | £34 | |
| 18 | Phuket | Àsia | £34 | |
| 21 | busan | Àsia | £33 | |
| 21 | daegu | Àsia | £33 | |
| 23 | abu-dhabi | Àsia | £31 | |
| 24 | riad | Àsia | £30 | |
| 24 | Jeddah | Àsia | £30 | |
| 24 | Dammam | Àsia | £30 | |
| 27 | dubai | Àsia | £29 | |
| 28 | Taipei | Àsia | £28 | |
| 28 | taichung | Àsia | £28 | |
| 28 | kaohsiung | Àsia | £28 | |
| 31 | Xangai | Àsia | £28 | |
| 32 | Istanbul | Àsia | £23 | |
| 33 | Moscou | Àsia | £23 | |
| 33 | novosibirsk | Àsia | £23 | |
| 33 | Iekaterinburg | Àsia | £23 | |
| 33 | sotxi | Àsia | £23 | |
| 33 | Vladivostok | Àsia | £23 | |
| 38 | shenzhen | Àsia | £23 | |
| 39 | Guangzhou | Àsia | £20 | |
| 39 | Chengdu | Àsia | £20 | |
| 39 | Suzhou | Àsia | £20 | |
| 42 | kazan | Àsia | £20 | |
| 42 | Kaliningrad | Àsia | £20 | |
| 44 | kuala-lumpur | Àsia | £18 | |
| 44 | penang | Àsia | £18 | |
| 44 | johor-bahru | Àsia | £18 | |
| 47 | manila | Àsia | £18 | |
| 48 | Delhi | Àsia | £17 | |
| 49 | Almaty | Àsia | £17 | |
| 49 | astana | Àsia | £17 | |
| 51 | Chongqing | Àsia | £17 | |
| 51 | Hangzhou | Àsia | £17 | |
| 51 | xi'an | Àsia | £17 | |
| 51 | nanjing | Àsia | £17 | |
| 51 | Dalian | Àsia | £17 | |
| 51 | xiamen | Àsia | £17 | |
| 57 | Tashkent | Àsia | £16 | |
| 58 | ankara | Àsia | £15 | |
| 58 | esmirna | Àsia | £15 | |
| 58 | antalya | Àsia | £15 | |
| 61 | davao | Àsia | £14 | |
| 62 | Wuhan | Àsia | £14 | |
| 62 | tianjin | Àsia | £14 | |
| 62 | qingdao | Àsia | £14 | |
| 62 | kunming | Àsia | £14 | |
| 62 | shenyang | Àsia | £14 | |
| 62 | harbin | Àsia | £14 | |
| 62 | Changsha | Àsia | £14 | |
| 62 | zhengzhou | Àsia | £14 | |
| 70 | Katmandú | Àsia | £12 | |
| 71 | chennai | Àsia | £12 | |
| 72 | Pequín | Àsia | £11 | |
| 73 | pune | Àsia | £9 | |
| 73 | ahmedabad | Àsia | £9 | |
| 73 | jaipur | Àsia | £9 | |
| 73 | surat | Àsia | £9 | |
| 73 | kochi | Àsia | £9 | |
| 78 | bursa | Àsia | £9 | |
| 79 | Dhaka | Àsia | £9 | |
| 80 | da-nang | Àsia | £9 | |
| 81 | Islamabad | Àsia | £8 | |
| 81 | lahore | Àsia | £8 | |
| 83 | Bombai | Àsia | £8 | |
| 83 | Hyderabad | Àsia | £8 | |
| 83 | Kolkata | Àsia | £8 | |
| 83 | sort | Àsia | £8 | |
| 87 | colombo | Àsia | £7 | |
| 88 | Ulan Bator | Àsia | £6 | |
| 89 | jakarta | Àsia | £6 | |
| 89 | surabaya | Àsia | £6 | |
| 89 | bandung | Àsia | £6 | |
| 92 | Hanoi | Àsia | £6 | |
| 93 | Karachi | Àsia | £5 | |
| 94 | teheran | Àsia | £1 | |
| 95 | mashhad | Àsia | £1 |
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Àsia | £1 | |
| 2 | teheran | Àsia | £1 | |
| 3 | Karachi | Àsia | £5 | |
| 4 | Hanoi | Àsia | £6 | |
| 5 | jakarta | Àsia | £6 | |
| 5 | surabaya | Àsia | £6 | |
| 5 | bandung | Àsia | £6 | |
| 8 | Ulan Bator | Àsia | £6 | |
| 9 | colombo | Àsia | £7 | |
| 10 | Bombai | Àsia | £8 | |
| 10 | Hyderabad | Àsia | £8 | |
| 10 | Kolkata | Àsia | £8 | |
| 10 | sort | Àsia | £8 | |
| 14 | Islamabad | Àsia | £8 | |
| 14 | lahore | Àsia | £8 | |
| 16 | da-nang | Àsia | £9 | |
| 17 | Dhaka | Àsia | £9 | |
| 18 | bursa | Àsia | £9 | |
| 19 | pune | Àsia | £9 | |
| 19 | ahmedabad | Àsia | £9 | |
| 19 | jaipur | Àsia | £9 | |
| 19 | surat | Àsia | £9 | |
| 19 | kochi | Àsia | £9 | |
| 24 | Pequín | Àsia | £11 | |
| 25 | chennai | Àsia | £12 | |
| 26 | Katmandú | Àsia | £12 | |
| 27 | Wuhan | Àsia | £14 | |
| 27 | tianjin | Àsia | £14 | |
| 27 | qingdao | Àsia | £14 | |
| 27 | kunming | Àsia | £14 | |
| 27 | shenyang | Àsia | £14 | |
| 27 | harbin | Àsia | £14 | |
| 27 | Changsha | Àsia | £14 | |
| 27 | zhengzhou | Àsia | £14 | |
| 35 | davao | Àsia | £14 | |
| 36 | ankara | Àsia | £15 | |
| 36 | esmirna | Àsia | £15 | |
| 36 | antalya | Àsia | £15 | |
| 39 | Tashkent | Àsia | £16 | |
| 40 | Chongqing | Àsia | £17 | |
| 40 | Hangzhou | Àsia | £17 | |
| 40 | xi'an | Àsia | £17 | |
| 40 | nanjing | Àsia | £17 | |
| 40 | Dalian | Àsia | £17 | |
| 40 | xiamen | Àsia | £17 | |
| 46 | Almaty | Àsia | £17 | |
| 46 | astana | Àsia | £17 | |
| 48 | Delhi | Àsia | £17 | |
| 49 | manila | Àsia | £18 | |
| 50 | kuala-lumpur | Àsia | £18 | |
| 50 | penang | Àsia | £18 | |
| 50 | johor-bahru | Àsia | £18 | |
| 53 | kazan | Àsia | £20 | |
| 53 | Kaliningrad | Àsia | £20 | |
| 55 | Guangzhou | Àsia | £20 | |
| 55 | Chengdu | Àsia | £20 | |
| 55 | Suzhou | Àsia | £20 | |
| 58 | shenzhen | Àsia | £23 | |
| 59 | Moscou | Àsia | £23 | |
| 59 | novosibirsk | Àsia | £23 | |
| 59 | Iekaterinburg | Àsia | £23 | |
| 59 | sotxi | Àsia | £23 | |
| 59 | Vladivostok | Àsia | £23 | |
| 64 | Istanbul | Àsia | £23 | |
| 65 | Xangai | Àsia | £28 | |
| 66 | Taipei | Àsia | £28 | |
| 66 | taichung | Àsia | £28 | |
| 66 | kaohsiung | Àsia | £28 | |
| 69 | dubai | Àsia | £29 | |
| 70 | riad | Àsia | £30 | |
| 70 | Jeddah | Àsia | £30 | |
| 70 | Dammam | Àsia | £30 | |
| 73 | abu-dhabi | Àsia | £31 | |
| 74 | busan | Àsia | £33 | |
| 74 | daegu | Àsia | £33 | |
| 76 | bangkok | Àsia | £34 | |
| 76 | chiang-mai | Àsia | £34 | |
| 76 | Phuket | Àsia | £34 | |
| 79 | Seül | Àsia | £36 | |
| 79 | incheon | Àsia | £36 | |
| 81 | ciutat-kuwait | Àsia | £37 | |
| 82 | nagoya | Àsia | £38 | |
| 82 | fukuoka | Àsia | £38 | |
| 82 | sendai | Àsia | £38 | |
| 82 | hiroshima | Àsia | £38 | |
| 82 | Kyoto | Àsia | £38 | |
| 82 | kobe | Àsia | £38 | |
| 82 | naha | Àsia | £38 | |
| 89 | sapporo | Àsia | £41 | |
| 90 | doha | Àsia | £42 | |
| 91 | Tòquio | Àsia | £48 | |
| 91 | osaka | Àsia | £48 | |
| 93 | tel-aviv | Àsia | £62 | |
| 93 | Jerusalem | Àsia | £62 | |
| 95 | singapur | Àsia | £71 |
Font: investigació independent per IA 2026