আফ্রিকা এর সنیকर्स (রানিং প্রকার) র্যাংকিং
| অবস্থান | দেশের নাম | শহর | মহাদেশ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | জোহানেসবার্গ | আফ্রিকা | £114 | |
| 1 | কেপ-টাউন | আফ্রিকা | £114 | |
| 1 | ডারবান | আফ্রিকা | £114 | |
| 1 | প্রিটোরিয়া | আফ্রিকা | £114 | |
| 5 | দার-এস-সালাম | আফ্রিকা | £112 | |
| 6 | রাবাত | আফ্রিকা | £94 | |
| 7 | ক্যাসাব্লাঙ্কা | আফ্রিকা | £86 | |
| 7 | মারাকেচ | আফ্রিকা | £86 | |
| 9 | নাইরোবি | আফ্রিকা | £86 | |
| 10 | মোম্বাসা | আফ্রিকা | £80 | |
| 11 | ouagadougou | আফ্রিকা | £72 | |
| 12 | আক্রা | আফ্রিকা | £52 | |
| 13 | luxor | আফ্রিকা | £50 | |
| 14 | কায়রো | আফ্রিকা | £46 | |
| 15 | পোর্ট-হারকোর্ট | আফ্রিকা | £45 | |
| 16 | লাগোস | আফ্রিকা | £42 | |
| 16 | আবুজা | আফ্রিকা | £42 | |
| 18 | আদ্দিস-আবাবা | আফ্রিকা | £25 |
| অবস্থান | দেশের নাম | শহর | মহাদেশ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | আদ্দিস-আবাবা | আফ্রিকা | £25 | |
| 2 | লাগোস | আফ্রিকা | £42 | |
| 2 | আবুজা | আফ্রিকা | £42 | |
| 4 | পোর্ট-হারকোর্ট | আফ্রিকা | £45 | |
| 5 | কায়রো | আফ্রিকা | £46 | |
| 6 | luxor | আফ্রিকা | £50 | |
| 7 | আক্রা | আফ্রিকা | £52 | |
| 8 | ouagadougou | আফ্রিকা | £72 | |
| 9 | মোম্বাসা | আফ্রিকা | £80 | |
| 10 | নাইরোবি | আফ্রিকা | £86 | |
| 11 | ক্যাসাব্লাঙ্কা | আফ্রিকা | £86 | |
| 11 | মারাকেচ | আফ্রিকা | £86 | |
| 13 | রাবাত | আফ্রিকা | £94 | |
| 14 | দার-এস-সালাম | আফ্রিকা | £112 | |
| 15 | জোহানেসবার্গ | আফ্রিকা | £114 | |
| 15 | কেপ-টাউন | আফ্রিকা | £114 | |
| 15 | ডারবান | আফ্রিকা | £114 | |
| 15 | প্রিটোরিয়া | আফ্রিকা | £114 |
সূত্র: AI দ্বারা নির্দিষ্ট গবেষণা 2026