আফ্রিকা এর আপেল (1kg) র্যাংকিং
| অবস্থান | দেশের নাম | শহর | মহাদেশ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ouagadougou | আফ্রিকা | £3 | |
| 2 | দার-এস-সালাম | আফ্রিকা | £2 | |
| 3 | নাইরোবি | আফ্রিকা | £2 | |
| 4 | মোম্বাসা | আফ্রিকা | £2 | |
| 5 | আক্রা | আফ্রিকা | £2 | |
| 6 | জোহানেসবার্গ | আফ্রিকা | £2 | |
| 6 | কেপ-টাউন | আফ্রিকা | £2 | |
| 6 | ডারবান | আফ্রিকা | £2 | |
| 6 | প্রিটোরিয়া | আফ্রিকা | £2 | |
| 10 | ক্যাসাব্লাঙ্কা | আফ্রিকা | £1 | |
| 10 | মারাকেচ | আফ্রিকা | £1 | |
| 10 | রাবাত | আফ্রিকা | £1 | |
| 13 | লাগোস | আফ্রিকা | £1 | |
| 13 | আবুজা | আফ্রিকা | £1 | |
| 15 | পোর্ট-হারকোর্ট | আফ্রিকা | £1 | |
| 16 | luxor | আফ্রিকা | £1 | |
| 17 | আদ্দিস-আবাবা | আফ্রিকা | £1 | |
| 18 | কায়রো | আফ্রিকা | £1 |
| অবস্থান | দেশের নাম | শহর | মহাদেশ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | কায়রো | আফ্রিকা | £1 | |
| 2 | আদ্দিস-আবাবা | আফ্রিকা | £1 | |
| 3 | luxor | আফ্রিকা | £1 | |
| 4 | পোর্ট-হারকোর্ট | আফ্রিকা | £1 | |
| 5 | লাগোস | আফ্রিকা | £1 | |
| 5 | আবুজা | আফ্রিকা | £1 | |
| 7 | ক্যাসাব্লাঙ্কা | আফ্রিকা | £1 | |
| 7 | মারাকেচ | আফ্রিকা | £1 | |
| 7 | রাবাত | আফ্রিকা | £1 | |
| 10 | জোহানেসবার্গ | আফ্রিকা | £2 | |
| 10 | কেপ-টাউন | আফ্রিকা | £2 | |
| 10 | ডারবান | আফ্রিকা | £2 | |
| 10 | প্রিটোরিয়া | আফ্রিকা | £2 | |
| 14 | আক্রা | আফ্রিকা | £2 | |
| 15 | মোম্বাসা | আফ্রিকা | £2 | |
| 16 | নাইরোবি | আফ্রিকা | £2 | |
| 17 | দার-এস-সালাম | আফ্রিকা | £2 | |
| 18 | ouagadougou | আফ্রিকা | £3 |
সূত্র: AI দ্বারা নির্দিষ্ট গবেষণা 2026