排名 на цените на Вода (минерална вода 1.5L) в света
| Позиция | Име на страната | Град | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осло | европа | $3 | |
| 2 | Бостън | намерика | $3 | |
| 2 | Сан Франциско | намерика | $3 | |
| 2 | Чикаго | намерика | $3 | |
| 2 | Остин | намерика | $3 | |
| 2 | Хонолулу | намерика | $3 | |
| 7 | Далас | намерика | $2 | |
| 8 | Вашингтон-окръг Колумбия | намерика | $2 | |
| 8 | Лос Анджелис | намерика | $2 | |
| 8 | Сиатъл | намерика | $2 | |
| 8 | Сан-Диего | намерика | $2 | |
| 8 | лас-вегас | намерика | $2 | |
| 8 | Денвър | намерика | $2 | |
| 8 | закотвяне | намерика | $2 | |
| 8 | Маями | намерика | $2 | |
| 16 | Женева | европа | $2 | |
| 17 | Дъблин | европа | $2 | |
| 18 | Филаделфия | намерика | $2 | |
| 18 | Портланд | намерика | $2 | |
| 20 | атланта | намерика | $2 | |
| 20 | Хюстън | намерика | $2 | |
| 20 | феникс | намерика | $2 | |
| 20 | Детройт | намерика | $2 | |
| 20 | Минеаполис | намерика | $2 | |
| 20 | Орландо | намерика | $2 | |
| 26 | Мелбърн | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 26 | Канбера | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 28 | тел-авив | азия | $2 | |
| 28 | Йерусалим | азия | $2 | |
| 30 | Стокхолм | европа | $2 | |
| 31 | Копенхаген | европа | $2 | |
| 32 | Ванкувър | намерика | $2 | |
| 33 | хелзинки | европа | $2 | |
| 34 | Сидни | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 34 | Бризбейн | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 34 | Пърт | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 34 | Аделаида | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 38 | Хавана | намерика | $2 | |
| 39 | Торонто | намерика | $2 | |
| 39 | Калгари | намерика | $2 | |
| 39 | Отава | намерика | $2 | |
| 39 | Едмънтън | намерика | $2 | |
| 43 | Окланд | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 44 | Гьотеборг | европа | $2 | |
| 45 | Сингапур | азия | $2 | |
| 46 | Берн | европа | $1 | |
| 47 | Уелингтън | Австралия-Тихия океан | $1 | |
| 48 | Рим | европа | $1 | |
| 48 | венеция | европа | $1 | |
| 48 | милано | европа | $1 | |
| 51 | сува | Австралия-Тихия океан | $1 | |
| 52 | Барселона | европа | $1 | |
| 52 | мадрид | европа | $1 | |
| 54 | виена | европа | $1 | |
| 55 | Неапол | европа | $1 | |
| 55 | Торино | европа | $1 | |
| 55 | брюксел | европа | $1 | |
| 58 | Йоханесбург | африка | $1 | |
| 58 | Кейптаун | африка | $1 | |
| 58 | Дърбан | африка | $1 | |
| 58 | Претория | африка | $1 | |
| 62 | рио де жанейро | самерика | $1 | |
| 63 | Лима | самерика | $1 | |
| 64 | атина | европа | $1 | |
| 65 | Прага | европа | $1 | |
| 66 | Гуадалахара | намерика | $1 | |
| 66 | Монтерей | намерика | $1 | |
| 66 | Тихуана | намерика | $1 | |
| 66 | мексико сити | намерика | $1 | |
| 70 | Богота | самерика | $1 | |
| 70 | меделин | самерика | $1 | |
| 70 | кали | самерика | $1 | |
| 73 | Токио | азия | $1 | |
| 73 | Осака | азия | $1 | |
| 73 | Нагоя | азия | $1 | |
| 73 | Сапоро | азия | $1 | |
| 73 | Хирошима | азия | $1 | |
| 73 | Кобе | азия | $1 | |
| 79 | Маракеш | африка | $1 | |
| 79 | Рабат | африка | $1 | |
| 81 | Сеул | азия | $1 | |
| 81 | Бусан | азия | $1 | |
| 81 | Инчеон | азия | $1 | |
| 81 | Дегу | азия | $1 | |
| 85 | Тайпе | азия | $1 | |
| 85 | Тайчунг | азия | $1 | |
| 85 | Каосюн | азия | $1 | |
| 88 | бразилия | самерика | $1 | |
| 89 | Найроби | африка | $1 | |
| 89 | Момбаса | африка | $1 | |
| 91 | Фукуока | азия | $1 | |
| 91 | Сендай | азия | $1 | |
| 91 | киото | азия | $1 | |
| 91 | наха | азия | $1 | |
| 95 | москва | европа | $1 | |
| 95 | сочи | европа | $1 | |
| 97 | будапеща | европа | $1 | |
| 98 | Казабланка | африка | $1 | |
| 99 | Джохор-Бару | азия | $1 | |
| 100 | Валенсия | европа | $1 | |
| 100 | Лисабон | европа | $1 | |
| 100 | порто | европа | $1 | |
| 103 | новосибирск | европа | $1 | |
| 103 | екатеринбург | европа | $1 | |
| 103 | казан | европа | $1 | |
| 106 | Доха | азия | $1 | |
| 107 | киев | европа | $1 | |
| 108 | буенос-айрес | самерика | $1 | |
| 109 | салвадор | самерика | $1 | |
| 109 | форталеза | самерика | $1 | |
| 109 | бело хоризонте | самерика | $1 | |
| 109 | Манаус | самерика | $1 | |
| 109 | Куритиба | самерика | $1 | |
| 109 | recife | самерика | $1 | |
| 109 | порто-алегре | самерика | $1 | |
| 116 | варшава | европа | $1 | |
| 117 | кувейт-град | азия | $1 | |
| 118 | владивосток | европа | $1 | |
| 118 | Калининград | европа | $1 | |
| 120 | Куала Лумпур | азия | $1 | |
| 120 | Пенанг | азия | $1 | |
| 122 | Вроцлав | европа | $1 | |
| 123 | Букурещ | европа | $1 | |
| 124 | Берлин | европа | $1 | |
| 124 | Мюнхен | европа | $1 | |
| 124 | Франкфурт | европа | $1 | |
| 124 | хамбург | европа | $1 | |
| 124 | одеколон | европа | $1 | |
| 124 | Щутгарт | европа | $1 | |
| 124 | Лайпциг | европа | $1 | |
| 131 | Улан Батор | азия | $1 | |
| 132 | Дубай | азия | $1 | |
| 132 | абу-даби | азия | $1 | |
| 134 | Мендоса | самерика | $1 | |
| 135 | рияд | азия | $1 | |
| 135 | Джеда | азия | $1 | |
| 135 | дамам | азия | $1 | |
| 138 | Алмати | азия | $1 | |
| 138 | Астана | азия | $1 | |
| 140 | Уагадугу | африка | $1 | |
| 141 | Банкок | азия | $0 | |
| 141 | Чианг Май | азия | $0 | |
| 141 | Пукет | азия | $0 | |
| 144 | да-нанг | азия | $0 | |
| 145 | шанхай | азия | $0 | |
| 146 | Манила | азия | $0 | |
| 146 | давао | азия | $0 | |
| 148 | ташкент | азия | $0 | |
| 149 | Дар-ес-Салам | африка | $0 | |
| 150 | Ханой | азия | $0 | |
| 151 | акра | африка | $0 | |
| 152 | Пекин | азия | $0 | |
| 152 | Шенжен | азия | $0 | |
| 152 | Гуанджоу | азия | $0 | |
| 152 | Чънду | азия | $0 | |
| 152 | Чунцин | азия | $0 | |
| 152 | Хангжу | азия | $0 | |
| 152 | Ухан | азия | $0 | |
| 152 | Сиан | азия | $0 | |
| 152 | Тиендзин | азия | $0 | |
| 152 | Нанкин | азия | $0 | |
| 152 | Суджоу | азия | $0 | |
| 152 | Кингдао | азия | $0 | |
| 152 | Далиан | азия | $0 | |
| 152 | Ксиамен | азия | $0 | |
| 152 | Кунмин | азия | $0 | |
| 152 | Шенян | азия | $0 | |
| 152 | Харбин | азия | $0 | |
| 152 | Чанша | азия | $0 | |
| 152 | Джънджоу | азия | $0 | |
| 171 | истанбул | европа | $0 | |
| 171 | Анкара | европа | $0 | |
| 171 | Измир | европа | $0 | |
| 171 | Анталия | европа | $0 | |
| 171 | бурса | европа | $0 | |
| 176 | Коломбо | азия | $0 | |
| 177 | Луксор | африка | $0 | |
| 178 | Адис-Абеба | африка | $0 | |
| 179 | Дака | азия | $0 | |
| 180 | Джакарта | азия | $0 | |
| 180 | Сурабая | азия | $0 | |
| 180 | бандунг | азия | $0 | |
| 183 | Кайро | африка | $0 | |
| 184 | Лагос | африка | $0 | |
| 184 | Абуджа | африка | $0 | |
| 184 | порт-харкорт | африка | $0 | |
| 187 | Делхи | азия | $0 | |
| 187 | Мумбай | азия | $0 | |
| 187 | Хайдерабад | азия | $0 | |
| 187 | Ченай | азия | $0 | |
| 187 | Колката | азия | $0 | |
| 187 | пуна | азия | $0 | |
| 187 | Ахмедабад | азия | $0 | |
| 187 | Джайпур | азия | $0 | |
| 187 | сурат | азия | $0 | |
| 187 | лакнау | азия | $0 | |
| 187 | кочи | азия | $0 | |
| 198 | Исламабад | азия | $0 | |
| 198 | Карачи | азия | $0 | |
| 198 | Лахор | азия | $0 | |
| 201 | катманду | азия | $0 | |
| 202 | Техеран | азия | $0 | |
| 203 | Машхад | азия | $0 |
| Позиция | Име на страната | Град | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Машхад | азия | $0 | |
| 2 | Техеран | азия | $0 | |
| 3 | катманду | азия | $0 | |
| 4 | Исламабад | азия | $0 | |
| 4 | Карачи | азия | $0 | |
| 4 | Лахор | азия | $0 | |
| 7 | Делхи | азия | $0 | |
| 7 | Мумбай | азия | $0 | |
| 7 | Хайдерабад | азия | $0 | |
| 7 | Ченай | азия | $0 | |
| 7 | Колката | азия | $0 | |
| 7 | пуна | азия | $0 | |
| 7 | Ахмедабад | азия | $0 | |
| 7 | Джайпур | азия | $0 | |
| 7 | сурат | азия | $0 | |
| 7 | лакнау | азия | $0 | |
| 7 | кочи | азия | $0 | |
| 18 | Лагос | африка | $0 | |
| 18 | Абуджа | африка | $0 | |
| 18 | порт-харкорт | африка | $0 | |
| 21 | Кайро | африка | $0 | |
| 22 | Джакарта | азия | $0 | |
| 22 | Сурабая | азия | $0 | |
| 22 | бандунг | азия | $0 | |
| 25 | Дака | азия | $0 | |
| 26 | Адис-Абеба | африка | $0 | |
| 27 | Луксор | африка | $0 | |
| 28 | Коломбо | азия | $0 | |
| 29 | истанбул | европа | $0 | |
| 29 | Анкара | европа | $0 | |
| 29 | Измир | европа | $0 | |
| 29 | Анталия | европа | $0 | |
| 29 | бурса | европа | $0 | |
| 34 | Пекин | азия | $0 | |
| 34 | Шенжен | азия | $0 | |
| 34 | Гуанджоу | азия | $0 | |
| 34 | Чънду | азия | $0 | |
| 34 | Чунцин | азия | $0 | |
| 34 | Хангжу | азия | $0 | |
| 34 | Ухан | азия | $0 | |
| 34 | Сиан | азия | $0 | |
| 34 | Тиендзин | азия | $0 | |
| 34 | Нанкин | азия | $0 | |
| 34 | Суджоу | азия | $0 | |
| 34 | Кингдао | азия | $0 | |
| 34 | Далиан | азия | $0 | |
| 34 | Ксиамен | азия | $0 | |
| 34 | Кунмин | азия | $0 | |
| 34 | Шенян | азия | $0 | |
| 34 | Харбин | азия | $0 | |
| 34 | Чанша | азия | $0 | |
| 34 | Джънджоу | азия | $0 | |
| 53 | акра | африка | $0 | |
| 54 | Ханой | азия | $0 | |
| 55 | Дар-ес-Салам | африка | $0 | |
| 56 | ташкент | азия | $0 | |
| 57 | Манила | азия | $0 | |
| 57 | давао | азия | $0 | |
| 59 | шанхай | азия | $0 | |
| 60 | да-нанг | азия | $0 | |
| 61 | Банкок | азия | $0 | |
| 61 | Чианг Май | азия | $0 | |
| 61 | Пукет | азия | $0 | |
| 64 | Уагадугу | африка | $1 | |
| 65 | Алмати | азия | $1 | |
| 65 | Астана | азия | $1 | |
| 67 | рияд | азия | $1 | |
| 67 | Джеда | азия | $1 | |
| 67 | дамам | азия | $1 | |
| 70 | Мендоса | самерика | $1 | |
| 71 | Дубай | азия | $1 | |
| 71 | абу-даби | азия | $1 | |
| 73 | Улан Батор | азия | $1 | |
| 74 | Берлин | европа | $1 | |
| 74 | Мюнхен | европа | $1 | |
| 74 | Франкфурт | европа | $1 | |
| 74 | хамбург | европа | $1 | |
| 74 | одеколон | европа | $1 | |
| 74 | Щутгарт | европа | $1 | |
| 74 | Лайпциг | европа | $1 | |
| 81 | Букурещ | европа | $1 | |
| 82 | Вроцлав | европа | $1 | |
| 83 | Куала Лумпур | азия | $1 | |
| 83 | Пенанг | азия | $1 | |
| 85 | владивосток | европа | $1 | |
| 85 | Калининград | европа | $1 | |
| 87 | кувейт-град | азия | $1 | |
| 88 | варшава | европа | $1 | |
| 89 | салвадор | самерика | $1 | |
| 89 | форталеза | самерика | $1 | |
| 89 | бело хоризонте | самерика | $1 | |
| 89 | Манаус | самерика | $1 | |
| 89 | Куритиба | самерика | $1 | |
| 89 | recife | самерика | $1 | |
| 89 | порто-алегре | самерика | $1 | |
| 96 | буенос-айрес | самерика | $1 | |
| 97 | киев | европа | $1 | |
| 98 | Доха | азия | $1 | |
| 99 | новосибирск | европа | $1 | |
| 99 | екатеринбург | европа | $1 | |
| 99 | казан | европа | $1 | |
| 102 | Валенсия | европа | $1 | |
| 102 | Лисабон | европа | $1 | |
| 102 | порто | европа | $1 | |
| 105 | Джохор-Бару | азия | $1 | |
| 106 | Казабланка | африка | $1 | |
| 107 | будапеща | европа | $1 | |
| 108 | москва | европа | $1 | |
| 108 | сочи | европа | $1 | |
| 110 | Фукуока | азия | $1 | |
| 110 | Сендай | азия | $1 | |
| 110 | киото | азия | $1 | |
| 110 | наха | азия | $1 | |
| 114 | Найроби | африка | $1 | |
| 114 | Момбаса | африка | $1 | |
| 116 | бразилия | самерика | $1 | |
| 117 | Тайпе | азия | $1 | |
| 117 | Тайчунг | азия | $1 | |
| 117 | Каосюн | азия | $1 | |
| 120 | Сеул | азия | $1 | |
| 120 | Бусан | азия | $1 | |
| 120 | Инчеон | азия | $1 | |
| 120 | Дегу | азия | $1 | |
| 124 | Маракеш | африка | $1 | |
| 124 | Рабат | африка | $1 | |
| 126 | Токио | азия | $1 | |
| 126 | Осака | азия | $1 | |
| 126 | Нагоя | азия | $1 | |
| 126 | Сапоро | азия | $1 | |
| 126 | Хирошима | азия | $1 | |
| 126 | Кобе | азия | $1 | |
| 132 | Богота | самерика | $1 | |
| 132 | меделин | самерика | $1 | |
| 132 | кали | самерика | $1 | |
| 135 | Гуадалахара | намерика | $1 | |
| 135 | Монтерей | намерика | $1 | |
| 135 | Тихуана | намерика | $1 | |
| 135 | мексико сити | намерика | $1 | |
| 139 | Прага | европа | $1 | |
| 140 | атина | европа | $1 | |
| 141 | Лима | самерика | $1 | |
| 142 | рио де жанейро | самерика | $1 | |
| 143 | Йоханесбург | африка | $1 | |
| 143 | Кейптаун | африка | $1 | |
| 143 | Дърбан | африка | $1 | |
| 143 | Претория | африка | $1 | |
| 147 | Неапол | европа | $1 | |
| 147 | Торино | европа | $1 | |
| 147 | брюксел | европа | $1 | |
| 150 | виена | европа | $1 | |
| 151 | Барселона | европа | $1 | |
| 151 | мадрид | европа | $1 | |
| 153 | сува | Австралия-Тихия океан | $1 | |
| 154 | Рим | европа | $1 | |
| 154 | венеция | европа | $1 | |
| 154 | милано | европа | $1 | |
| 157 | Уелингтън | Австралия-Тихия океан | $1 | |
| 158 | Берн | европа | $1 | |
| 159 | Сингапур | азия | $2 | |
| 160 | Гьотеборг | европа | $2 | |
| 161 | Окланд | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 162 | Торонто | намерика | $2 | |
| 162 | Калгари | намерика | $2 | |
| 162 | Отава | намерика | $2 | |
| 162 | Едмънтън | намерика | $2 | |
| 166 | Хавана | намерика | $2 | |
| 167 | Сидни | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 167 | Бризбейн | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 167 | Пърт | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 167 | Аделаида | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 171 | хелзинки | европа | $2 | |
| 172 | Ванкувър | намерика | $2 | |
| 173 | Копенхаген | европа | $2 | |
| 174 | Стокхолм | европа | $2 | |
| 175 | тел-авив | азия | $2 | |
| 175 | Йерусалим | азия | $2 | |
| 177 | Мелбърн | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 177 | Канбера | Австралия-Тихия океан | $2 | |
| 179 | атланта | намерика | $2 | |
| 179 | Хюстън | намерика | $2 | |
| 179 | феникс | намерика | $2 | |
| 179 | Детройт | намерика | $2 | |
| 179 | Минеаполис | намерика | $2 | |
| 179 | Орландо | намерика | $2 | |
| 185 | Филаделфия | намерика | $2 | |
| 185 | Портланд | намерика | $2 | |
| 187 | Дъблин | европа | $2 | |
| 188 | Женева | европа | $2 | |
| 189 | Вашингтон-окръг Колумбия | намерика | $2 | |
| 189 | Лос Анджелис | намерика | $2 | |
| 189 | Сиатъл | намерика | $2 | |
| 189 | Сан-Диего | намерика | $2 | |
| 189 | лас-вегас | намерика | $2 | |
| 189 | Денвър | намерика | $2 | |
| 189 | закотвяне | намерика | $2 | |
| 189 | Маями | намерика | $2 | |
| 197 | Далас | намерика | $2 | |
| 198 | Бостън | намерика | $3 | |
| 198 | Сан Франциско | намерика | $3 | |
| 198 | Чикаго | намерика | $3 | |
| 198 | Остин | намерика | $3 | |
| 198 | Хонолулу | намерика | $3 | |
| 203 | Осло | европа | $3 |
Източник: Собствено проучване на AI 2026