Jua na Mwezi ya Leo katika aden
- Sasisho la mwisho: Jumanne, 29 Sep 2026 saa 08:44
- Machweo ya Leo: 11:50↑Mashariki92°
- Machweo ya Leo: 23:52↑Magharibi268°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 01:52↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki68°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 14:04↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi289°
- Masaa ya Mwangaza: 12:02:29 (-00:42)
Nafasi ya Jua ya Leo katika aden
Siku 7 zifuatazo za Jua katika aden
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Jumanne, 29 Sep 2026 | 11:50 | 23:52 | 12:02:29 | -00:42 | 17:50 (74.7°) | 149.831 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 11:50 | 23:51 | 12:01:46 | -00:43 | 17:50 (74.4°) | 149.788 |
| Thu, 1 Okt 2026 | 11:50 | 23:50 | 12:01:04 | -00:42 | 17:49 (74°) | 149.745 |
| Ijumaa, 2 Okt 2026 | 11:50 | 23:50 | 12:00:22 | -00:42 | 17:49 (73.6°) | 149.702 |
| Sat, 3 Okt 2026 | 11:50 | 23:49 | 11:59:40 | -00:42 | 17:49 (73.2°) | 149.659 |
| Jua, 4 Okt 2026 | 11:50 | 23:48 | 11:58:58 | -00:42 | 17:49 (72.8°) | 149.616 |
| Mon, 5 Okt 2026 | 11:50 | 23:48 | 11:58:16 | -00:42 | 17:48 (72.4°) | 149.573 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika aden
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Jumanne, 29 Sep 2026 | 01:52 ↑ (68°) | 14:04 ↑ (289°) | 07:31 (85.3°) | 372,428 | 95.19% | ||
| Wed, 30 Sep 2026 | 02:45 ↑ (64°) | 15:05 ↑ (294°) | 08:26 (80.3°) | 370,551 | 88.81% | ||
| Thu, 1 Okt 2026 | 03:44 ↑ (62°) | 16:08 ↑ (297°) | 09:25 (76.8°) | 369,542 | 79.47% | ||
| Ijumaa, 2 Okt 2026 | 04:46 ↑ (61°) | 17:12 ↑ (299°) | 10:27 (75°) | 369,311 | 67.53% | ||
| Sat, 3 Okt 2026 | 05:50 ↑ (63°) | 18:14 ↑ (298°) | Robo ya Tatu |
11:30 (75.2°) | 369,740 | 54.1% | |
| Jua, 4 Okt 2026 | 19:11 ↑ (295°) | 12:32 (77.3°) | 370,724 | 40.74% | |||
| Mon, 5 Okt 2026 | 06:53 ↑ (67°) | 20:03 ↑ (291°) | 13:29 (81.2°) | 372,192 | 28.78% | ||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika yemen
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aden | Jumanne, 29 Sep 2026 saa 08:44 | 11:50↑E92° | 23:52↑W268° | 01:52↑ENE68° | 14:04↑WNW289° | 12:02:29 (-00:42) | |
| al-mukalla | Jumanne, 29 Sep 2026 saa 08:44 | 11:33↑E92° | 23:35↑W268° | 01:32↑ENE68° | 13:50↑WNW290° | 12:01:53 (-00:49) | |
| sana | Jumanne, 29 Sep 2026 saa 08:44 | 11:53↑E92° | 23:55↑W268° | 01:51↑ENE68° | 14:11↑WNW290° | 12:01:36 (-00:51) | |
| al-hudaydah | Jumanne, 29 Sep 2026 saa 08:44 | 11:58↑E92° | 00:00↑W268° | 01:57↑ENE68° | 14:16↑WNW290° | 12:01:47 (-00:50) | |
| hadibu | Jumanne, 29 Sep 2026 saa 08:44 | 11:14↑E92° | 23:16↑W268° | 01:15↑ENE68° | 13:26↑WNW289° | 12:02:32 (-00:42) | |
| ta'izz | Jumanne, 29 Sep 2026 saa 08:44 | 11:54↑E92° | 23:56↑W268° | 01:55↑ENE68° | 14:09↑WNW289° | 12:02:12 (-00:45) |