ترتيب أسعار حليب (1 لتر) في العالم
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هافانا | نامريكا | $6 | |
| 2 | هونولولو | نامريكا | $4 | |
| 3 | لوس أنجلوس | نامريكا | $4 | |
| 3 | سياتل | نامريكا | $4 | |
| 3 | سان دييغو | نامريكا | $4 | |
| 3 | مرسى | نامريكا | $4 | |
| 7 | فيلادلفيا | نامريكا | $4 | |
| 8 | بوسطن | نامريكا | $4 | |
| 8 | شيكاغو | نامريكا | $4 | |
| 8 | أوستن | نامريكا | $4 | |
| 11 | واشنطن العاصمة | نامريكا | $4 | |
| 11 | سان فرانسيسكو | نامريكا | $4 | |
| 11 | بورتلاند | نامريكا | $4 | |
| 11 | دنفر | نامريكا | $4 | |
| 11 | ديترويت | نامريكا | $4 | |
| 11 | ميامي | نامريكا | $4 | |
| 17 | تايبيه | آسيا | $3 | |
| 18 | لاس فيغاس | نامريكا | $3 | |
| 19 | فانكوفر | نامريكا | $3 | |
| 20 | تايتشونغ | آسيا | $3 | |
| 20 | كاوهسيونغ | آسيا | $3 | |
| 22 | تورنتو | نامريكا | $3 | |
| 22 | كالجاري | نامريكا | $3 | |
| 22 | أوتاوا | نامريكا | $3 | |
| 25 | أتلانتا | نامريكا | $3 | |
| 25 | مينيابوليس | نامريكا | $3 | |
| 27 | إدمونتون | نامريكا | $3 | |
| 28 | سنغافورة | آسيا | $3 | |
| 29 | طائر الفينيق | نامريكا | $3 | |
| 30 | جنيف | أوروبا | $2 | |
| 31 | واغادوغو | أفريقيا | $2 | |
| 32 | أوسلو | أوروبا | $2 | |
| 33 | تل أبيب | آسيا | $2 | |
| 33 | القدس | آسيا | $2 | |
| 35 | دالاس | نامريكا | $2 | |
| 36 | شنغهاي | آسيا | $2 | |
| 37 | برن | أوروبا | $2 | |
| 38 | سيول | آسيا | $2 | |
| 38 | بوسان | آسيا | $2 | |
| 38 | إنتشون | آسيا | $2 | |
| 38 | دايجو | آسيا | $2 | |
| 42 | غوتنبرغ | أوروبا | $2 | |
| 43 | ويلينغتون | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 44 | مدينة الكويت | آسيا | $2 | |
| 45 | سوفا | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 46 | كوبنهاغن | أوروبا | $2 | |
| 47 | دبي | آسيا | $2 | |
| 47 | أبو ظبي | آسيا | $2 | |
| 49 | بكين | آسيا | $2 | |
| 49 | شنتشن | آسيا | $2 | |
| 49 | نانجينغ | آسيا | $2 | |
| 49 | سوتشو | آسيا | $2 | |
| 49 | شيامن | آسيا | $2 | |
| 54 | مانيلا | آسيا | $2 | |
| 55 | دار السلام | أفريقيا | $2 | |
| 56 | الرياض | آسيا | $2 | |
| 56 | جدة | آسيا | $2 | |
| 56 | الدمام | آسيا | $2 | |
| 59 | أثينا | أوروبا | $2 | |
| 59 | دبلن | أوروبا | $2 | |
| 61 | نيروبي | أفريقيا | $2 | |
| 62 | ستوكهولم | أوروبا | $2 | |
| 63 | بانكوك | آسيا | $2 | |
| 63 | شيانغ ماي | آسيا | $2 | |
| 63 | بوكيت | آسيا | $2 | |
| 66 | أكرا | أفريقيا | $2 | |
| 67 | جوهور باهرو | آسيا | $2 | |
| 68 | روما | أوروبا | $2 | |
| 68 | البندقية | أوروبا | $2 | |
| 68 | ميلانو | أوروبا | $2 | |
| 71 | قوانغتشو | آسيا | $2 | |
| 71 | هانغتشو | آسيا | $2 | |
| 71 | داليان | آسيا | $2 | |
| 74 | ليما | أمريكا نفسها | $2 | |
| 75 | دافاو | آسيا | $2 | |
| 76 | طوكيو | آسيا | $2 | |
| 76 | أوساكا | آسيا | $2 | |
| 76 | هيروشيما | آسيا | $2 | |
| 76 | كيوتو | آسيا | $2 | |
| 76 | ناها | آسيا | $2 | |
| 81 | أولان باتور | آسيا | $2 | |
| 82 | ملبورن | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 82 | بريسبان | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 82 | كانبيرا | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 85 | الدوحة | آسيا | $2 | |
| 86 | ناغويا | آسيا | $2 | |
| 86 | كوبي | آسيا | $2 | |
| 88 | بوغوتا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 88 | ميديلين | أمريكا نفسها | $1 | |
| 88 | كالي | أمريكا نفسها | $1 | |
| 91 | هلسنكي | أوروبا | $1 | |
| 92 | كوالا لمبور | آسيا | $1 | |
| 92 | بينانغ | آسيا | $1 | |
| 94 | جاكرتا | آسيا | $1 | |
| 95 | هانوي | آسيا | $1 | |
| 95 | دا نانغ | آسيا | $1 | |
| 97 | فوكوكا | آسيا | $1 | |
| 97 | سابورو | آسيا | $1 | |
| 97 | سينداي | آسيا | $1 | |
| 100 | أوكلاند | أستراليا والمحيط الهادئ | $1 | |
| 101 | غوادالاخارا | نامريكا | $1 | |
| 102 | ميونيخ | أوروبا | $1 | |
| 102 | فرانكفورت | أوروبا | $1 | |
| 102 | لايبزيغ | أوروبا | $1 | |
| 105 | ريو دي جانيرو | أمريكا نفسها | $1 | |
| 106 | بوخارست | أوروبا | $1 | |
| 107 | بوينس آيرس | أمريكا نفسها | $1 | |
| 108 | جوهانسبرغ | أفريقيا | $1 | |
| 108 | كيب تاون | أفريقيا | $1 | |
| 108 | ديربان | أفريقيا | $1 | |
| 108 | بريتوريا | أفريقيا | $1 | |
| 112 | سورابايا | آسيا | $1 | |
| 112 | باندونغ | آسيا | $1 | |
| 114 | برلين | أوروبا | $1 | |
| 114 | كولونيا | أوروبا | $1 | |
| 114 | شتوتغارت | أوروبا | $1 | |
| 114 | نابولي | أوروبا | $1 | |
| 114 | تورينو | أوروبا | $1 | |
| 114 | برشلونة | أوروبا | $1 | |
| 114 | بروكسل | أوروبا | $1 | |
| 114 | فيينا | أوروبا | $1 | |
| 122 | هامبورغ | أوروبا | $1 | |
| 123 | سيدني | أستراليا والمحيط الهادئ | $1 | |
| 123 | بيرث | أستراليا والمحيط الهادئ | $1 | |
| 123 | أديلايد | أستراليا والمحيط الهادئ | $1 | |
| 126 | تشنغدو | آسيا | $1 | |
| 126 | تشونغتشينغ | آسيا | $1 | |
| 126 | ووهان | آسيا | $1 | |
| 126 | شيآن | آسيا | $1 | |
| 126 | تيانجين | آسيا | $1 | |
| 126 | تشينغداو | آسيا | $1 | |
| 126 | كونمينغ | آسيا | $1 | |
| 126 | شنيانغ | آسيا | $1 | |
| 126 | هاربين | آسيا | $1 | |
| 126 | تشانغشا | آسيا | $1 | |
| 126 | تشنغتشو | آسيا | $1 | |
| 137 | مومباسا | أفريقيا | $1 | |
| 138 | مونتيري | نامريكا | $1 | |
| 138 | تيخوانا | نامريكا | $1 | |
| 138 | مدينة مكسيكو | نامريكا | $1 | |
| 141 | برازيليا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 141 | سلفادور | أمريكا نفسها | $1 | |
| 141 | فورتاليزا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 141 | الأفق الأبيض | أمريكا نفسها | $1 | |
| 141 | ماناوس | أمريكا نفسها | $1 | |
| 141 | ريسيفي | أمريكا نفسها | $1 | |
| 147 | بودابست | أوروبا | $1 | |
| 148 | أورلاندو | نامريكا | $1 | |
| 149 | موسكو | أوروبا | $1 | |
| 150 | براغ | أوروبا | $1 | |
| 151 | ألماتي | آسيا | $1 | |
| 151 | أستانا | آسيا | $1 | |
| 153 | مراكش | أفريقيا | $1 | |
| 153 | الرباط | أفريقيا | $1 | |
| 155 | كييف | أوروبا | $1 | |
| 156 | سوتشي | أوروبا | $1 | |
| 157 | كوريتيبا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 157 | بورتو أليغري | أمريكا نفسها | $1 | |
| 159 | الدار البيضاء | أفريقيا | $1 | |
| 160 | كولومبو | آسيا | $1 | |
| 161 | هيوستن | نامريكا | $1 | |
| 162 | فالنسيا | أوروبا | $1 | |
| 163 | مندوزا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 164 | فلاديفوستوك | أوروبا | $1 | |
| 164 | كالينينغراد | أوروبا | $1 | |
| 166 | مدريد | أوروبا | $1 | |
| 166 | لشبونة | أوروبا | $1 | |
| 166 | بورتو | أوروبا | $1 | |
| 169 | وارسو | أوروبا | $1 | |
| 169 | فروتسواف | أوروبا | $1 | |
| 171 | إسلام آباد | آسيا | $1 | |
| 171 | كراتشي | آسيا | $1 | |
| 173 | نوفوسيبيرسك | أوروبا | $1 | |
| 173 | يكاترينبورغ | أوروبا | $1 | |
| 173 | قازان | أوروبا | $1 | |
| 176 | طشقند | آسيا | $1 | |
| 177 | كاتماندو | آسيا | $1 | |
| 178 | لاهور | آسيا | $1 | |
| 179 | الأقصر | أفريقيا | $1 | |
| 180 | لاغوس | أفريقيا | $1 | |
| 180 | أبوجا | أفريقيا | $1 | |
| 180 | بورت هاركورت | أفريقيا | $1 | |
| 183 | دكا | آسيا | $1 | |
| 184 | أديس أبابا | أفريقيا | $1 | |
| 185 | دلهي | آسيا | $1 | |
| 185 | مومباي | آسيا | $1 | |
| 185 | حيدر أباد | آسيا | $1 | |
| 185 | تشيناي | آسيا | $1 | |
| 185 | كولكاتا | آسيا | $1 | |
| 185 | جايبور | آسيا | $1 | |
| 185 | لكناو | آسيا | $1 | |
| 185 | كوتشي | آسيا | $1 | |
| 193 | اسطنبول | أوروبا | $1 | |
| 193 | أنقرة | أوروبا | $1 | |
| 193 | إزمير | أوروبا | $1 | |
| 193 | أنطاليا | أوروبا | $1 | |
| 193 | الجراب | أوروبا | $1 | |
| 198 | بوني | آسيا | $1 | |
| 198 | أحمد آباد | آسيا | $1 | |
| 198 | سورة | آسيا | $1 | |
| 201 | القاهرة | أفريقيا | $1 | |
| 202 | طهران | آسيا | $0 | |
| 203 | مشهد | آسيا | $0 |
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مشهد | آسيا | $0 | |
| 2 | طهران | آسيا | $0 | |
| 3 | القاهرة | أفريقيا | $1 | |
| 4 | بوني | آسيا | $1 | |
| 4 | أحمد آباد | آسيا | $1 | |
| 4 | سورة | آسيا | $1 | |
| 7 | اسطنبول | أوروبا | $1 | |
| 7 | أنقرة | أوروبا | $1 | |
| 7 | إزمير | أوروبا | $1 | |
| 7 | أنطاليا | أوروبا | $1 | |
| 7 | الجراب | أوروبا | $1 | |
| 12 | دلهي | آسيا | $1 | |
| 12 | مومباي | آسيا | $1 | |
| 12 | حيدر أباد | آسيا | $1 | |
| 12 | تشيناي | آسيا | $1 | |
| 12 | كولكاتا | آسيا | $1 | |
| 12 | جايبور | آسيا | $1 | |
| 12 | لكناو | آسيا | $1 | |
| 12 | كوتشي | آسيا | $1 | |
| 20 | أديس أبابا | أفريقيا | $1 | |
| 21 | دكا | آسيا | $1 | |
| 22 | لاغوس | أفريقيا | $1 | |
| 22 | أبوجا | أفريقيا | $1 | |
| 22 | بورت هاركورت | أفريقيا | $1 | |
| 25 | الأقصر | أفريقيا | $1 | |
| 26 | لاهور | آسيا | $1 | |
| 27 | كاتماندو | آسيا | $1 | |
| 28 | طشقند | آسيا | $1 | |
| 29 | نوفوسيبيرسك | أوروبا | $1 | |
| 29 | يكاترينبورغ | أوروبا | $1 | |
| 29 | قازان | أوروبا | $1 | |
| 32 | إسلام آباد | آسيا | $1 | |
| 32 | كراتشي | آسيا | $1 | |
| 34 | وارسو | أوروبا | $1 | |
| 34 | فروتسواف | أوروبا | $1 | |
| 36 | مدريد | أوروبا | $1 | |
| 36 | لشبونة | أوروبا | $1 | |
| 36 | بورتو | أوروبا | $1 | |
| 39 | فلاديفوستوك | أوروبا | $1 | |
| 39 | كالينينغراد | أوروبا | $1 | |
| 41 | مندوزا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 42 | فالنسيا | أوروبا | $1 | |
| 43 | هيوستن | نامريكا | $1 | |
| 44 | كولومبو | آسيا | $1 | |
| 45 | الدار البيضاء | أفريقيا | $1 | |
| 46 | كوريتيبا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 46 | بورتو أليغري | أمريكا نفسها | $1 | |
| 48 | سوتشي | أوروبا | $1 | |
| 49 | كييف | أوروبا | $1 | |
| 50 | مراكش | أفريقيا | $1 | |
| 50 | الرباط | أفريقيا | $1 | |
| 52 | ألماتي | آسيا | $1 | |
| 52 | أستانا | آسيا | $1 | |
| 54 | براغ | أوروبا | $1 | |
| 55 | موسكو | أوروبا | $1 | |
| 56 | أورلاندو | نامريكا | $1 | |
| 57 | بودابست | أوروبا | $1 | |
| 58 | برازيليا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 58 | سلفادور | أمريكا نفسها | $1 | |
| 58 | فورتاليزا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 58 | الأفق الأبيض | أمريكا نفسها | $1 | |
| 58 | ماناوس | أمريكا نفسها | $1 | |
| 58 | ريسيفي | أمريكا نفسها | $1 | |
| 64 | مونتيري | نامريكا | $1 | |
| 64 | تيخوانا | نامريكا | $1 | |
| 64 | مدينة مكسيكو | نامريكا | $1 | |
| 67 | مومباسا | أفريقيا | $1 | |
| 68 | تشنغدو | آسيا | $1 | |
| 68 | تشونغتشينغ | آسيا | $1 | |
| 68 | ووهان | آسيا | $1 | |
| 68 | شيآن | آسيا | $1 | |
| 68 | تيانجين | آسيا | $1 | |
| 68 | تشينغداو | آسيا | $1 | |
| 68 | كونمينغ | آسيا | $1 | |
| 68 | شنيانغ | آسيا | $1 | |
| 68 | هاربين | آسيا | $1 | |
| 68 | تشانغشا | آسيا | $1 | |
| 68 | تشنغتشو | آسيا | $1 | |
| 79 | سيدني | أستراليا والمحيط الهادئ | $1 | |
| 79 | بيرث | أستراليا والمحيط الهادئ | $1 | |
| 79 | أديلايد | أستراليا والمحيط الهادئ | $1 | |
| 82 | هامبورغ | أوروبا | $1 | |
| 83 | برلين | أوروبا | $1 | |
| 83 | كولونيا | أوروبا | $1 | |
| 83 | شتوتغارت | أوروبا | $1 | |
| 83 | نابولي | أوروبا | $1 | |
| 83 | تورينو | أوروبا | $1 | |
| 83 | برشلونة | أوروبا | $1 | |
| 83 | بروكسل | أوروبا | $1 | |
| 83 | فيينا | أوروبا | $1 | |
| 91 | سورابايا | آسيا | $1 | |
| 91 | باندونغ | آسيا | $1 | |
| 93 | جوهانسبرغ | أفريقيا | $1 | |
| 93 | كيب تاون | أفريقيا | $1 | |
| 93 | ديربان | أفريقيا | $1 | |
| 93 | بريتوريا | أفريقيا | $1 | |
| 97 | بوينس آيرس | أمريكا نفسها | $1 | |
| 98 | بوخارست | أوروبا | $1 | |
| 99 | ريو دي جانيرو | أمريكا نفسها | $1 | |
| 100 | ميونيخ | أوروبا | $1 | |
| 100 | فرانكفورت | أوروبا | $1 | |
| 100 | لايبزيغ | أوروبا | $1 | |
| 103 | غوادالاخارا | نامريكا | $1 | |
| 104 | أوكلاند | أستراليا والمحيط الهادئ | $1 | |
| 105 | فوكوكا | آسيا | $1 | |
| 105 | سابورو | آسيا | $1 | |
| 105 | سينداي | آسيا | $1 | |
| 108 | هانوي | آسيا | $1 | |
| 108 | دا نانغ | آسيا | $1 | |
| 110 | جاكرتا | آسيا | $1 | |
| 111 | كوالا لمبور | آسيا | $1 | |
| 111 | بينانغ | آسيا | $1 | |
| 113 | هلسنكي | أوروبا | $1 | |
| 114 | بوغوتا | أمريكا نفسها | $1 | |
| 114 | ميديلين | أمريكا نفسها | $1 | |
| 114 | كالي | أمريكا نفسها | $1 | |
| 117 | ناغويا | آسيا | $2 | |
| 117 | كوبي | آسيا | $2 | |
| 119 | الدوحة | آسيا | $2 | |
| 120 | ملبورن | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 120 | بريسبان | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 120 | كانبيرا | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 123 | أولان باتور | آسيا | $2 | |
| 124 | طوكيو | آسيا | $2 | |
| 124 | أوساكا | آسيا | $2 | |
| 124 | هيروشيما | آسيا | $2 | |
| 124 | كيوتو | آسيا | $2 | |
| 124 | ناها | آسيا | $2 | |
| 129 | دافاو | آسيا | $2 | |
| 130 | ليما | أمريكا نفسها | $2 | |
| 131 | قوانغتشو | آسيا | $2 | |
| 131 | هانغتشو | آسيا | $2 | |
| 131 | داليان | آسيا | $2 | |
| 134 | روما | أوروبا | $2 | |
| 134 | البندقية | أوروبا | $2 | |
| 134 | ميلانو | أوروبا | $2 | |
| 137 | جوهور باهرو | آسيا | $2 | |
| 138 | أكرا | أفريقيا | $2 | |
| 139 | بانكوك | آسيا | $2 | |
| 139 | شيانغ ماي | آسيا | $2 | |
| 139 | بوكيت | آسيا | $2 | |
| 142 | ستوكهولم | أوروبا | $2 | |
| 143 | نيروبي | أفريقيا | $2 | |
| 144 | أثينا | أوروبا | $2 | |
| 144 | دبلن | أوروبا | $2 | |
| 146 | الرياض | آسيا | $2 | |
| 146 | جدة | آسيا | $2 | |
| 146 | الدمام | آسيا | $2 | |
| 149 | دار السلام | أفريقيا | $2 | |
| 150 | مانيلا | آسيا | $2 | |
| 151 | بكين | آسيا | $2 | |
| 151 | شنتشن | آسيا | $2 | |
| 151 | نانجينغ | آسيا | $2 | |
| 151 | سوتشو | آسيا | $2 | |
| 151 | شيامن | آسيا | $2 | |
| 156 | دبي | آسيا | $2 | |
| 156 | أبو ظبي | آسيا | $2 | |
| 158 | كوبنهاغن | أوروبا | $2 | |
| 159 | سوفا | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 160 | مدينة الكويت | آسيا | $2 | |
| 161 | ويلينغتون | أستراليا والمحيط الهادئ | $2 | |
| 162 | غوتنبرغ | أوروبا | $2 | |
| 163 | سيول | آسيا | $2 | |
| 163 | بوسان | آسيا | $2 | |
| 163 | إنتشون | آسيا | $2 | |
| 163 | دايجو | آسيا | $2 | |
| 167 | برن | أوروبا | $2 | |
| 168 | شنغهاي | آسيا | $2 | |
| 169 | دالاس | نامريكا | $2 | |
| 170 | تل أبيب | آسيا | $2 | |
| 170 | القدس | آسيا | $2 | |
| 172 | أوسلو | أوروبا | $2 | |
| 173 | واغادوغو | أفريقيا | $2 | |
| 174 | جنيف | أوروبا | $2 | |
| 175 | طائر الفينيق | نامريكا | $3 | |
| 176 | سنغافورة | آسيا | $3 | |
| 177 | إدمونتون | نامريكا | $3 | |
| 178 | أتلانتا | نامريكا | $3 | |
| 178 | مينيابوليس | نامريكا | $3 | |
| 180 | تورنتو | نامريكا | $3 | |
| 180 | كالجاري | نامريكا | $3 | |
| 180 | أوتاوا | نامريكا | $3 | |
| 183 | تايتشونغ | آسيا | $3 | |
| 183 | كاوهسيونغ | آسيا | $3 | |
| 185 | فانكوفر | نامريكا | $3 | |
| 186 | لاس فيغاس | نامريكا | $3 | |
| 187 | تايبيه | آسيا | $3 | |
| 188 | واشنطن العاصمة | نامريكا | $4 | |
| 188 | سان فرانسيسكو | نامريكا | $4 | |
| 188 | بورتلاند | نامريكا | $4 | |
| 188 | دنفر | نامريكا | $4 | |
| 188 | ديترويت | نامريكا | $4 | |
| 188 | ميامي | نامريكا | $4 | |
| 194 | بوسطن | نامريكا | $4 | |
| 194 | شيكاغو | نامريكا | $4 | |
| 194 | أوستن | نامريكا | $4 | |
| 197 | فيلادلفيا | نامريكا | $4 | |
| 198 | لوس أنجلوس | نامريكا | $4 | |
| 198 | سياتل | نامريكا | $4 | |
| 198 | سان دييغو | نامريكا | $4 | |
| 198 | مرسى | نامريكا | $4 | |
| 202 | هونولولو | نامريكا | $4 | |
| 203 | هافانا | نامريكا | $6 |
المصدر: دراسة مستقلة بواسطة الذكاء الاصطناعي 2026