ترتيب أسعار تفاح (1 كغ) في العالم
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هافانا | نامريكا | £14 | |
| 2 | سنغافورة | آسيا | £4 | |
| 3 | بوسان | آسيا | £4 | |
| 3 | إنتشون | آسيا | £4 | |
| 3 | دايجو | آسيا | £4 | |
| 6 | تايبيه | آسيا | £3 | |
| 7 | هونولولو | نامريكا | £3 | |
| 8 | سيول | آسيا | £3 | |
| 9 | جنيف | أوروبا | £3 | |
| 9 | برن | أوروبا | £3 | |
| 11 | الدوحة | آسيا | £3 | |
| 12 | أبو ظبي | آسيا | £3 | |
| 13 | أوسلو | أوروبا | £3 | |
| 14 | بوسطن | نامريكا | £3 | |
| 14 | واشنطن العاصمة | نامريكا | £3 | |
| 14 | بورتلاند | نامريكا | £3 | |
| 14 | شيكاغو | نامريكا | £3 | |
| 14 | أوستن | نامريكا | £3 | |
| 14 | دنفر | نامريكا | £3 | |
| 20 | مدينة الكويت | آسيا | £3 | |
| 21 | طوكيو | آسيا | £3 | |
| 21 | أوساكا | آسيا | £3 | |
| 21 | ناغويا | آسيا | £3 | |
| 21 | فوكوكا | آسيا | £3 | |
| 21 | سابورو | آسيا | £3 | |
| 21 | سينداي | آسيا | £3 | |
| 21 | هيروشيما | آسيا | £3 | |
| 21 | كيوتو | آسيا | £3 | |
| 21 | كوبي | آسيا | £3 | |
| 21 | ناها | آسيا | £3 | |
| 31 | كوبنهاغن | أوروبا | £3 | |
| 32 | تايتشونغ | آسيا | £3 | |
| 32 | كاوهسيونغ | آسيا | £3 | |
| 34 | جوهور باهرو | آسيا | £3 | |
| 35 | بانكوك | آسيا | £3 | |
| 35 | شيانغ ماي | آسيا | £3 | |
| 35 | بوكيت | آسيا | £3 | |
| 38 | تل أبيب | آسيا | £3 | |
| 38 | القدس | آسيا | £3 | |
| 40 | سوفا | أستراليا والمحيط الهادئ | £3 | |
| 41 | سان فرانسيسكو | نامريكا | £3 | |
| 41 | سياتل | نامريكا | £3 | |
| 41 | أورلاندو | نامريكا | £3 | |
| 44 | واغادوغو | أفريقيا | £3 | |
| 45 | هلسنكي | أوروبا | £3 | |
| 46 | أتلانتا | نامريكا | £2 | |
| 46 | لوس أنجلوس | نامريكا | £2 | |
| 46 | سان دييغو | نامريكا | £2 | |
| 46 | لاس فيغاس | نامريكا | £2 | |
| 46 | دالاس | نامريكا | £2 | |
| 46 | مرسى | نامريكا | £2 | |
| 52 | طائر الفينيق | نامريكا | £2 | |
| 52 | ديترويت | نامريكا | £2 | |
| 52 | مينيابوليس | نامريكا | £2 | |
| 52 | ميامي | نامريكا | £2 | |
| 52 | الرياض | آسيا | £2 | |
| 52 | جدة | آسيا | £2 | |
| 52 | الدمام | آسيا | £2 | |
| 59 | ليون | أوروبا | £2 | |
| 59 | مرسيليا | أوروبا | £2 | |
| 59 | لطيف - جيد | أوروبا | £2 | |
| 59 | أمستردام | أوروبا | £2 | |
| 59 | دبلن | أوروبا | £2 | |
| 64 | كالي | أمريكا نفسها | £2 | |
| 65 | سيدني | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 65 | ملبورن | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 65 | بريسبان | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 65 | بيرث | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 65 | أديلايد | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 65 | كانبيرا | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 71 | دار السلام | أفريقيا | £2 | |
| 72 | ستوكهولم | أوروبا | £2 | |
| 72 | غوتنبرغ | أوروبا | £2 | |
| 74 | فيلادلفيا | نامريكا | £2 | |
| 74 | هيوستن | نامريكا | £2 | |
| 76 | غوادالاخارا | نامريكا | £2 | |
| 76 | مونتيري | نامريكا | £2 | |
| 76 | تيخوانا | نامريكا | £2 | |
| 76 | مدينة مكسيكو | نامريكا | £2 | |
| 80 | كوالا لمبور | آسيا | £2 | |
| 80 | بينانغ | آسيا | £2 | |
| 82 | غلاسكو | أوروبا | £2 | |
| 82 | كامبريدج | أوروبا | £2 | |
| 84 | مانيلا | آسيا | £2 | |
| 84 | دافاو | آسيا | £2 | |
| 86 | دكا | آسيا | £2 | |
| 87 | ميديلين | أمريكا نفسها | £2 | |
| 88 | كالجاري | نامريكا | £2 | |
| 88 | إدمونتون | نامريكا | £2 | |
| 90 | باريس | أوروبا | £2 | |
| 90 | بوردو | أوروبا | £2 | |
| 90 | روما | أوروبا | £2 | |
| 90 | ميلانو | أوروبا | £2 | |
| 90 | لاهاي | أوروبا | £2 | |
| 90 | بروكسل | أوروبا | £2 | |
| 90 | فيينا | أوروبا | £2 | |
| 97 | برلين | أوروبا | £2 | |
| 97 | شتوتغارت | أوروبا | £2 | |
| 97 | لايبزيغ | أوروبا | £2 | |
| 100 | هامبورغ | أوروبا | £2 | |
| 101 | دبي | آسيا | £2 | |
| 102 | نيروبي | أفريقيا | £2 | |
| 103 | بوغوتا | أمريكا نفسها | £2 | |
| 104 | بريستول | أوروبا | £2 | |
| 104 | أكسفورد | أوروبا | £2 | |
| 106 | بوينس آيرس | أمريكا نفسها | £2 | |
| 107 | بودابست | أوروبا | £2 | |
| 108 | ليما | أمريكا نفسها | £2 | |
| 109 | أوكلاند | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 109 | ويلينغتون | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 111 | هانوي | آسيا | £2 | |
| 111 | دا نانغ | آسيا | £2 | |
| 113 | أولان باتور | آسيا | £2 | |
| 114 | سورابايا | آسيا | £2 | |
| 115 | تولوز | أوروبا | £2 | |
| 115 | نابولي | أوروبا | £2 | |
| 115 | تورينو | أوروبا | £2 | |
| 115 | البندقية | أوروبا | £2 | |
| 115 | روتردام | أوروبا | £2 | |
| 120 | تورنتو | نامريكا | £2 | |
| 120 | فانكوفر | نامريكا | £2 | |
| 120 | أوتاوا | نامريكا | £2 | |
| 123 | ميونيخ | أوروبا | £2 | |
| 123 | فرانكفورت | أوروبا | £2 | |
| 123 | كولونيا | أوروبا | £2 | |
| 123 | برشلونة | أوروبا | £2 | |
| 123 | فالنسيا | أوروبا | £2 | |
| 123 | مدريد | أوروبا | £2 | |
| 123 | لشبونة | أوروبا | £2 | |
| 123 | بورتو | أوروبا | £2 | |
| 123 | أثينا | أوروبا | £2 | |
| 132 | فورتاليزا | أمريكا نفسها | £2 | |
| 133 | كولومبو | آسيا | £2 | |
| 134 | لندن | أوروبا | £2 | |
| 134 | مانشستر | أوروبا | £2 | |
| 134 | برمنغهام | أوروبا | £2 | |
| 134 | إدنبرة | أوروبا | £2 | |
| 134 | ليدز | أوروبا | £2 | |
| 134 | ليفربول | أوروبا | £2 | |
| 140 | ريو دي جانيرو | أمريكا نفسها | £2 | |
| 141 | مومباسا | أفريقيا | £2 | |
| 142 | براغ | أوروبا | £2 | |
| 143 | بكين | آسيا | £2 | |
| 143 | شنغهاي | آسيا | £2 | |
| 143 | سوتشو | آسيا | £2 | |
| 143 | شيامن | آسيا | £2 | |
| 147 | جاكرتا | آسيا | £2 | |
| 147 | باندونغ | آسيا | £2 | |
| 149 | سوتشي | أوروبا | £2 | |
| 150 | أكرا | أفريقيا | £2 | |
| 151 | جوهانسبرغ | أفريقيا | £2 | |
| 151 | كيب تاون | أفريقيا | £2 | |
| 151 | ديربان | أفريقيا | £2 | |
| 151 | بريتوريا | أفريقيا | £2 | |
| 155 | تشيناي | آسيا | £2 | |
| 156 | شنتشن | آسيا | £2 | |
| 157 | برازيليا | أمريكا نفسها | £2 | |
| 157 | سلفادور | أمريكا نفسها | £2 | |
| 157 | ماناوس | أمريكا نفسها | £2 | |
| 157 | ريسيفي | أمريكا نفسها | £2 | |
| 161 | أستانا | آسيا | £1 | |
| 162 | كاتماندو | آسيا | £1 | |
| 163 | الأفق الأبيض | أمريكا نفسها | £1 | |
| 164 | دلهي | آسيا | £1 | |
| 164 | مومباي | آسيا | £1 | |
| 164 | حيدر أباد | آسيا | £1 | |
| 164 | كولكاتا | آسيا | £1 | |
| 164 | بوني | آسيا | £1 | |
| 164 | أحمد آباد | آسيا | £1 | |
| 164 | جايبور | آسيا | £1 | |
| 164 | سورة | آسيا | £1 | |
| 164 | لكناو | آسيا | £1 | |
| 164 | كوتشي | آسيا | £1 | |
| 174 | ألماتي | آسيا | £1 | |
| 175 | كوريتيبا | أمريكا نفسها | £1 | |
| 175 | بورتو أليغري | أمريكا نفسها | £1 | |
| 177 | الدار البيضاء | أفريقيا | £1 | |
| 177 | مراكش | أفريقيا | £1 | |
| 177 | الرباط | أفريقيا | £1 | |
| 180 | وارسو | أوروبا | £1 | |
| 181 | قوانغتشو | آسيا | £1 | |
| 181 | تشونغتشينغ | آسيا | £1 | |
| 181 | هانغتشو | آسيا | £1 | |
| 181 | ووهان | آسيا | £1 | |
| 181 | شيآن | آسيا | £1 | |
| 181 | داليان | آسيا | £1 | |
| 181 | شنيانغ | آسيا | £1 | |
| 188 | موسكو | أوروبا | £1 | |
| 188 | نوفوسيبيرسك | أوروبا | £1 | |
| 188 | يكاترينبورغ | أوروبا | £1 | |
| 188 | قازان | أوروبا | £1 | |
| 188 | فلاديفوستوك | أوروبا | £1 | |
| 188 | كالينينغراد | أوروبا | £1 | |
| 194 | كييف | أوروبا | £1 | |
| 195 | لاغوس | أفريقيا | £1 | |
| 195 | أبوجا | أفريقيا | £1 | |
| 197 | فروتسواف | أوروبا | £1 | |
| 198 | تشنغدو | آسيا | £1 | |
| 198 | تيانجين | آسيا | £1 | |
| 198 | نانجينغ | آسيا | £1 | |
| 198 | تشينغداو | آسيا | £1 | |
| 198 | كونمينغ | آسيا | £1 | |
| 198 | هاربين | آسيا | £1 | |
| 198 | تشانغشا | آسيا | £1 | |
| 198 | تشنغتشو | آسيا | £1 | |
| 206 | بوخارست | أوروبا | £1 | |
| 207 | مندوزا | أمريكا نفسها | £1 | |
| 208 | إسلام آباد | آسيا | £1 | |
| 208 | كراتشي | آسيا | £1 | |
| 210 | بورت هاركورت | أفريقيا | £1 | |
| 211 | لاهور | آسيا | £1 | |
| 212 | طشقند | آسيا | £1 | |
| 213 | الأقصر | أفريقيا | £1 | |
| 214 | أديس أبابا | أفريقيا | £1 | |
| 215 | القاهرة | أفريقيا | £1 | |
| 216 | أنقرة | أوروبا | £1 | |
| 216 | أنطاليا | أوروبا | £1 | |
| 218 | اسطنبول | أوروبا | £1 | |
| 218 | إزمير | أوروبا | £1 | |
| 220 | الجراب | أوروبا | £1 | |
| 221 | طهران | آسيا | £0 | |
| 222 | مشهد | آسيا | £0 |
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مشهد | آسيا | £0 | |
| 2 | طهران | آسيا | £0 | |
| 3 | الجراب | أوروبا | £1 | |
| 4 | اسطنبول | أوروبا | £1 | |
| 4 | إزمير | أوروبا | £1 | |
| 6 | أنقرة | أوروبا | £1 | |
| 6 | أنطاليا | أوروبا | £1 | |
| 8 | القاهرة | أفريقيا | £1 | |
| 9 | أديس أبابا | أفريقيا | £1 | |
| 10 | الأقصر | أفريقيا | £1 | |
| 11 | طشقند | آسيا | £1 | |
| 12 | لاهور | آسيا | £1 | |
| 13 | بورت هاركورت | أفريقيا | £1 | |
| 14 | إسلام آباد | آسيا | £1 | |
| 14 | كراتشي | آسيا | £1 | |
| 16 | مندوزا | أمريكا نفسها | £1 | |
| 17 | بوخارست | أوروبا | £1 | |
| 18 | تشنغدو | آسيا | £1 | |
| 18 | تيانجين | آسيا | £1 | |
| 18 | نانجينغ | آسيا | £1 | |
| 18 | تشينغداو | آسيا | £1 | |
| 18 | كونمينغ | آسيا | £1 | |
| 18 | هاربين | آسيا | £1 | |
| 18 | تشانغشا | آسيا | £1 | |
| 18 | تشنغتشو | آسيا | £1 | |
| 26 | فروتسواف | أوروبا | £1 | |
| 27 | لاغوس | أفريقيا | £1 | |
| 27 | أبوجا | أفريقيا | £1 | |
| 29 | كييف | أوروبا | £1 | |
| 30 | موسكو | أوروبا | £1 | |
| 30 | نوفوسيبيرسك | أوروبا | £1 | |
| 30 | يكاترينبورغ | أوروبا | £1 | |
| 30 | قازان | أوروبا | £1 | |
| 30 | فلاديفوستوك | أوروبا | £1 | |
| 30 | كالينينغراد | أوروبا | £1 | |
| 36 | قوانغتشو | آسيا | £1 | |
| 36 | تشونغتشينغ | آسيا | £1 | |
| 36 | هانغتشو | آسيا | £1 | |
| 36 | ووهان | آسيا | £1 | |
| 36 | شيآن | آسيا | £1 | |
| 36 | داليان | آسيا | £1 | |
| 36 | شنيانغ | آسيا | £1 | |
| 43 | وارسو | أوروبا | £1 | |
| 44 | الدار البيضاء | أفريقيا | £1 | |
| 44 | مراكش | أفريقيا | £1 | |
| 44 | الرباط | أفريقيا | £1 | |
| 47 | كوريتيبا | أمريكا نفسها | £1 | |
| 47 | بورتو أليغري | أمريكا نفسها | £1 | |
| 49 | ألماتي | آسيا | £1 | |
| 50 | دلهي | آسيا | £1 | |
| 50 | مومباي | آسيا | £1 | |
| 50 | حيدر أباد | آسيا | £1 | |
| 50 | كولكاتا | آسيا | £1 | |
| 50 | بوني | آسيا | £1 | |
| 50 | أحمد آباد | آسيا | £1 | |
| 50 | جايبور | آسيا | £1 | |
| 50 | سورة | آسيا | £1 | |
| 50 | لكناو | آسيا | £1 | |
| 50 | كوتشي | آسيا | £1 | |
| 60 | الأفق الأبيض | أمريكا نفسها | £1 | |
| 61 | كاتماندو | آسيا | £1 | |
| 62 | أستانا | آسيا | £1 | |
| 63 | برازيليا | أمريكا نفسها | £2 | |
| 63 | سلفادور | أمريكا نفسها | £2 | |
| 63 | ماناوس | أمريكا نفسها | £2 | |
| 63 | ريسيفي | أمريكا نفسها | £2 | |
| 67 | شنتشن | آسيا | £2 | |
| 68 | تشيناي | آسيا | £2 | |
| 69 | جوهانسبرغ | أفريقيا | £2 | |
| 69 | كيب تاون | أفريقيا | £2 | |
| 69 | ديربان | أفريقيا | £2 | |
| 69 | بريتوريا | أفريقيا | £2 | |
| 73 | أكرا | أفريقيا | £2 | |
| 74 | سوتشي | أوروبا | £2 | |
| 75 | جاكرتا | آسيا | £2 | |
| 75 | باندونغ | آسيا | £2 | |
| 77 | بكين | آسيا | £2 | |
| 77 | شنغهاي | آسيا | £2 | |
| 77 | سوتشو | آسيا | £2 | |
| 77 | شيامن | آسيا | £2 | |
| 81 | براغ | أوروبا | £2 | |
| 82 | مومباسا | أفريقيا | £2 | |
| 83 | ريو دي جانيرو | أمريكا نفسها | £2 | |
| 84 | لندن | أوروبا | £2 | |
| 84 | مانشستر | أوروبا | £2 | |
| 84 | برمنغهام | أوروبا | £2 | |
| 84 | إدنبرة | أوروبا | £2 | |
| 84 | ليدز | أوروبا | £2 | |
| 84 | ليفربول | أوروبا | £2 | |
| 90 | كولومبو | آسيا | £2 | |
| 91 | فورتاليزا | أمريكا نفسها | £2 | |
| 92 | ميونيخ | أوروبا | £2 | |
| 92 | فرانكفورت | أوروبا | £2 | |
| 92 | كولونيا | أوروبا | £2 | |
| 92 | برشلونة | أوروبا | £2 | |
| 92 | فالنسيا | أوروبا | £2 | |
| 92 | مدريد | أوروبا | £2 | |
| 92 | لشبونة | أوروبا | £2 | |
| 92 | بورتو | أوروبا | £2 | |
| 92 | أثينا | أوروبا | £2 | |
| 101 | تورنتو | نامريكا | £2 | |
| 101 | فانكوفر | نامريكا | £2 | |
| 101 | أوتاوا | نامريكا | £2 | |
| 104 | تولوز | أوروبا | £2 | |
| 104 | نابولي | أوروبا | £2 | |
| 104 | تورينو | أوروبا | £2 | |
| 104 | البندقية | أوروبا | £2 | |
| 104 | روتردام | أوروبا | £2 | |
| 109 | سورابايا | آسيا | £2 | |
| 110 | أولان باتور | آسيا | £2 | |
| 111 | هانوي | آسيا | £2 | |
| 111 | دا نانغ | آسيا | £2 | |
| 113 | أوكلاند | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 113 | ويلينغتون | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 115 | ليما | أمريكا نفسها | £2 | |
| 116 | بودابست | أوروبا | £2 | |
| 117 | بوينس آيرس | أمريكا نفسها | £2 | |
| 118 | بريستول | أوروبا | £2 | |
| 118 | أكسفورد | أوروبا | £2 | |
| 120 | بوغوتا | أمريكا نفسها | £2 | |
| 121 | نيروبي | أفريقيا | £2 | |
| 122 | دبي | آسيا | £2 | |
| 123 | هامبورغ | أوروبا | £2 | |
| 124 | برلين | أوروبا | £2 | |
| 124 | شتوتغارت | أوروبا | £2 | |
| 124 | لايبزيغ | أوروبا | £2 | |
| 127 | باريس | أوروبا | £2 | |
| 127 | بوردو | أوروبا | £2 | |
| 127 | روما | أوروبا | £2 | |
| 127 | ميلانو | أوروبا | £2 | |
| 127 | لاهاي | أوروبا | £2 | |
| 127 | بروكسل | أوروبا | £2 | |
| 127 | فيينا | أوروبا | £2 | |
| 134 | كالجاري | نامريكا | £2 | |
| 134 | إدمونتون | نامريكا | £2 | |
| 136 | ميديلين | أمريكا نفسها | £2 | |
| 137 | دكا | آسيا | £2 | |
| 138 | مانيلا | آسيا | £2 | |
| 138 | دافاو | آسيا | £2 | |
| 140 | غلاسكو | أوروبا | £2 | |
| 140 | كامبريدج | أوروبا | £2 | |
| 142 | كوالا لمبور | آسيا | £2 | |
| 142 | بينانغ | آسيا | £2 | |
| 144 | غوادالاخارا | نامريكا | £2 | |
| 144 | مونتيري | نامريكا | £2 | |
| 144 | تيخوانا | نامريكا | £2 | |
| 144 | مدينة مكسيكو | نامريكا | £2 | |
| 148 | فيلادلفيا | نامريكا | £2 | |
| 148 | هيوستن | نامريكا | £2 | |
| 150 | ستوكهولم | أوروبا | £2 | |
| 150 | غوتنبرغ | أوروبا | £2 | |
| 152 | دار السلام | أفريقيا | £2 | |
| 153 | سيدني | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 153 | ملبورن | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 153 | بريسبان | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 153 | بيرث | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 153 | أديلايد | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 153 | كانبيرا | أستراليا والمحيط الهادئ | £2 | |
| 159 | كالي | أمريكا نفسها | £2 | |
| 160 | ليون | أوروبا | £2 | |
| 160 | مرسيليا | أوروبا | £2 | |
| 160 | لطيف - جيد | أوروبا | £2 | |
| 160 | أمستردام | أوروبا | £2 | |
| 160 | دبلن | أوروبا | £2 | |
| 165 | طائر الفينيق | نامريكا | £2 | |
| 165 | ديترويت | نامريكا | £2 | |
| 165 | مينيابوليس | نامريكا | £2 | |
| 165 | ميامي | نامريكا | £2 | |
| 165 | الرياض | آسيا | £2 | |
| 165 | جدة | آسيا | £2 | |
| 165 | الدمام | آسيا | £2 | |
| 172 | أتلانتا | نامريكا | £2 | |
| 172 | لوس أنجلوس | نامريكا | £2 | |
| 172 | سان دييغو | نامريكا | £2 | |
| 172 | لاس فيغاس | نامريكا | £2 | |
| 172 | دالاس | نامريكا | £2 | |
| 172 | مرسى | نامريكا | £2 | |
| 178 | هلسنكي | أوروبا | £3 | |
| 179 | واغادوغو | أفريقيا | £3 | |
| 180 | سان فرانسيسكو | نامريكا | £3 | |
| 180 | سياتل | نامريكا | £3 | |
| 180 | أورلاندو | نامريكا | £3 | |
| 183 | سوفا | أستراليا والمحيط الهادئ | £3 | |
| 184 | تل أبيب | آسيا | £3 | |
| 184 | القدس | آسيا | £3 | |
| 186 | بانكوك | آسيا | £3 | |
| 186 | شيانغ ماي | آسيا | £3 | |
| 186 | بوكيت | آسيا | £3 | |
| 189 | جوهور باهرو | آسيا | £3 | |
| 190 | تايتشونغ | آسيا | £3 | |
| 190 | كاوهسيونغ | آسيا | £3 | |
| 192 | كوبنهاغن | أوروبا | £3 | |
| 193 | طوكيو | آسيا | £3 | |
| 193 | أوساكا | آسيا | £3 | |
| 193 | ناغويا | آسيا | £3 | |
| 193 | فوكوكا | آسيا | £3 | |
| 193 | سابورو | آسيا | £3 | |
| 193 | سينداي | آسيا | £3 | |
| 193 | هيروشيما | آسيا | £3 | |
| 193 | كيوتو | آسيا | £3 | |
| 193 | كوبي | آسيا | £3 | |
| 193 | ناها | آسيا | £3 | |
| 203 | مدينة الكويت | آسيا | £3 | |
| 204 | بوسطن | نامريكا | £3 | |
| 204 | واشنطن العاصمة | نامريكا | £3 | |
| 204 | بورتلاند | نامريكا | £3 | |
| 204 | شيكاغو | نامريكا | £3 | |
| 204 | أوستن | نامريكا | £3 | |
| 204 | دنفر | نامريكا | £3 | |
| 210 | أوسلو | أوروبا | £3 | |
| 211 | أبو ظبي | آسيا | £3 | |
| 212 | الدوحة | آسيا | £3 | |
| 213 | جنيف | أوروبا | £3 | |
| 213 | برن | أوروبا | £3 | |
| 215 | سيول | آسيا | £3 | |
| 216 | هونولولو | نامريكا | £3 | |
| 217 | تايبيه | آسيا | £3 | |
| 218 | بوسان | آسيا | £4 | |
| 218 | إنتشون | آسيا | £4 | |
| 218 | دايجو | آسيا | £4 | |
| 221 | سنغافورة | آسيا | £4 | |
| 222 | هافانا | نامريكا | £14 |
المصدر: دراسة مستقلة بواسطة الذكاء الاصطناعي 2026