德國

巴特亨寧根目前的天氣

7°C44.7°F
  • 目前氣溫: 7°C44.7°F
  • 目前體感溫度: 5.5°C41.8°F
  • 目前濕度: 97%
  • 最低氣溫/最高氣溫: 5.7°C42.2°F / 10.3°C50.6°F
  • 風速: 8.3km/h
  • 風向: 來自北北東
(資料時間 23:00 / 資料取得 2026-04-09 17:15)

巴特亨寧根每小時天氣

巴特亨寧根每小時天氣速查表

日期 時間 天氣 氣溫 體感溫度 濕度 降雨機率 風速 風向 紫外線指數
週五, 10 四月 6:00 7°C44.7°F 5.5°C41.8°F 97% 雨:100%  雪:0% 8.3km/h 來自北北東 0
週五, 10 四月 7:00 7.4°C45.4°F 6°C42.8°F 97% 雨:100%  雪:0% 7.9km/h 來自北 0
週五, 10 四月 8:00 8.2°C46.7°F 6.7°C44°F 96% 雨:85%  雪:0% 9km/h 來自北北西 0.1
週五, 10 四月 9:00 局部有雨的可能 10.1°C50.2°F 9.2°C48.5°F 93% 雨:100%  雪:0% 7.9km/h 來自東北 0.4
週五, 10 四月 10:00 輕微霧雨 10.2°C50.4°F 9.4°C48.8°F 92% 雨:100%  雪:0% 7.6km/h 來自東北東 0.4
週五, 10 四月 11:00 小雨 10.3°C50.6°F 9.2°C48.5°F 95% 雨:100%  雪:0% 9.4km/h 來自東 0.4
週五, 10 四月 12:00 小雨 10.3°C50.5°F 9.1°C48.3°F 98% 雨:100%  雪:0% 9.4km/h 來自東 0.5
週五, 10 四月 13:00 陣雨 9.9°C49.8°F 9°C48.3°F 98% 雨:100%  雪:0% 7.2km/h 來自東南東 0.3
週五, 10 四月 14:00 陣雨 8.9°C48°F 7.3°C45.1°F 97% 雨:100%  雪:0% 10.4km/h 來自南 0.3
週五, 10 四月 15:00 輕微霧雨 7.1°C44.8°F 5.2°C41.4°F 97% 雨:100%  雪:0% 9.7km/h 來自南南西 0.2
週五, 10 四月 16:00 陣雨 6.9°C44.4°F 5.5°C41.8°F 96% 雨:100%  雪:0% 7.6km/h 來自西南 0.2
週五, 10 四月 17:00 6.7°C44.1°F 5.7°C42.2°F 96% 雨:100%  雪:0% 6.1km/h 來自西南西 0.2
週五, 10 四月 18:00 7.1°C44.7°F 6.8°C44.3°F 95% 雨:65%  雪:0% 4km/h 來自西南西 0.2
週五, 10 四月 19:00 7.3°C45.1°F 7.3°C45.1°F 95% 雨:87%  雪:0% 2.5km/h 來自西南 0.1
週五, 10 四月 20:00 6.6°C43.9°F 6.6°C43.8°F 96% 雨:64%  雪:0% 2.9km/h 來自西南西 0
週五, 10 四月 21:00 6.1°C43°F 6.1°C43°F 96% 雨:0%  雪:0% 2.9km/h 來自西 0
週五, 10 四月 22:00 5.9°C42.7°F 5.7°C42.3°F 96% 雨:0%  雪:0% 3.6km/h 來自西南 0
週五, 10 四月 23:00 5.7°C42.2°F 4.8°C40.7°F 96% 雨:0%  雪:0% 5km/h 來自西南 0
週六, 11 四月 0:00 6.1°C43°F 5.2°C41.3°F 96% 雨:0%  雪:0% 5.4km/h 來自西南 0
週六, 11 四月 1:00 5.9°C42.6°F 4.9°C40.9°F 96% 雨:0%  雪:0% 5.4km/h 來自西南西 0
週六, 11 四月 2:00 5.1°C41.2°F 3.8°C38.9°F 96% 雨:0%  雪:0% 6.1km/h 來自西南 0
週六, 11 四月 3:00 4.5°C40°F 3.3°C38°F 96% 雨:0%  雪:0% 5.4km/h 來自西南 0
週六, 11 四月 4:00 4.3°C39.8°F 3.8°C38.8°F 97% 雨:0%  雪:0% 4km/h 來自西南西 0
週六, 11 四月 5:00 3.6°C38.4°F 3.3°C38°F 96% 雨:0%  雪:0% 3.2km/h 來自西 0
週六, 11 四月 6:00 3.4°C38°F 3.4°C38°F 96% 雨:0%  雪:0% 2.9km/h 來自西北西 0
週六, 11 四月 7:00 3.5°C38.3°F 3.5°C38.3°F 96% 雨:0%  雪:0% 2.2km/h 來自西北西 0
週六, 11 四月 8:00 6.1°C42.9°F 6.1°C42.9°F 95% 雨:0%  雪:0% 1.8km/h 來自西南西 0.4
週六, 11 四月 9:00 局部多雲 8.5°C47.3°F 8.5°C47.3°F 91% 雨:0%  雪:0% 2.2km/h 來自西南 1.1
週六, 11 四月 10:00 晴朗 10.8°C51.4°F 10.8°C51.4°F 84% 雨:0%  雪:0% 2.9km/h 來自西南西 2.2
週六, 11 四月 11:00 局部多雲 13.6°C56.4°F 13.6°C56.4°F 73% 雨:0%  雪:0% 1.8km/h 來自南 3.7
週六, 11 四月 12:00 局部多雲 16.1°C60.9°F 16.1°C60.9°F 61% 雨:0%  雪:0% 3.6km/h 來自東南東 4.8
週六, 11 四月 13:00 晴朗 17.7°C63.9°F 17.7°C63.9°F 54% 雨:0%  雪:0% 4.3km/h 來自東南東 5.4
週六, 11 四月 14:00 晴朗 18.6°C65.6°F 18.7°C65.6°F 48% 雨:0%  雪:0% 6.5km/h 來自東 5.3
週六, 11 四月 15:00 晴朗 19.3°C66.7°F 19.3°C66.7°F 44% 雨:0%  雪:0% 6.8km/h 來自東 4.3
週六, 11 四月 16:00 晴朗 19.5°C67.1°F 19.5°C67.1°F 43% 雨:0%  雪:0% 6.5km/h 來自東南東 3.1
週六, 11 四月 17:00 晴朗 19.2°C66.5°F 19.2°C66.5°F 45% 雨:0%  雪:0% 6.1km/h 來自東 1.8
週六, 11 四月 18:00 晴朗 18.2°C64.8°F 18.2°C64.8°F 56% 雨:0%  雪:0% 4.7km/h 來自東南東 0.7
週六, 11 四月 19:00 局部多雲 14.7°C58.5°F 14.7°C58.5°F 71% 雨:0%  雪:0% 1.1km/h 來自西南西 0.2
週六, 11 四月 20:00 局部有雨的可能 11.2°C52.1°F 11.4°C52.5°F 80% 雨:72%  雪:0% 4km/h 來自西 0
週六, 11 四月 21:00 中雨 11°C51.8°F 8.8°C47.8°F 95% 雨:100%  雪:0% 18.4km/h 來自東南東 0
週六, 11 四月 22:00 小雨 10°C50°F 9.5°C49°F 97% 雨:100%  雪:0% 6.1km/h 來自西北 0
週六, 11 四月 23:00 10°C49.9°F 10.2°C50.4°F 97% 雨:87%  雪:0% 3.6km/h 來自西北 0
週日, 12 四月 0:00 9.8°C49.6°F 10°C50°F 96% 雨:0%  雪:0% 3.6km/h 來自北北西 0
週日, 12 四月 1:00 8.7°C47.6°F 8.8°C47.8°F 96% 雨:0%  雪:0% 3.6km/h 來自北北東 0
週日, 12 四月 2:00 9.3°C48.7°F 8.8°C47.8°F 96% 雨:0%  雪:0% 5.4km/h 來自北北東 0
週日, 12 四月 3:00 輕微霧雨 9.4°C49°F 8.4°C47°F 97% 雨:100%  雪:0% 7.9km/h 來自東北 0
週日, 12 四月 4:00 小雨 10.2°C50.3°F 8.6°C47.4°F 98% 雨:100%  雪:0% 11.9km/h 來自東北東 0
週日, 12 四月 5:00 小雨 9.8°C49.6°F 8°C46.5°F 97% 雨:100%  雪:0% 11.9km/h 來自東南東 0
週日, 12 四月 6:00 小雨 8.5°C47.3°F 7°C44.6°F 98% 雨:100%  雪:0% 9km/h 來自東南 0
週日, 12 四月 7:00 陣雨 8°C46.4°F 7.2°C44.9°F 97% 雨:100%  雪:0% 6.1km/h 來自南南東 0
週日, 12 四月 8:00 陣雨 7.4°C45.3°F 6.3°C43.4°F 97% 雨:100%  雪:0% 6.5km/h 來自南南東 0
週日, 12 四月 9:00 輕微霧雨 6.8°C44.3°F 5.2°C41.4°F 97% 雨:100%  雪:0% 8.3km/h 來自南南東 0.1
週日, 12 四月 10:00 輕微霧雨 6.2°C43.1°F 4.4°C40°F 97% 雨:100%  雪:0% 8.3km/h 來自南 0.1
週日, 12 四月 11:00 5.8°C42.4°F 3.8°C38.8°F 97% 雨:100%  雪:0% 9km/h 來自南南西 0.2
週日, 12 四月 12:00 5.8°C42.5°F 3.8°C38.8°F 96% 雨:62%  雪:0% 9.4km/h 來自南南西 0.4
週日, 12 四月 13:00 5.8°C42.4°F 3.4°C38.2°F 96% 雨:73%  雪:0% 10.8km/h 來自南南西 0.4
週日, 12 四月 14:00 5.8°C42.4°F 3.3°C38°F 95% 雨:81%  雪:0% 11.5km/h 來自南南西 0.5
週日, 12 四月 15:00 5.7°C42.2°F 3.1°C37.6°F 95% 雨:77%  雪:0% 11.9km/h 來自南南西 0.4
週日, 12 四月 16:00 5.5°C41.9°F 2.8°C37.1°F 95% 雨:86%  雪:0% 12.2km/h 來自南南西 0.3
週日, 12 四月 17:00 5.5°C41.8°F 3°C37.3°F 95% 雨:60%  雪:0% 11.2km/h 來自南南西 0.2
週日, 12 四月 18:00 5.3°C41.6°F 2.9°C37.2°F 95% 雨:74%  雪:0% 10.8km/h 來自南南西 0.1
週日, 12 四月 19:00 5.2°C41.4°F 2.9°C37.2°F 95% 雨:100%  雪:0% 10.1km/h 來自南南西 0
週日, 12 四月 20:00 輕微霧雨 5.1°C41.2°F 3°C37.4°F 96% 雨:100%  雪:0% 9km/h 來自南南西 0
週日, 12 四月 21:00 輕微霧雨 5°C41.1°F 3.2°C37.7°F 97% 雨:100%  雪:0% 7.9km/h 來自南南西 0
週日, 12 四月 22:00 輕微霧雨 5°C41°F 3°C37.5°F 98% 雨:100%  雪:0% 8.3km/h 來自南南西 0
週日, 12 四月 23:00 輕微霧雨 4.8°C40.7°F 2.9°C37.3°F 98% 雨:100%  雪:0% 7.9km/h 來自南南西 0
週一, 13 四月 0:00 陣雨 4.7°C40.5°F 3.1°C37.6°F 98% 雨:100%  雪:0% 6.8km/h 來自南南西 0
週一, 13 四月 1:00 4.7°C40.5°F 3.4°C38.1°F 98% 雨:100%  雪:0% 6.1km/h 來自南南西 0
週一, 13 四月 2:00 4.7°C40.4°F 3.1°C37.6°F 98% 雨:100%  雪:0% 6.8km/h 來自南南西 0
週一, 13 四月 3:00 4.6°C40.3°F 3.1°C37.6°F 98% 雨:64%  雪:0% 6.5km/h 來自南 0
週一, 13 四月 4:00 4.5°C40.1°F 3.3°C37.9°F 98% 雨:69%  雪:0% 5.8km/h 來自南 0
週一, 13 四月 5:00 4.4°C39.9°F 2.5°C36.5°F 99% 雨:79%  雪:0% 7.6km/h 來自南 0


Bootstrap