非洲的IKEA指數 (家具)排名
| 排名 | 國名 | 城市 | 大陸 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開普敦 | 非洲 | £72 | |
| 2 | 蒙巴薩 | 非洲 | £69 | |
| 3 | 德班 | 非洲 | £67 | |
| 4 | 比勒陀利亞 | 非洲 | £58 | |
| 5 | 瓦加杜古 | 非洲 | £46 | |
| 6 | 內羅畢 | 非洲 | £46 | |
| 7 | 達累斯薩拉姆 | 非洲 | £43 | |
| 8 | 拉巴特 | 非洲 | £36 | |
| 9 | 拉各斯 | 非洲 | £35 | |
| 10 | 路克索 | 非洲 | £35 | |
| 11 | 阿克拉 | 非洲 | £26 | |
| 12 | 開羅 | 非洲 | £25 | |
| 13 | 哈科特港 | 非洲 | £24 | |
| 14 | 約翰尼斯堡 | 非洲 | £22 | |
| 15 | 阿布賈 | 非洲 | £22 | |
| 16 | 亞的斯亞貝巴 | 非洲 | £21 | |
| 17 | 卡薩布蘭卡 | 非洲 | £12 | |
| 17 | 馬拉喀什 | 非洲 | £12 |
| 排名 | 國名 | 城市 | 大陸 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡薩布蘭卡 | 非洲 | £12 | |
| 1 | 馬拉喀什 | 非洲 | £12 | |
| 3 | 亞的斯亞貝巴 | 非洲 | £21 | |
| 4 | 阿布賈 | 非洲 | £22 | |
| 5 | 約翰尼斯堡 | 非洲 | £22 | |
| 6 | 哈科特港 | 非洲 | £24 | |
| 7 | 開羅 | 非洲 | £25 | |
| 8 | 阿克拉 | 非洲 | £26 | |
| 9 | 路克索 | 非洲 | £35 | |
| 10 | 拉各斯 | 非洲 | £35 | |
| 11 | 拉巴特 | 非洲 | £36 | |
| 12 | 達累斯薩拉姆 | 非洲 | £43 | |
| 13 | 內羅畢 | 非洲 | £46 | |
| 14 | 瓦加杜古 | 非洲 | £46 | |
| 15 | 比勒陀利亞 | 非洲 | £58 | |
| 16 | 德班 | 非洲 | £67 | |
| 17 | 蒙巴薩 | 非洲 | £69 | |
| 18 | 開普敦 | 非洲 | £72 |
來源:AI獨立調查 2026