今天的太陽與月亮在巴拿馬(博克特)
- 最後更新: 2026年10月4日 週日 清晨7:32
- 今天的日出: 20:18↑東94°
- 今天的日落: 08:19↑西265°
- 今天的月出: 14:51↑東北東65°
- 今天的月落: 03:53↑西北西294°
- 日照時數: 12:01:16 (-00:28)
今天的太陽位置在巴拿馬(博克特)
巴拿馬(博克特)未來7天的太陽
| 2026 | 日出/日落 | 日照時數 | 太陽正中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 長度 | 差異 | 時間 | 太陽距離(百萬公里) |
| 2026年10月4日 週日 | 20:18 | 08:19 | 12:01:16 | -00:28 | 02:18 (76.7°) | 149.616 |
| 2026年10月5日 週一 | 20:18 | 08:19 | 12:00:47 | -00:29 | 02:18 (76.3°) | 149.573 |
| 2026年10月6日 週二 | 20:18 | 08:18 | 12:00:18 | -00:29 | 02:18 (75.9°) | 149.53 |
| 2026年10月7日 週三 | 20:18 | 08:18 | 11:59:51 | -00:27 | 02:17 (75.5°) | 149.487 |
| 2026年10月8日 週四 | 20:18 | 08:17 | 11:59:22 | -00:29 | 02:17 (75.1°) | 149.444 |
| 2026年10月9日 週五 | 20:18 | 08:17 | 11:58:54 | -00:28 | 02:17 (74.8°) | 149.401 |
| 2026年10月10日 週六 | 20:18 | 08:16 | 11:58:26 | -00:28 | 02:16 (74.4°) | 149.358 |
巴拿馬(博克特)未來7天的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午線穿越 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 時間 | 距離(公里) | 照明率 |
| 2026年10月4日 週日 | 14:51 ↑ (65°) | 03:53 ↑ (294°) | 21:23 (74.5°) | 371,190 | 36.29% | ||
| 2026年10月5日 週一 | 15:51 ↑ (69°) | 04:44 ↑ (289°) | 22:19 (78.8°) | 372,824 | 25.01% | ||
| 2026年10月6日 週二 | 16:47 ↑ (74°) | 05:31 ↑ (283°) | 23:10 (84.3°) | 374,921 | 15.91% | ||
| 2026年10月7日 週三 | 17:40 ↑ (80°) | 06:14 ↑ (277°) | 23:58 (89.6°) | 377,494 | 8.98% | ||
| 2026年10月8日 週四 | 18:31 ↑ (86°) | 06:56 ↑ (270°) | 00:43 (83.1°) | 380,544 | 4.09% | ||
| 2026年10月9日 週五 | 19:20 ↑ (93°) | 07:36 ↑ (264°) | 01:28 (76.7°) | 384,034 | 1.11% | ||
| 2026年10月10日 週六 | 20:08 ↑ (99°) | 08:17 ↑ (258°) | 新月 |
02:12 (70.5°) | 387,856 | 0.01% | |
按城市查詢巴拿馬的太陽與月亮
| 國家名稱 | 城市名稱 | 最後更新 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博克特 | 2026年10月4日 週日 清晨7:32 | 20:18↑東94° | 08:19↑西265° | 14:51↑東北東65° | 03:53↑西北西294° | 12:01:16 (-00:28) | |
| 大衛 | 2026年10月4日 週日 清晨7:32 | 20:18↑東94° | 08:19↑西265° | 14:51↑東北東65° | 03:52↑西北西294° | 12:01:29 (-00:27) | |
| 聖地牙哥-德貝拉瓜斯 | 2026年10月4日 週日 清晨7:32 | 20:12↑東94° | 08:14↑西265° | 14:46↑東北東65° | 03:46↑西北西294° | 12:01:42 (-00:26) | |
| 冒號 | 2026年10月4日 週日 清晨7:32 | 20:08↑東94° | 08:09↑西265° | 14:39↑東北東64° | 03:43↑西北西294° | 12:00:54 (-00:31) | |
| 巴拿馬(賓州) | 2026年10月4日 週日 清晨7:32 | 20:07↑東94° | 08:08↑西265° | 14:38↑東北東64° | 03:41↑西北西294° | 12:01:08 (-00:29) |