法國

今天的太陽在沙特爾

  • 當前時間: 2026年4月25日 週六 下午4:55
  • 太陽方向: 東南東105°
  • 太陽高度: 30.087°
  • 太陽距離: 150.525 百萬公里
  • 下一個春分: 2026年9月23日 週三 凌晨2:07 (秋季)
  • 今天的日出: 13:46東北東69°
  • 今天的日落: 04:00西北西292°

沙特爾的2026太陽圖

沙特爾的2026 4的太陽

月份 年份
2026 日出/日落 日照時數 天文曉光 航海暁光 民用暁光 太陽正中
四月 日出 日落 長度 差異 開始 結束 開始 結束 開始 結束 時間 太陽距離(百萬公里)
1 14:33 (82°) 03:25 (278°) 12:52:31 +03:32 12:43 05:15 13:23 04:35 14:01 03:57 20:58 (46.2°) 149.518
2 14:31 (82°) 03:26 (279°) 12:56:03 +03:32 12:41 05:17 13:21 04:37 13:59 03:58 20:58 (46.6°) 149.561
3 14:29 (81°) 03:28 (279°) 12:59:34 +03:31 12:38 05:19 13:19 04:38 13:57 04:00 20:57 (47°) 149.604
4 14:27 (81°) 03:29 (280°) 13:03:05 +03:31 12:36 05:21 13:16 04:40 13:55 04:01 20:57 (47.4°) 149.647
5 14:25 (80°) 03:31 (281°) 13:06:36 +03:31 12:33 05:23 13:14 04:42 13:53 04:03 20:56 (47.7°) 149.69
6 14:23 (79°) 03:32 (281°) 13:10:06 +03:30 12:31 05:25 13:12 04:43 13:51 04:04 20:56 (48.1°) 149.733
7 14:21 (79°) 03:34 (282°) 13:13:36 +03:30 12:28 05:27 13:10 04:45 13:48 04:06 20:56 (48.5°) 149.776
8 14:19 (78°) 03:35 (282°) 13:17:05 +03:29 12:26 05:29 13:07 04:47 13:46 04:08 20:56 (48.9°) 149.819
9 14:17 (78°) 03:37 (283°) 13:20:34 +03:29 12:23 05:31 13:05 04:48 13:44 04:09 20:55 (49.2°) 149.862
10 14:15 (77°) 03:38 (283°) 13:24:02 +03:28 12:21 05:33 13:03 04:50 13:42 04:11 20:55 (49.6°) 149.904
11 14:13 (77°) 03:40 (284°) 13:27:30 +03:28 12:18 05:35 13:01 04:52 13:40 04:12 20:55 (50°) 149.947
12 14:11 (76°) 03:41 (285°) 13:30:57 +03:27 12:15 05:37 12:58 04:54 13:38 04:14 20:54 (50.3°) 149.989
13 14:09 (75°) 03:43 (285°) 13:34:23 +03:26 12:13 05:39 12:56 04:55 13:36 04:15 20:55 (50.7°) 150.032
14 14:07 (75°) 03:44 (286°) 13:37:48 +03:25 12:10 05:41 12:54 04:57 13:34 04:17 20:54 (51.1°) 150.074
15 14:05 (74°) 03:45 (286°) 13:41:13 +03:25 12:08 05:43 12:51 04:59 13:32 04:19 20:54 (51.4°) 150.116
16 14:03 (74°) 03:47 (287°) 13:44:37 +03:24 12:05 05:46 12:49 05:01 13:30 04:20 20:54 (51.8°) 150.158
17 14:01 (73°) 03:48 (287°) 13:48:01 +03:24 12:02 05:48 12:47 05:03 13:28 04:22 20:54 (52.1°) 150.199
18 13:59 (73°) 03:50 (288°) 13:51:24 +03:23 12:00 05:50 12:45 05:04 13:26 04:23 20:53 (52.5°) 150.241
19 13:57 (72°) 03:51 (288°) 13:54:46 +03:22 11:57 05:52 12:42 05:06 13:24 04:25 20:53 (52.8°) 150.282
20 13:55 (72°) 03:53 (289°) 13:58:06 +03:20 11:54 05:54 12:40 05:08 13:22 04:26 20:53 (53.2°) 150.323
21 13:53 (71°) 03:54 (289°) 14:01:26 +03:20 11:52 05:57 12:38 05:10 13:20 04:28 20:52 (53.5°) 150.364
22 13:51 (70°) 03:56 (290°) 14:04:45 +03:19 11:49 05:59 12:36 05:12 13:18 04:30 20:52 (53.8°) 150.405
23 13:49 (70°) 03:57 (290°) 14:08:02 +03:17 11:46 06:01 12:34 05:14 13:16 04:31 20:52 (54.2°) 150.445
24 13:48 (70°) 03:59 (291°) 14:11:19 +03:17 11:44 06:04 12:31 05:16 13:14 04:33 20:52 (54.5°) 150.485
25 13:46 (69°) 04:00 (292°) 14:14:35 +03:16 11:41 06:06 12:29 05:17 13:12 04:34 20:52 (54.8°) 150.525
26 13:44 (68°) 04:02 (292°) 14:17:49 +03:14 11:38 06:09 12:27 05:19 13:10 04:36 20:51 (55.2°) 150.565
27 13:42 (68°) 04:03 (293°) 14:21:01 +03:12 11:35 06:11 12:25 05:21 13:08 04:38 20:52 (55.5°) 150.604
28 13:41 (68°) 04:04 (293°) 14:24:13 +03:12 11:33 06:13 12:23 05:23 13:06 04:39 20:51 (55.8°) 150.643
29 13:39 (67°) 04:06 (294°) 14:27:24 +03:11 11:30 06:16 12:20 05:25 13:04 04:41 20:51 (56.1°) 150.682
30 13:37 (66°) 04:07 (294°) 14:30:32 +03:08 11:27 06:18 12:18 05:27 13:02 04:42 20:51 (56.4°) 150.72


Bootstrap