奧地利

今天的太陽與月亮在施托克勞

  • 最後更新: 2026年10月22日 週四 清晨6:55
  • 今天的日出: 14:26↑東南東106°
  • 今天的日落: 00:54↑西南西254°
  • 今天的月出: 23:12↑東98°
  • 今天的月落: 09:47↑西南西257°
  • 日照時數: 10:28:15 (-03:21)

今天的太陽位置在施托克勞

施托克勞
基準日期 日期 日照時數 與今天的日照時數的差異
今天 2026年10月22日 10:28:15 00:00:00
昨天 2026年10月21日 10:31:36 +00:03:21
冬至 2026年12月22日 08:19:07 -02:09:08
夏至 2026年6月21日 16:06:29 +05:38:14

今天的日照時數在施托克勞

施托克勞

施托克勞未來7天的太陽

2026 日出/日落 日照時數 太陽正中
日期 日出 日落 長度 差異 時間 太陽距離(百萬公里)
2026年10月22日 週四 14:26 00:54 10:28:15 -03:21 19:38 (30.5°) 148.852
2026年10月23日 週五 14:27 00:52 10:24:54 -03:21 19:38 (30.1°) 148.81
2026年10月24日 週六 14:29 00:50 10:21:35 -03:19 19:38 (29.8°) 148.769
2026年10月25日 週日 14:30 00:48 10:18:16 -03:19 19:38 (29.4°) 148.729
2026年10月26日 週一 14:32 00:47 10:14:58 -03:18 19:38 (29.1°) 148.688
2026年10月27日 週二 14:33 00:45 10:11:41 -03:17 19:38 (28.8°) 148.648
2026年10月28日 週三 14:35 00:43 10:08:25 -03:16 19:38 (28.4°) 148.608

今天的月亮位置在施托克勞

施托克勞

施托克勞未來7天的月亮

2026 月出/月落/月相 子午線穿越
日期 月出 月落 月出 月相 時間 距離(公里) 照明率
2026年10月22日 週四 23:12 ↑ (98°) 09:47 ↑ (257°)
05:04 (37.9°) 385,014 88.22%
2026年10月23日 週五 23:28 ↑ (89°) 11:00 ↑ (267°)
05:48 (44.3°) 379,380 93.74%
2026年10月24日 週六 23:44 ↑ (79°) 12:16 ↑ (277°)
06:34 (50.8°) 374,139 97.75%
2026年10月25日 週日 00:02 ↑ (69°) 13:35 ↑ (287°)
在這一天,月亮沒有穿過子午線。
2026年10月26日 週一 00:25 ↑ (60°) 14:58 ↑ (296°)
滿月
在這一天,月亮沒有穿過子午線。
2026年10月27日 週二 00:56 ↑ (53°) 16:24 ↑ (305°)
07:59 (62.5°) 364,811 96.02%
2026年10月28日 週三 01:37 ↑ (47°) 17:49 ↑ (311°)
09:16 (66.6°) 364,756 95.74%

按城市查詢奧地利的太陽與月亮

國家名稱 城市名稱 當前時間 日出 日落 月出 月落 日照時數
奧地利奧地利 阿姆施泰滕 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:31↑ESE106° 01:00↑WSW254° 23:18↑E98° 09:53↑WSW257° 10:29:09 (-03:19)
奧地利奧地利 喇叭 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:29↑ESE106° 00:56↑WSW254° 23:15↑E98° 09:49↑WSW257° 10:27:16 (-03:24)
奧地利奧地利 里德因克賴斯 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:36↑ESE106° 01:05↑WSW254° 23:23↑E98° 09:59↑WSW257° 10:28:48 (-03:20)
奧地利奧地利 安斯費爾登 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:33↑ESE106° 01:02↑WSW254° 23:20↑E98° 09:55↑WSW257° 10:28:48 (-03:20)
奧地利奧地利 伊姆斯特 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:46↑ESE106° 01:18↑WSW254° 23:34↑E98° 10:11↑WSW258° 10:32:04 (-03:14)
奧地利奧地利 羅爾巴赫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:35↑ESE106° 01:02↑WSW254° 23:22↑E98° 09:56↑WSW257° 10:27:36 (-03:23)
奧地利奧地利 巴德伊舍 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:35↑ESE106° 01:05↑WSW254° 23:22↑E98° 09:59↑WSW258° 10:30:29 (-03:17)
奧地利奧地利 因斯布魯克 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:43↑ESE106° 01:15↑WSW254° 23:31↑E98° 10:09↑WSW258° 10:31:58 (-03:14)
奧地利奧地利 鏽 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:23↑ESE106° 00:53↑WSW254° 23:10↑E98° 09:46↑WSW257° 10:30:14 (-03:18)
奧地利奧地利 巴德拉德克斯堡 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:24↑ESE105° 00:58↑WSW255° 23:12↑E98° 09:50↑WSW258° 10:33:54 (-03:10)
奧地利奧地利 詹納斯多夫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:24↑ESE106° 00:57↑WSW255° 23:12↑E98° 09:49↑WSW258° 10:33:06 (-03:10)
奧地利奧地利 施泰內嫩湖畔薩爾費爾登 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:38↑ESE106° 01:09↑WSW254° 23:25↑E98° 10:02↑WSW258° 10:31:26 (-03:14)
奧地利奧地利 巴特弗斯勞 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:12↑E98° 09:47↑WSW257° 10:29:40 (-03:19)
奧地利奧地利 尤登堡 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:30↑ESE106° 01:02↑WSW254° 23:18↑E98° 09:55↑WSW258° 10:32:19 (-03:13)
奧地利奧地利 薩爾斯堡 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:37↑ESE106° 01:07↑WSW254° 23:25↑E98° 10:01↑WSW258° 10:30:12 (-03:18)
奧地利奧地利 巴登 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:12↑E98° 09:47↑WSW257° 10:29:34 (-03:18)
奧地利奧地利 卡普芬貝格 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:28↑ESE106° 00:59↑WSW254° 23:15↑E98° 09:52↑WSW258° 10:31:27 (-03:15)
奧地利奧地利 謝爾丁 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:37↑ESE106° 01:05↑WSW254° 23:24↑E98° 09:58↑WSW257° 10:28:00 (-03:22)
奧地利奧地利 比紹夫斯霍芬 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:36↑ESE106° 01:07↑WSW254° 23:24↑E98° 10:01↑WSW258° 10:31:29 (-03:15)
奧地利奧地利 克雷姆斯河畔基希多夫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:33↑ESE106° 01:03↑WSW254° 23:21↑E98° 09:56↑WSW257° 10:29:53 (-03:17)
奧地利奧地利 沙伊布斯 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:29↑ESE106° 00:59↑WSW254° 23:16↑E98° 09:52↑WSW257° 10:29:33 (-03:19)
奧地利奧地利 布魯登茨 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:49↑ESE105° 01:21↑WSW254° 23:37↑E97° 10:15↑WSW258° 10:32:20 (-03:12)
奧地利奧地利 基茨比厄爾 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:39↑ESE106° 01:11↑WSW254° 23:27↑E98° 10:04↑WSW258° 10:31:22 (-03:14)
奧地利奧地利 施瓦茨 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:42↑ESE106° 01:14↑WSW254° 23:30↑E98° 10:07↑WSW258° 10:31:41 (-03:15)
奧地利奧地利 因河畔布勞瑙 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:38↑ESE106° 01:07↑WSW254° 23:25↑E98° 10:00↑WSW257° 10:28:37 (-03:21)
奧地利奧地利 克拉根福 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:31↑ESE105° 01:04↑WSW254° 23:19↑E98° 09:57↑WSW258° 10:34:06 (-03:09)
奧地利奧地利 施韋夏特 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:24↑ESE106° 00:53↑WSW254° 23:11↑E98° 09:46↑WSW257° 10:29:06 (-03:20)
奧地利奧地利 布雷根茨 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:50↑ESE106° 01:21↑WSW254° 23:38↑E98° 10:15↑WSW258° 10:31:11 (-03:15)
奧地利奧地利 克洛斯特新堡 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:53↑WSW254° 23:12↑E98° 09:46↑WSW257° 10:28:29 (-03:21)
奧地利奧地利 索爾登 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:44↑ESE105° 01:17↑WSW254° 23:32↑E97° 10:11↑WSW258° 10:32:56 (-03:12)
奧地利奧地利 布魯克安德萊塔 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:23↑ESE106° 00:52↑WSW254° 23:10↑E98° 09:45↑WSW257° 10:29:30 (-03:19)
奧地利奧地利 克尼特爾費爾德 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:29↑ESE105° 01:01↑WSW254° 23:17↑E98° 09:54↑WSW258° 10:32:10 (-03:12)
奧地利奧地利 施皮特爾-安德勞 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:34↑ESE105° 01:07↑WSW254° 23:22↑E98° 10:00↑WSW258° 10:33:30 (-03:10)
奧地利奧地利 布魯克安德穆爾 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:28↑ESE106° 00:59↑WSW254° 23:16↑E98° 09:52↑WSW258° 10:31:30 (-03:14)
奧地利奧地利 科爾新堡 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:53↑WSW254° 23:12↑E98° 09:46↑WSW257° 10:28:22 (-03:22)
奧地利奧地利 聖安德烈 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:29↑ESE105° 01:02↑WSW255° 23:17↑E98° 09:55↑WSW258° 10:33:37 (-03:10)
奧地利奧地利 布倫山脈 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:12↑E98° 09:47↑WSW257° 10:29:13 (-03:19)
奧地利奧地利 克雷姆斯 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:28↑ESE106° 00:56↑WSW254° 23:15↑E98° 09:49↑WSW257° 10:28:08 (-03:22)
奧地利奧地利 蓬高聖約翰 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:36↑ESE106° 01:08↑WSW254° 23:24↑E98° 10:01↑WSW258° 10:31:42 (-03:14)
奧地利奧地利 德意志蘭茨貝格 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:27↑ESE105° 01:00↑WSW254° 23:15↑E98° 09:53↑WSW258° 10:33:28 (-03:10)
奧地利奧地利 庫夫施泰因 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:41↑ESE106° 01:11↑WSW254° 23:28↑E98° 10:05↑WSW258° 10:30:55 (-03:16)
奧地利奧地利 蒂羅爾州聖約翰 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:39↑ESE106° 01:10↑WSW254° 23:27↑E98° 10:04↑WSW258° 10:31:09 (-03:15)
奧地利奧地利 多恩比恩 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:50↑ESE106° 01:21↑WSW254° 23:38↑E98° 10:15↑WSW258° 10:31:27 (-03:15)
奧地利奧地利 蘭德克 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:46↑ESE105° 01:18↑WSW254° 23:34↑E98° 10:12↑WSW258° 10:32:23 (-03:13)
奧地利奧地利 聖珀爾滕 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:28↑ESE106° 00:56↑WSW254° 23:15↑E98° 09:50↑WSW257° 10:28:52 (-03:20)
奧地利奧地利 埃弗丁 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:34↑ESE106° 01:03↑WSW254° 23:21↑E98° 09:56↑WSW257° 10:28:28 (-03:20)
奧地利奧地利 萊布尼茨 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:26↑ESE105° 00:59↑WSW254° 23:14↑E98° 09:52↑WSW258° 10:33:34 (-03:10)
奧地利奧地利 聖維特安德格蘭 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:31↑ESE106° 01:04↑WSW255° 23:19↑E98° 09:57↑WSW258° 10:33:37 (-03:10)
奧地利奧地利 艾森施塔特 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:24↑ESE106° 00:53↑WSW254° 23:11↑E98° 09:46↑WSW257° 10:30:04 (-03:18)
奧地利奧地利 萊奧本 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:29↑ESE106° 01:00↑WSW254° 23:16↑E98° 09:53↑WSW258° 10:31:37 (-03:14)
奧地利奧地利 斯太爾 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:32↑ESE106° 01:02↑WSW254° 23:19↑E98° 09:55↑WSW257° 10:29:22 (-03:20)
奧地利奧地利 恩斯 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:32↑ESE106° 01:01↑WSW254° 23:19↑E98° 09:54↑WSW257° 10:28:48 (-03:20)
奧地利奧地利 萊昂丁 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:33↑ESE106° 01:02↑WSW254° 23:20↑E98° 09:55↑WSW257° 10:28:35 (-03:21)
奧地利奧地利 施托克勞 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:26↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:12↑E98° 09:47↑WSW257° 10:28:15 (-03:21)
奧地利奧地利 費爾德巴赫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:57↑WSW254° 23:13↑E98° 09:50↑WSW258° 10:33:02 (-03:12)
奧地利奧地利 利恩茨 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:37↑ESE105° 01:10↑WSW254° 23:25↑E98° 10:03↑WSW258° 10:33:23 (-03:11)
奧地利奧地利 塔姆斯韋格 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:33↑ESE105° 01:05↑WSW254° 23:21↑E98° 09:59↑WSW258° 10:32:25 (-03:13)
奧地利奧地利 費爾德基希 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:50↑ESE106° 01:22↑WSW254° 23:38↑E98° 10:16↑WSW258° 10:32:03 (-03:13)
奧地利奧地利 利岑 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:32↑ESE106° 01:03↑WSW254° 23:20↑E98° 09:56↑WSW258° 10:31:00 (-03:16)
奧地利奧地利 泰爾夫斯 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:45↑ESE106° 01:16↑WSW254° 23:32↑E98° 10:10↑WSW258° 10:31:51 (-03:13)
奧地利奧地利 克恩頓州費爾德基興 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:31↑ESE105° 01:05↑WSW255° 23:20↑E98° 09:58↑WSW258° 10:33:46 (-03:10)
奧地利奧地利 利利恩菲爾德 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:28↑ESE106° 00:57↑WSW254° 23:15↑E98° 09:50↑WSW257° 10:29:30 (-03:18)
奧地利奧地利 特爾尼茨 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:56↑WSW254° 23:13↑E98° 09:49↑WSW258° 10:30:30 (-03:18)
奧地利奧地利 弗賴施塔特 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:33↑ESE106° 01:00↑WSW254° 23:20↑E98° 09:54↑WSW257° 10:27:47 (-03:22)
奧地利奧地利 林茲 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:33↑ESE106° 01:02↑WSW254° 23:20↑E98° 09:55↑WSW257° 10:28:31 (-03:21)
奧地利奧地利 特賴斯基興 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:12↑E98° 09:47↑WSW257° 10:29:30 (-03:19)
奧地利奧地利 菲爾斯滕費爾德 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:24↑ESE105° 00:57↑WSW255° 23:12↑E98° 09:49↑WSW258° 10:32:43 (-03:11)
奧地利奧地利 盧斯特瑙 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:50↑ESE106° 01:22↑WSW254° 23:38↑E98° 10:16↑WSW258° 10:31:24 (-03:14)
奧地利奧地利 特勞恩 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:33↑ESE106° 01:02↑WSW254° 23:20↑E98° 09:55↑WSW257° 10:28:48 (-03:20)
奧地利奧地利 根瑟恩多夫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:24↑ESE106° 00:52↑WSW254° 23:10↑E98° 09:45↑WSW257° 10:28:22 (-03:22)
奧地利奧地利 馬奇特倫克 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:34↑ESE106° 01:02↑WSW254° 23:21↑E98° 09:56↑WSW257° 10:28:55 (-03:20)
奧地利奧地利 多瑙河畔圖爾恩 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:26↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:13↑E98° 09:48↑WSW257° 10:28:26 (-03:20)
奧地利奧地利 維也納附近格拉斯多夫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:53↑WSW254° 23:11↑E98° 09:46↑WSW257° 10:28:32 (-03:22)
奧地利奧地利 馬特斯堡 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:24↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:11↑E98° 09:47↑WSW257° 10:30:28 (-03:16)
奧地利奧地利 維也納 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:53↑WSW254° 23:12↑E98° 09:46↑WSW257° 10:28:50 (-03:20)
奧地利奧地利 葛明德 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:31↑ESE106° 00:58↑WSW254° 23:18↑E98° 09:51↑WSW257° 10:26:55 (-03:25)
奧地利奧地利 邁爾霍芬 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:41↑ESE106° 01:13↑WSW254° 23:29↑E98° 10:07↑WSW258° 10:32:18 (-03:12)
奧地利奧地利 菲拉赫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:32↑ESE105° 01:06↑WSW255° 23:21↑E98° 09:59↑WSW258° 10:34:06 (-03:08)
奧地利奧地利 格蒙登 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:35↑ESE106° 01:04↑WSW254° 23:22↑E98° 09:58↑WSW258° 10:29:49 (-03:19)
奧地利奧地利 梅爾克 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:29↑ESE106° 00:58↑WSW254° 23:16↑E98° 09:51↑WSW257° 10:28:46 (-03:20)
奧地利奧地利 弗克拉布魯克 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:35↑ESE106° 01:05↑WSW254° 23:23↑E98° 09:58↑WSW257° 10:29:29 (-03:19)
奧地利奧地利 格齊斯 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:50↑ESE106° 01:22↑WSW254° 23:38↑E98° 10:16↑WSW258° 10:31:43 (-03:15)
奧地利奧地利 米爾斯特爾巴赫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:52↑WSW254° 23:11↑E98° 09:45↑WSW257° 10:27:38 (-03:22)
奧地利奧地利 華茲伯格 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:28↑ESE106° 01:00↑WSW254° 23:16↑E98° 09:53↑WSW258° 10:32:42 (-03:12)
奧地利奧地利 格拉茨 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:27↑ESE106° 00:59↑WSW254° 23:15↑E98° 09:52↑WSW258° 10:32:39 (-03:12)
奧地利奧地利 默德林 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:12↑E98° 09:47↑WSW257° 10:29:16 (-03:20)
奧地利奧地利 弗爾克市場 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:29↑ESE105° 01:03↑WSW255° 23:17↑E98° 09:56↑WSW258° 10:33:56 (-03:10)
奧地利奧地利 格里斯基興 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:35↑ESE106° 01:04↑WSW254° 23:22↑E98° 09:57↑WSW257° 10:28:45 (-03:20)
奧地利奧地利 穆勞 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:32↑ESE106° 01:04↑WSW254° 23:20↑E98° 09:57↑WSW258° 10:32:29 (-03:12)
奧地利奧地利 魏德霍芬安德薩亞 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:30↑ESE106° 00:57↑WSW254° 23:17↑E98° 09:50↑WSW257° 10:26:44 (-03:26)
奧地利奧地利 格勒布明 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:33↑ESE106° 01:05↑WSW254° 23:21↑E98° 09:58↑WSW258° 10:31:23 (-03:15)
奧地利奧地利 穆爾茨施拉格 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:27↑ESE106° 00:57↑WSW254° 23:14↑E98° 09:50↑WSW257° 10:30:54 (-03:16)
奧地利奧地利 伊布斯河畔魏德霍芬 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:31↑ESE106° 01:00↑WSW254° 23:18↑E98° 09:53↑WSW257° 10:29:40 (-03:18)
奧地利奧地利 格辛 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:23↑ESE105° 00:56↑WSW255° 23:11↑E98° 09:48↑WSW258° 10:32:40 (-03:12)
奧地利奧地利 諾因基興 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:55↑WSW254° 23:12↑E98° 09:48↑WSW257° 10:30:31 (-03:17)
奧地利奧地利 瓦爾斯-西岑海姆 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:38↑ESE106° 01:08↑WSW254° 23:25↑E98° 10:01↑WSW257° 10:30:16 (-03:16)
奧地利奧地利 蒂羅爾州哈爾 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:43↑ESE106° 01:14↑WSW254° 23:31↑E98° 10:08↑WSW258° 10:31:55 (-03:13)
奧地利奧地利 新西德爾湖 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:22↑ESE106° 00:52↑WSW254° 23:10↑E98° 09:45↑WSW257° 10:29:44 (-03:18)
奧地利奧地利 魏茨 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:26↑ESE106° 00:58↑WSW254° 23:14↑E98° 09:51↑WSW258° 10:32:10 (-03:13)
奧地利奧地利 哈萊因 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:37↑ESE106° 01:07↑WSW254° 23:24↑E98° 10:01↑WSW258° 10:30:36 (-03:16)
奧地利奧地利 奧伯普倫多夫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:23↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:11↑E98° 09:47↑WSW258° 10:31:14 (-03:15)
奧地利奧地利 韋爾斯 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:34↑ESE106° 01:03↑WSW254° 23:21↑E98° 09:56↑WSW257° 10:29:02 (-03:20)
奧地利奧地利 難的 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:50↑ESE106° 01:21↑WSW254° 23:38↑E98° 10:16↑WSW258° 10:31:14 (-03:14)
奧地利奧地利 奧伯瓦特 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:24↑ESE106° 00:56↑WSW254° 23:12↑E98° 09:48↑WSW258° 10:31:57 (-03:13)
奧地利奧地利 維也納新城 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:55↑WSW254° 23:12↑E98° 09:47↑WSW257° 10:30:10 (-03:18)
奧地利奧地利 哈特貝格 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:57↑WSW254° 23:13↑E98° 09:49↑WSW258° 10:31:57 (-03:13)
奧地利奧地利 佩希托爾茲多夫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:25↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:12↑E98° 09:47↑WSW257° 10:29:10 (-03:20)
奧地利奧地利 沃爾夫斯堡 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:29↑ESE106° 01:02↑WSW255° 23:17↑E98° 09:55↑WSW258° 10:33:24 (-03:10)
奧地利奧地利 黑爾馬戈爾-普雷塞格爾湖 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:34↑ESE105° 01:08↑WSW255° 23:23↑E98° 10:01↑WSW258° 10:34:02 (-03:10)
奧地利奧地利 佩格 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:32↑ESE106° 01:00↑WSW254° 23:19↑E98° 09:54↑WSW257° 10:28:42 (-03:20)
奧地利奧地利 沃格爾 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:41↑ESE106° 01:12↑WSW254° 23:29↑E98° 10:05↑WSW258° 10:31:15 (-03:15)
奧地利奧地利 霍恩埃姆斯 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:50↑ESE106° 01:22↑WSW254° 23:38↑E98° 10:16↑WSW258° 10:31:37 (-03:15)
奧地利奧地利 蘭克韋爾 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:50↑ESE106° 01:22↑WSW254° 23:38↑E98° 10:16↑WSW258° 10:31:57 (-03:13)
奧地利奧地利 濱湖採爾 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:38↑ESE106° 01:09↑WSW254° 23:25↑E98° 10:03↑WSW258° 10:31:49 (-03:13)
奧地利奧地利 霍拉布倫 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:27↑ESE106° 00:54↑WSW254° 23:13↑E98° 09:47↑WSW257° 10:27:37 (-03:23)
奧地利奧地利 羅伊特 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:46↑ESE106° 01:17↑WSW254° 23:34↑E98° 10:11↑WSW258° 10:31:15 (-03:15)
奧地利奧地利 茨韋特爾 2026年10月22日 週四 清晨6:55 14:30↑ESE106° 00:58↑WSW254° 23:17↑E98° 09:51↑WSW257° 10:27:30 (-03:23)


Bootstrap