今天的太陽與月亮在伯利恆
- 當前時間: 2026年5月14日 週四 清晨6:57
- 今天的日出: 11:44↑東北東68°
- 今天的日落: 01:29↑西北西293°
- 今天的月出: 09:39↑東80°
- 今天的月落: 22:58↑西北西284°
- 日照時數: 13:45:06 (+01:24)
今天的太陽位置在伯利恆
伯利恆未來7天的太陽
| 2026 | 日出/日落 | 日照時數 | 太陽正中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 長度 | 差異 | 時間 | 太陽距離(百萬公里) |
| 2026年5月14日 週四 | 11:44 | 01:29 | 13:45:06 | +01:24 | 18:35 (77°) | 151.216 |
| 2026年5月15日 週五 | 11:43 | 01:29 | 13:46:27 | +01:21 | 18:35 (77.2°) | 151.248 |
| 2026年5月16日 週六 | 11:42 | 01:30 | 13:47:47 | +01:20 | 18:36 (77.4°) | 151.28 |
| 2026年5月17日 週日 | 11:42 | 01:31 | 13:49:05 | +01:18 | 18:36 (77.7°) | 151.311 |
| 2026年5月18日 週一 | 11:41 | 01:31 | 13:50:22 | +01:17 | 18:35 (77.9°) | 151.342 |
| 2026年5月19日 週二 | 11:41 | 01:32 | 13:51:36 | +01:14 | 18:35 (78.1°) | 151.372 |
| 2026年5月20日 週三 | 11:40 | 01:33 | 13:52:50 | +01:14 | 18:36 (78.3°) | 151.402 |
伯利恆未來7天的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午線穿越 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 時間 | 距離(公里) | 照明率 |
| 2026年5月14日 週四 | 09:39 ↑ (80°) | 22:58 ↑ (284°) | 16:15 (68.6°) | 367,452 | 9.33% | ||
| 2026年5月15日 週五 | 10:13 ↑ (72°) | 00:09 ↑ (292°) | 17:07 (74.9°) | 362,651 | 3.79% | ||
| 2026年5月16日 週六 | 10:53 ↑ (66°) | 01:24 ↑ (298°) | 新月 |
18:04 (80.4°) | 359,416 | 0% | |
| 2026年5月17日 週日 | 11:41 ↑ (60°) | 02:40 ↑ (302°) | 19:07 (84.3°) | 358,101 | 0.46% | ||
| 2026年5月18日 週一 | 12:38 ↑ (57°) | 03:51 ↑ (304°) | 20:13 (86.2°) | 358,831 | 4.46% | ||
| 2026年5月19日 週二 | 13:44 ↑ (57°) | 04:54 ↑ (302°) | 21:20 (85.8°) | 361,461 | 12.33% | ||
| 2026年5月20日 週三 | 14:56 ↑ (59°) | 05:46 ↑ (299°) | 22:23 (83.3°) | 365,611 | 22.75% | ||
按城市查詢西岸的太陽與月亮
| 國家名稱 | 城市名稱 | 當前時間 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯利恆 | 2026年5月14日 週四 清晨6:57 | 11:44↑ENE68° | 01:29↑WNW293° | 09:39↑E80° | 22:58↑WNW284° | 13:45:06 (+01:24) | |
| 納布盧斯 | 2026年5月14日 週四 清晨6:57 | 11:43↑ENE67° | 01:29↑WNW293° | 09:38↑E80° | 22:58↑WNW284° | 13:47:04 (+01:25) | |
| 圖勒凱爾姆 | 2026年5月14日 週四 清晨6:57 | 11:43↑ENE67° | 01:31↑WNW293° | 09:39↑E80° | 22:59↑WNW284° | 13:47:28 (+01:26) | |
| 希伯倫 | 2026年5月14日 週四 清晨6:57 | 11:45↑ENE68° | 01:29↑WNW293° | 09:40↑E80° | 22:58↑WNW284° | 13:44:22 (+01:22) | |
| 拉馬拉 | 2026年5月14日 週四 清晨6:57 | 11:43↑ENE67° | 01:29↑WNW293° | 09:39↑E80° | 22:58↑WNW284° | 13:45:48 (+01:24) | |
| 傑寧 | 2026年5月14日 週四 清晨6:57 | 11:42↑ENE67° | 01:30↑WNW293° | 09:38↑E80° | 22:58↑WNW284° | 13:48:04 (+01:26) | |
| 拉瓦比 | 2026年5月14日 週四 清晨6:57 | 11:43↑ENE67° | 01:29↑WNW293° | 09:39↑E80° | 22:58↑WNW284° | 13:46:16 (+01:24) |