火雞

今天的太陽與月亮在科尼亞

  • 當前時間: 2026年5月11日 週一 下午3:05
  • 今天的日出: 11:44東北東66°
  • 今天的日落: 01:50西北西294°
  • 今天的月出: 08:29東南東103°
  • 今天的月落: 19:52西260°
  • 日照時數: 14:05:58 (+01:52)

今天的太陽位置在科尼亞

今天的日照時數在科尼亞

科尼亞未來7天的太陽

2026 日出/日落 日照時數 太陽正中
日期 日出 日落 長度 差異 時間 太陽距離(百萬公里)
2026年5月11日 週一 11:44 01:50 14:05:58 +01:52 18:46 (70.1°) 151.117
2026年5月12日 週二 11:43 01:51 14:07:47 +01:49 18:46 (70.3°) 151.15
2026年5月13日 週三 11:42 01:52 14:09:34 +01:47 18:46 (70.6°) 151.183
2026年5月14日 週四 11:41 01:53 14:11:20 +01:46 18:46 (70.8°) 151.216
2026年5月15日 週五 11:41 01:54 14:13:05 +01:45 18:46 (71°) 151.248
2026年5月16日 週六 11:40 01:54 14:14:47 +01:42 18:46 (71.3°) 151.28
2026年5月17日 週日 11:39 01:55 14:16:26 +01:39 18:46 (71.5°) 151.311

今天的月亮位置在科尼亞

科尼亞未來7天的月亮

2026 月出/月落/月相 子午線穿越
日期 月出 月落 月出 月相 時間 距離(公里) 照明率
2026年5月11日 週一 08:29 (103°) 19:52 (260°)
14:09 (42.9°) 385,945 33.05%
2026年5月12日 週二 08:54 (96°) 20:58 (268°)
14:54 (49.2°) 379,618 24.27%
2026年5月13日 週三 09:18 (88°) 22:06 (277°)
15:39 (55.8°) 373,263 16.27%
2026年5月14日 週四 09:45 (79°) 23:18 (286°)
16:27 (62.5°) 367,409 9.28%
2026年5月15日 週五 10:14 (71°) 00:34 (294°)
17:19 (68.8°) 362,618 3.75%
2026年5月16日 週六 10:49 (64°) 01:53 (300°)
新月
18:16 (74.3°) 359,397 0%
2026年5月17日 週日 11:33 (58°) 03:12 (305°)
19:18 (78.2°) 358,099 0.47%

按城市查詢火雞的太陽與月亮

國家名稱 城市名稱 當前時間 日出 日落 月出 月落 日照時數
火雞火雞 阿達納 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:35ENE67° 01:37WNW294° 08:17ESE103° 19:41W260° 14:02:08 (+01:47)
火雞火雞 代尼茲利 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:58ENE67° 02:04WNW294° 08:43ESE103° 20:06W260° 14:05:36 (+01:50)
火雞火雞 卡什 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:59ENE67° 01:58WNW293° 08:39ESE103° 20:05W260° 13:58:44 (+01:43)
火雞火雞 阿拉尼亞 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:49ENE67° 01:49WNW293° 08:30ESE103° 19:55W260° 14:00:14 (+01:46)
火雞火雞 迪亞巴克爾 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:13ENE66° 01:19WNW294° 07:58ESE104° 19:20W260° 14:06:08 (+01:51)
火雞火雞 凱梅爾 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:55ENE67° 01:55WNW293° 08:36ESE103° 20:01W260° 14:00:26 (+01:45)
火雞火雞 阿馬西亞 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:24ENE65° 01:43WNW295° 08:19ESE104° 19:35W260° 14:18:52 (+02:04)
火雞火雞 埃爾祖魯姆 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:05ENE66° 01:20WNW295° 07:56ESE104° 19:13W260° 14:15:14 (+02:00)
火雞火雞 科尼亞 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:44ENE66° 01:50WNW294° 08:29ESE103° 19:52W260° 14:05:58 (+01:52)
火雞火雞 安卡拉 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:38ENE66° 01:53WNW295° 08:31ESE104° 19:48W260° 14:15:22 (+02:00)
火雞火雞 埃斯基謝希爾 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:48ENE66° 02:02WNW295° 08:40ESE104° 19:58W260° 14:14:44 (+01:59)
火雞火雞 庫薩達斯 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:05ENE66° 02:11WNW294° 08:51ESE103° 20:14W260° 14:05:54 (+01:50)
火雞火雞 安塔利亞 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:54ENE67° 01:55WNW293° 08:36ESE103° 20:00W260° 14:01:40 (+01:47)
火雞火雞 費特希耶 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:00ENE67° 02:01WNW293° 08:42ESE103° 20:07W260° 14:00:44 (+01:46)
火雞火雞 馬拉蒂亞 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:20ENE66° 01:28WNW294° 08:06ESE104° 19:27W260° 14:08:06 (+01:54)
火雞火雞 蝙蝠俠 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:10ENE67° 01:15WNW294° 07:54ESE104° 19:16W260° 14:06:00 (+01:52)
火雞火雞 加濟安泰普 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:26ENE67° 01:29WNW294° 08:09ESE104° 19:32W260° 14:02:26 (+01:48)
火雞火雞 馬爾馬里斯 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:03ENE67° 02:05WNW294° 08:45ESE103° 20:10W260° 14:01:32 (+01:47)
火雞火雞 博德魯姆 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:06ENE67° 02:08WNW293° 08:49ESE103° 20:14W260° 14:02:20 (+01:48)
火雞火雞 蓋利博盧 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:02ENE66° 02:19WNW295° 08:56ESE104° 20:14W260° 14:17:42 (+02:02)
火雞火雞 梅爾辛 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:38ENE67° 01:39WNW293° 08:19ESE103° 19:44W260° 14:01:17 (+01:47)
火雞火雞 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:53ENE66° 02:09WNW295° 08:46ESE104° 20:04W260° 14:16:44 (+02:01)
火雞火雞 伊斯坦堡 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:51ENE65° 02:12WNW295° 08:48ESE104° 20:04W260° 14:20:42 (+02:05)
火雞火雞 薩姆松 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:21ENE65° 01:43WNW295° 08:18ESE104° 19:32W259° 14:21:58 (+02:06)
火雞火雞 恰納卡萊 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:03ENE66° 02:20WNW295° 08:57ESE104° 20:15W260° 14:16:30 (+02:01)
火雞火雞 伊茲密爾 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:04ENE66° 02:13WNW294° 08:52ESE104° 20:14W260° 14:08:27 (+01:54)
火雞火雞 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:51ENE67° 01:52WNW293° 08:33ESE103° 19:57W260° 14:01:10 (+01:47)
火雞火雞 達拉曼 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:01ENE67° 02:02WNW293° 08:43ESE103° 20:08W260° 14:01:10 (+01:46)
火雞火雞 卡赫拉曼馬拉什 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:27ENE67° 01:32WNW294° 08:11ESE104° 19:34W260° 14:04:40 (+01:49)
火雞火雞 特拉布宗 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:08ENE65° 01:28WNW295° 08:04ESE104° 19:19W260° 14:20:34 (+02:06)
火雞火雞 達利安 2026年5月11日 週一 下午3:05 12:02ENE67° 02:03WNW293° 08:44ESE103° 20:09W260° 14:01:28 (+01:47)
火雞火雞 開塞利 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:30ENE66° 01:40WNW294° 08:18ESE104° 19:39W260° 14:09:50 (+01:54)
火雞火雞 伊茲密特 2026年5月11日 週一 下午3:05 11:48ENE65° 02:07WNW295° 08:44ESE104° 20:00W260° 14:19:28 (+02:04)


Bootstrap