今天的太陽與月亮在黎巴嫩(貝魯特)
- 最後更新: 2026年10月21日 週三 中午12:02
- 今天的日出: 12:48↑東南東102°
- 今天的日落: 23:58↑西南西258°
- 今天的月出: 21:17↑東南東104°
- 今天的月落: 07:42↑西南西253°
- 日照時數: 11:09:43 (-02:00)
今天的太陽位置在黎巴嫩(貝魯特)
黎巴嫩(貝魯特)未來7天的太陽
| 2026 | 日出/日落 | 日照時數 | 太陽正中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 日出 | 日落 | 長度 | 差異 | 時間 | 太陽距離(百萬公里) |
| 2026年10月21日 週三 | 12:48 | 23:58 | 11:09:43 | -02:00 | 18:22 (45.4°) | 148.893 |
| 2026年10月22日 週四 | 12:49 | 23:57 | 11:07:45 | -01:58 | 18:22 (45°) | 148.852 |
| 2026年10月23日 週五 | 12:50 | 23:55 | 11:05:47 | -01:58 | 18:22 (44.6°) | 148.81 |
| 2026年10月24日 週六 | 12:51 | 23:54 | 11:03:50 | -01:57 | 18:22 (44.3°) | 148.769 |
| 2026年10月25日 週日 | 12:52 | 23:53 | 11:01:53 | -01:57 | 18:22 (44°) | 148.729 |
| 2026年10月26日 週一 | 12:52 | 23:52 | 10:59:58 | -01:55 | 18:21 (43.6°) | 148.688 |
| 2026年10月27日 週二 | 12:53 | 23:51 | 10:58:02 | -01:56 | 18:21 (43.3°) | 148.648 |
黎巴嫩(貝魯特)未來7天的月亮
| 2026 | 月出/月落/月相 | 子午線穿越 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 月出 | 月落 | 月出 | 月相 | 時間 | 距離(公里) | 照明率 |
| 2026年10月21日 週三 | 21:17 ↑ (104°) | 07:42 ↑ (253°) | 02:59 (46°) | 390,863 | 80.98% | ||
| 2026年10月22日 週四 | 21:44 ↑ (97°) | 08:43 ↑ (260°) | 03:42 (52.1°) | 385,327 | 87.88% | ||
| 2026年10月23日 週五 | 22:11 ↑ (89°) | 09:44 ↑ (267°) | 04:27 (58.5°) | 379,681 | 93.48% | ||
| 2026年10月24日 週六 | 22:39 ↑ (81°) | 10:47 ↑ (275°) | 05:13 (64.9°) | 374,407 | 97.57% | ||
| 2026年10月25日 週日 | 23:10 ↑ (74°) | 11:53 ↑ (283°) | 06:02 (71.2°) | 369,950 | 99.78% | ||
| 2026年10月26日 週一 | 23:45 ↑ (67°) | 13:02 ↑ (290°) | 滿月 |
06:56 (76.6°) | 366,675 | 99.49% | |
| 2026年10月27日 週二 | 00:28 ↑ (61°) | 14:15 ↑ (297°) | 在這一天,月亮沒有穿過子午線。 | ||||
按城市查詢黎巴嫩的太陽與月亮
| 國家名稱 | 城市名稱 | 最後更新 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴魯克 | 2026年10月21日 週三 中午12:02 | 12:47↑東南東102° | 23:57↑西南西258° | 21:16↑東南東104° | 07:42↑西南西253° | 11:10:05 (-01:58) | |
| 西頓 | 2026年10月21日 週三 中午12:02 | 12:48↑東南東102° | 23:59↑西南西258° | 21:17↑東南東104° | 07:43↑西南西253° | 11:10:23 (-01:58) | |
| 札赫勒 | 2026年10月21日 週三 中午12:02 | 12:47↑東南東102° | 23:56↑西南西258° | 21:16↑東南東104° | 07:41↑西南西253° | 11:09:48 (-01:59) | |
| 貝魯特 | 2026年10月21日 週三 中午12:02 | 12:48↑東南東102° | 23:58↑西南西258° | 21:17↑東南東104° | 07:42↑西南西253° | 11:09:43 (-02:00) | |
| 的黎波里(黎巴嫩) | 2026年10月21日 週三 中午12:02 | 12:47↑東南東102° | 23:56↑西南西258° | 21:17↑東南東104° | 07:40↑西南西253° | 11:08:33 (-02:02) |